FOTOTOUR | Liste vom 21.10.2022 mit Fotos aus Bremerhaven und Cuxhaven.
Fotostelle auswählen
Bremerhaven – Nordhafen
| IMO | Typ | Name |
|---|---|---|
| FAIRPLAY-32 | ||
| ANNEGRET | ||
![]() | MELLUM | |
| MAERSK NIAGARA | ||
| DIONYSOS LEADER | ||
| CASSIOPEIA LEADER | ||
| DONINGTON | ||
| BESS | ||
| RT EVOLUTION |

Bremerhaven – Neuer Hafen
| IMO | Typ | Name |
|---|---|---|
| BREMEN (SAR) | ||
| GEESTEMÜNDE |

Bremerhaven – Weser
| IMO | Typ | Name |
|---|---|---|
| GOTLAND | ||
| RICARDA | ||
| MAASMOND | ||
![]() | CHAMPION EBONY |

Cuxhaven – Neuer Fischereihafen
| IMO | Typ | Name |
|---|---|---|
| SAR BRAGE | ||
| DORADO 2 |

Cuxhaven – Steubenhöft
| IMO | Typ | Name |
|---|---|---|
| MARIA ELISE | ||
| ALIZEE | ||
![]() | BORKUM (Küstenwache) |

Cuxhaven – Alte Liebe
| IMO | Typ | Name |
|---|---|---|
| HELGOLAND | ||
![]() | NEUWERK | |
| WILSON NORTH | ||
| WAPPEN VON BORKUM | ||
![]() | ETAGAS | |
| KARITA | ||
| BALTICA HAV | ||
| BOTHNIABORG | ||
| LIANNE | ||
| SPRINTER | ||
| GRE 29 PALOMA |





