SCHIFFSBEITRÄGE
Übersicht der vorhandenen Beiträge über Schiffe sortiert nach Schiffstypen und von A-Z.
Kategorien: Schiffstypen
Autofähren
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | BENCOMO EXPRESS | 1999 | 95,47m x 26,60m |
 | COLOR MAGIC | 2007 | 223,75m x 35,00m |
 | FINNJET  | 1977 | 215m x 24,45m |
 | FRISIA IX | 1980 | 57m x 9m |
 | GREENFERRY I (FANAFJORD) | 2007 | 130m x 19,90m |
 | GRONINGERLAND (RUNGHOLT) | 1991 | 44,70m x 12,80m |
 | MÜNSTERLAND | 1986 | 94,00m x 12,60m |
 | PRIDE OF ROTTERDAM | 2001 | 215,45m x 31,88m |
 | STENA HOLLANDICA | 2010 | 241m x 32m |
 | STENA TRANSIT | 2011 | 212m x 26,70m |
Autotransporter
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | AUTO ECO | 2016 | 181m x 30m |
– | CITY OF ST. PETERSBURG | 2010 | 140m x 22,4m |
 | DRIVE GREEN HIGHWAY | 2016 | 200m x 38m |
 | GLOVIS CHORUS | 1997 | 199,98m x 32,26m |
 | GRANDE TORINO | 2018 | 199m x 36,45m |
 | HÖEGH XIAMEN  | 2010 | 183m x 32,0m |
 | PATARA | 2012 | 183m x 32,0m |
 | SIEM CONFUCIUS | 2020 | 199,9m x 38,02m |
Baggerschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | BARTOLOMEU DIAS | 2013 | 147,6m x 30m |
 | NORDSEE | 1978 | 131,75m x 23,00m |
 | OSTERIFF | 2021 | 133m x 23.00m |
 | SCHELDT RIVER | 2017 | 115,8 m x 25 m |
 | UILENSPIEGEL | 2002 | 143m x 26,82m |
 | UTRECHT | 1996 | 154,6 m x 28 m |
Behördenschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | EINSATZZWECK |
---|
 | ANNELIESE KRAMER | 2016 | Seenotrettungskreuzer |
 | BORKUM | 2009 | Küstenwache |
 | BORKUM | 2004 | Lotsenversetzer |
 | BRANDDIREKTOR WESTPHAL | 2018 | Feuerwehr |
 | DUHNEN | 1999 | Lotsenversetzer |
 | HERMANN MARWEDE | 2003 | Seenotrettungskreuzer |
 | NEUWERK | 1998 | Küstenwache |
 | NORDIC | 2010 | Notfallschlepper |
 | POTSDAM | 2019 | Polizei/ Küstenwache |
 | PROCYON | 2014 | Lotsestationsschiff |
 | RPA 12 | 2002 | Hafenaufsicht |
 | TIDE | 1990 | Vermessungsschiff |
Containerschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | TEU |
---|
 | AL ZUBARA | 2015 | 400m x 59m | 19870 |
 | AMINA | 2011 | 158m x 23,76 m | 1085 |
 | APL TEMASEK | 2013 | 398m x 51m | 17292 |
 | ATLANTIC SKY | 2017 | 296m x 38m | 3800 |
 | BRUSSELS EXPRESS | 2014 | 369m x 51,00m | 15000 |
 | CAP SAN ANTONIO | 2013 | 333m x 48m | 9814 |
 | CMA CGM FORT DE FRANCE | 2018 | 219m x 35,6 m | 3500 |
 | CMA CGM LOUIS BLERIOT | 2018 | 400m x 59m | 20766 |
 | CMA CGM TROCADER | 2021 | 400m x 61,4m | 22448 |
 | CONMAR BAY (SKALAR ) | 2012 | 151,72m x 23,40m | 1036 |
 | CSCL STAR | 2011 | 366m x 52m | 13300 |
 | DELPHIS BOTHNIA | 2016 | 177m x 30,55m | 1927 |
 | ELBWIND | 2012 | 152m x 23m | 1036 |
 | EMMA MAERSK | 2006 | 397,71m x 56,40m | 17816 |
 | EVER ACE | 2021 | 400m x 61,53m | 23992 |
 | EVER GIVEN | 2018 | 400m x 59m | 20388 |
 | EVER GOLDEN | 2018 | 400m x 59m | 20124 |
 | GSL GRANIA | 2004 | 300m x 43m | 7794 |
 | HMM COPENHAGEN | 2020 | 399,90m x 61,40m | 23964 |
 | HMM DAON | 2021 | 366m x 51m | 16010 |
 | LAUST MAERSK | 2001 | 266m x 37m | 4045 |
 | MAERSK ESSEN | 2010 | 366m x 48m | 13092 |
 | MANCHESTER BRIDGE (ONE MANCHESTER) | 2015 | 366m x 51,2m | 13870 |
 | MOL TREASURE | 2018 | 399m x 58,80m | 20150 |
 | MONACO MAERSK | 2017 | 399m x 59m | 20586 |
 | MONTREAL EXPRESS | 2003 | 294m x 32m | 4402 |
 | MSC ALICANTE | 2011 | 270m x 40m | 5550 |
 | MSC APOLLINE | 2021 | 400m x 61,55m | 23500 |
 | MSC EYRA | 1982 | 203m x 24,40m | 1254 |
 | MSC OSCAR | 2014 | 395,40m x 59m | 19224 |
 | NAVIOS VERMILION | 2007 | 261m x 32,25m | 4250 |
 | ONE AQUILA | 2018 | 364m x 51m | 14026 |
 | OOCL JAPAN | 2017 | 399,87m x 58,80m | 21413 |
 | OOCL KOBE | 2007 | 260,04m x 32,25m | 4578 |
 | POLAR COLOMBIA | 2017 | 230m x 37,3m | 3884 |
 | VALPARAISO EXPRESS | 2017 | 333m x 48m | 10588 |
 | VERA RAMBOW | 2008 | 166m x 27m | 1425 |
Dockschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | LADEKAPAZITÄT |
---|
 | BOKA VANGUARD | 2013 | 275m x 78,75m | 117000t |
 | ROLLDOCK SEA | 2011 | 142,30m x 24m | 8000t |
– | SUN RISE | 2012 | 169m x 40m | 24629t |
Fischereischiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | BERLIN NC 105 (KAPITAN BULATOV ) | 2017 | 81,22m x 16,31m |
 | CUXHAVEN NC 100 | 2017 | 81,22m x 16,31m |
– | RAMONA CUX 9 | 1961 | 16,15m x 5,0m |
Forschungsschiffe
|
| 
LAND | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | ATAIR | 2020 | 75,01m x 16,80m |
 | POLARSTERN | 1982 | 118m x 25m |
 | SONNE | 2014 | 118,42m x 20,60m |
Frachtschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | ANDESBORG | 2011 | 143m x 21,5m |
 | ARCTIC ROCK | 2014 | 92,90m x 15m |
 | ARKLOW MUSE | 2013 | 136,47m x 21,30m |
 | ASCALON | 1999 | 126,51m x 20m |
 | BLEICHEN | 1958 | 93,30m x 12,30m |
 | BRIGHT SKY | 2013 | 199,97m x 30,20m |
– | CAP SAN DIEGO | 1961 | 159,40m x 21,40m |
 | CELLUS | 1998 | 100m x 17m |
 | E-SHIP 1 | 2010 | 130,42m x 22,50m |
 | ELEKTRON II | 1969 | 77,20m x 14,02m |
 | JOLYN | 2007 | 90m x 13m |
– | KONSTANTIN (FREDERIK) | 2009 | 90m x 14m |
 | ONEGO TRAVELLER  | 2002 | 132m x 15,87m |
 | MIRVA VG | 2016 | 103m x 13,60m |
– | PEAK BILBAO | 2011 | 90m x 14m |
 | TALNAKH | 2008 | 169,04m x 26,45m |
 | VIIKKI | 2018 | 160m x 26,08m |
Halbtaucherschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | BOKA VANGUARD | 2013 | 275m x 78,75m |
 | PIONEERING SPIRIT | 2014 | 382m x 123,75m |
 | SLEIPNIR | 2019 | 220m x 102m |
– | SUN RISE | 2012 | 169m x 40m |
 | THIALF | 1985 | 202m x 88,4m |
Kranschiffe
|
|
KR |
ER |
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | INNOVATION | 2012 | 161,37m x 42m |
 | PIONEERING SPIRIT | 2014 | 382m x 123,75m |
 | SAIPEM 7000 | 1987 | 198m x 87m |
 | SEAJACKS SCYLLA | 2015 | 139m x 50m |
 | SEAWAY STRASHNOV | 2011 | 183m x 47m |
 | SLEIPNIR | 2019 | 220m x 102m |
 | THIALF | 1985 | 202m x 88,4m |
 | WIND LIFT I | 2008 | 93,86m x 36m |
Kreuzfahrtschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | AIDAaura | 2003 | 202,85m x 28,1m |
 | AIDAcara (ASTORIA GRANDE) | 1996 | 193,34m x 27,60m |
 | AIDAcosma | 2021 | 337m x 42m |
 | AIDAmar | 2012 | 253,22m x 32,2m |
 | AIDAnova | 2018 | 337m x 42m |
 | AIDAprima | 2016 | 300m x 37,65m |
 | ALBATROS  | 1973 | 205,46m x 25,20m |
 | ARVIA | 2022 | 344,5m x 42m |
 | ASTOR  | 1987 | 176,25m x 22,60m |
– | ASTORIA | 1946 | 160,05m x 21,06m |
 | DISNEY WISH | 2022 | 341m x 41m |
 | EUROPA 2 | 2013 | 225,62m x 26,7m |
 | HANSE EXPLORER | 2006 | 47,76m x 10,4m |
 | HANSEATIC INSPIRATION | 2019 | 138,77m x 22,29m |
 | HORIZON (ORI) | 1990 | 208m x 29,32m |
 | IONA | 2020 | 344,5m x 42m |
 | MARELLA DREAM  | 1986 | 243m x 29,73m |
 | MSC VIRTUOSA | 2021 | 331m x 43m |
 | NORWEGIAN BLISS | 2018 | 333,46m x 41,40m |
 | NORWEGIAN ENCORE | 2019 | 333,46m x 41,40m |
 | NORWEGIAN ESCAPE | 2015 | 325m x 41,40m |
 | ODYSSEY OF THE SEAS | 2020 | 347m x 41m |
 | OTTO SVENDRUP | 2001 | 138,50m x 21,50m |
 | QUEEN MARY 2 | 2004 | 345m x 41,2m |
 | SEA CLOUD SPIRIT | 2021 | 138m x 17,20m |
 | SPECTRUM OF THE SEAS | 2019 | 347m x 41,39m |
 | SPIRIT OF ADVENTURE | 2020 | 236m x 31m |
 | SPIRIT OF DISCOVERY | 2019 | 237m x 31,2m |
Kühlschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | MAGELLAN STRAIT  | 2003 | 185,91m x 25,14m |
 | NEDERLAND REEFER (NETHERLAND STREAM) | 1991 | 158m x 24,43m |
 | POLAR COLOMBIA | 2017 | 230m x 37,3m |
Massengutfrachter
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | BERGE STAHL  | 1986 | 343m x 63,53m |
– | CORONET | 2011 | 292m x 45m |
 | CURACAO PEARL | 1984 | 187,50m x 29,47m |
 | LINDA OLDENDORFF | 2014 | 299,97m x 50m |
 | SANDNES | 2005 | 166,72m x 24,50m |
 | VIIKKI | 2018 | 160m x 26,08m |
Militärschiffe
|
| 
LAND | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | BERLIN A1411 | 2001 | 173,70m x 24m |
 | HNLMS TROMP F803 | 2003 | 144,24m x 18,80m |
 | RHEINLAND-PFALZ F225 | 2001 | 149,5m x 18,80m |
 | USNS PILILAAU | 2001 | 290m x 32,3 m |
 | WANGEROOGE A1451 | 1968 | 51,78m x 11,77m |
Museumsschiffe
|
| 
LAND | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | STANDORT/ TYP |
---|
 | BLEICHEN | 1958 | Hamburg / Frachtschiff |
 | CAP SAN DIEGO | 1961 | Hamburg / Frachtschiff |
 | ELBE 1 BGM OSWALD II | 1948 | Cuxhaven / Feuerschiff |
 | PRINZ HEINRICH | 1909 | Leer / Passagierschiff |
 | SEUTE DEERN | 1961 | Hamburg / Passagierschiff |
Offshoreschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | SCHIFFSTYP |
---|
 | ALP ACE (MULTRATUG COMMANDER) | 2005 | Offshoreschlepper |
 | ALP CENTRE | 2010 | Offshoreschlepper |
 | ALP FORWARD | 2007 | Offshoreschlepper |
 | ALP GUARD | 2009 | Offshoreschlepper |
– | ATALANTI | 2008 | Kabelverleger |
 | BLUE ANTARES | 1985 | Versorgungsschiff |
 | BOKA FALCON | 2011 | Mehrzweck-Offshore-Schiff |
– | BOULDER | 1998 | Versorgungsschiff |
 | CEONA AMAZON (AMAZON) | 2014 | Versorgungsschiff |
 | E-SHIP 1 | 2010 | Frachtschiff |
 | FAIRMOUNT ALPINE (BOKA ALPINE) | 2006 | Offshoreschlepper |
 | INNOVATION | 2012 | Errichterschiff |
 | KOLGA | 2013 | Offshoreschlepper |
 | LEV TWISTER | 1984 | Versorgungsschiff |
 | MPI RESOLUTION | 2003 | Errichterschiff |
 | NORSEA FIGHTER | 2012 | Versorgungsschiff |
 | OCEANIC | 2016 | Versorgungsschiff |
 | PIONEERING SPIRIT | 2014 | Kranschiff / Halbtaucher |
 | SAIPEM 7000 | 1987 | Kranschiff / Halbtaucher |
 | SEAJACKS SCYLLA | 2015 | Errichterschiff |
 | SEAWAY STRASHNOV | 2011 | Kranschiff / Schwerlastschiff |
 | SEVEN VEGA | 2020 | Kabelverleger |
 | SIEM MOXIE (SEAWAY MOXIE) | 2014 | Versorgungsschiff |
 | SLEIPNIR | 2019 | Kranschiff / Halbtaucher |
 | SOVEREIGN | 2003 | Offshoreschlepper |
 | STANDARD SUPPLIER | 2007 | Versorgungsschiff |
 | THIALF | 1985 | Kranschiff / Halbtaucher |
 | VOS START | 2017 | Versorgungsschiff |
 | WIND LIFT I | 2009 | Errichterschiff |
 | WORLD PERIDOT | 2003 | Versorgungsschiff |
Passagierschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | EINSATZORT |
---|
 | ATLANTIS  | 1972 | früher: Cuxhaven – Helgoland |
 | HALUNDER JET | 2018 | Cuxhaven – Helgoland |
 | HELGOLAND | 2015 | Cuxhaven – Helgoland |
 | NORDLICHT II | 2021 | Cuxhaven – Helgoland Emden – Borkum |
– | PRINZ HEINRICH | 1909 | Leer – Borkum (Einzelfahrten) |
 | SAN GWANN (SAN GIORGIO) | 2001 | – |
– | SEUTE DEERN | 1961 | früher: Cuxhaven – Helgoland |
 | TOLLERORT | 2006 | Hamhurger Hafen |
– | VIKTORIA | 1901 | Hamburger Hafen |
Ro-Ro Frachtschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | ASCALON | 1999 | 126,51m x 20m |
 | ATLANTIC SKY | 2017 | 296m x 38m |
 | BALTICBORG | 2004 | 153,05m x 21,6m |
 | BORE BAY | 1997 | 138,5m x 22,65m |
 | ELEKTRON II | 1969 | 77,2m x 14,02m |
 | GRANDE AMERICA  | 1997 | 213,88m x 32,28m |
 | ML FREYJA | 2017 | 191,44m x 26,2m |
 | SC CONNECTOR | 1997 | 154,5m x 22,74m |
 | SCANDIA SEAWAYS | 2020 | 238m x 34m |
 | SOMERSET | 1999 | 183,29m x 25,20m |
 | STENA FORERUNNER | 2003 | 195m x 26,8m |
 | TIMCA | 2006 | 205m x 26m |
 | TULIPA SEAWAYS | 2017 | 209,5m x 26m |
 | USNS PILILAAU | 2001 | 290x x 32,3m |
Schlepper
|
| 
Schwerlastschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | ANNE-SOFIE | 2008 | 160m x 24m |
 | BBC EMERALD | 2013 | 153m x 23m |
 | BBC MICHIGAN | 2010 | 139m x 21m |
 | EEMSLIFT HENDRIKA | 2015 | 112m x 16,8m |
 | HAPPY BUCCANEER | 1984 | 145,90m x 28,35m |
 | HAPPY DYNAMIC | 2011 | 155,93m x 25,72m |
 | JUMBO VISION | 2000 | 110m x 21m |
 | MERI | 2012 | 105m x 19m |
 | ROLLDOCK SEA | 2011 | 142,3m x 24m |
 | SEAWAY STRASHNOV | 2011 | 183m x 47m |
 | SVENJA | 2010 | 161m x 28m |
 | UHL FREEDOM | 2021 | 150m x 28,85m |
Segelschiffe
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | SEGELFLÄCHE |
---|
– | ALEXANDER VON HUMBOLDT II | 2011 | 1360 qm |
– | KRUZENSHTERN | 1926 | 3400 qm |
– | MIR | 1987 | 2771 qm |
 | SEA CLOUD SPIRIT | 2021 | 4100 qm |
Tanker
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | ART |
---|
 | BOW FIRDA | 2003 | 183,10m x 32,24m | Öl /Ch |
 | CARDISSA (NEW FRONTIER 1) | 2017 | 120m x 19m | LNG |
 | CORAL IVORY | 2000 | 116m x 16m | Öl /Ch |
 | CORELLI | 2021 | 99,98m x 14.08m | Öl /Ch |
 | GAS AGILITY | 2020 | 136m x 24m | LNG |
 | GULF MUTTRAH | 2009 | 183m x 27,4m | Öl /Ch |
 | MAERSK BRISTOL | 2005 | 175,24m x 29,19m | Öl /Ch |
– | MISTRAL  | 2000 | 334,68m x 58.05m | Rohöl |
 | ORANGE BLOSSOM 2 | 2014 | 170m x 26m | Frucht |
 | PECHORA STAR | 2011 | 128,6m x 20,4m | Öl /Ch |
 | THUN EMPOWER | 2021 | 115m x 15,87m | Öl /Ch |
 | TORILL KNUTSEN | 2013 | 275,7m x 46m | Rohöl |
– | ZEPHYR I | 2002 | 249m x 43,04m | Rohöl |
Yachten
|
| 
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|
 | HANSE EXPLORER | 2006 | 47,76m x 10,4m |
– | KAOS | 2017 | 110m x 16m |
– | NORD | 2021 | 142m x 22,48m |
= Schiffe wurde verschrottet bzw. ist untergegangen