Dockschiffe (6)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | LADEKAPAZITÄT | BAUREIHE |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACK MARLIN | 1999 | 217,50m x 42,04m | 57021t | – |
![]() | BOKA VANGUARD | 2013 | 275,00m x 78,75m | 117000t | – |
![]() | COMBI DOCK I | 2011 | 169,40m x 25,40m | 10480t | ![]() |
![]() | GPO GRACE | 2017 | 225,00m x 48,02m | 63581t | ![]() |
![]() | ROLLDOCK SEA | 2011 | 142,30m x 24,00m | 8000t | ![]() |
![]() | SUN RISE | 2012 | 169,00m x 40,00m | 24629t | – |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Dockschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / Ladekapazität / Angabe Baureihe und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).