Hier findest Du die Aufnahmedaten der Fototouren, an denen ich Schiffe fotografiert habe. Über den Link beim Datum kannst Du dir die Fotos in der Fotogalerie ansehen.
Auswahl nach Jahren
Tabelle mit allen Daten
Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Breiholz | |||
2024-08-26 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp | |||
2025-08-23 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Sehestedt | |||
2024-08-24 | Nord-Ostsee-Kanal Rendsburg Schülp | |||
2024-08-23 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp | |||
2024-08-22 | Nord-Ostsee-Kanal Rendsburg Schülp | |||
2024-08-21 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Husum | |||
2024-08-20 | Nord-Ostsee-Kanal Rendsburg Schülp Kiel KIeler Förde | |||
2024-08-19 | Nord-Ostsee-Kanal Breiholz Schülp | |||
2024-08-18 | Nord-Ostsee-Kanal Rendsburg Schülp | |||
2024-07-14 | Rotterdam | |||
2024-05-20 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2024-05-19 | Cuxhaven | |||
2024-05-18 | Cuxhaven | |||
2024-05-17 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2024-05-09 | Rotterdam | |||
2024-03-25 | Rotterdam | |||
2024-03-10 | Papenburg Emden | |||
2024-02-17 | Leer Emden Greetsiel | |||
2024-01-02 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2024-01-01 | Cuxhaven | |||
2023-12-31 | Cuxhaven | |||
2023-12-30 | Cuxhaven | |||
2023-12-29 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2023-11-15 | Rotterdam | |||
2023-10-22 | Hamburg | |||
2023-10-21 | Hamburg | |||
2023-10-20 | Hamburg | |||
2023-10-07 | Leer Emden Papenburg | |||
2023-09-14 | Rotterdam | |||
2023-09-05 | Hamburg | |||
2023-09-03 | Nord-Ostsee-Kanal Breiholz Rendsburg | |||
2023-09-01 | Nordstrand Pellworm | |||
2023-08-30 | Husum | |||
2023-08-28 | Büsum | |||
2023-08-27 | Hamburg Nord-Ostsee-Kanal | |||
2023-08-12 | Rotterdam | |||
2023-06-27 | Rotterdam | |||
2023-06-06 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2023-06-05 | Cuxhaven | |||
2023-06-04 | Cuxhaven | |||
2023-06-03 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2023-05-19 | Westerschelde Zeedorp Griete Terneuzen Walsoorden | |||
2023-04-30 | Emden Greetsiel Papenburg | |||
2023-04-22 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2023-04-15 | Rotterdam | |||
2023-02-26 | Norddeich Emden | |||
2023-02-25 | Leer Emden Greetsiel | |||
2023-02-08 | Rotterdam | |||
2023-01-21 | Rotterdam | |||
2023-01-02 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2023-01-01 | Cuxhaven | |||
2022-12-31 | Cuxhaven | |||
2022-12-30 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2022-10-24 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2022-10-23 | Cuxhaven | |||
2022-10-22 | Cuxhaven | |||
2022-10-21 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2022-09-25 | Emden Greetsiel Papenburg | |||
2022-08-31 | Rotterdam | |||
2022-08-17 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Rendsburg | |||
2022-08-16 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Rendsburg | |||
2022-08-15 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp | |||
2022-08-14 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Breiholz | |||
2022-08-13 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Rendsburg Sehestedt | |||
2022-08-12 | Nord-Ostsee-Kanal Grünental Brunsbüttel | |||
2022-08-11 | Nord-Ostsee-Kanal Kiel Laboe | |||
2022-08-10 | Nord-Ostsee-Kanal Schülp Breiholz | |||
2022-08-09 | Nord-Ostsee-Kanal Rendsburg Schülp | |||
2022-06-21 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2022-06-20 | Cuxhaven | |||
2022-06-19 | Hamburg Stade Cuxhaven | |||
2022-06-18 | Hamburg | |||
2022-06-17 | Hamburg | |||
2022-05-28 | Rotterdam | |||
2022-04-16 | Emden Greetsiel | |||
2022-03-18 | Rotterdam | |||
2022-03-12 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2022-02-26 | Leer Emden Papenburg | |||
2022-02-22 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2022-02-21 | Cuxhaven | |||
2022-02-20 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2022-01-30 | Rotterdam | |||
2022-01-15 | Westerschelde Terneuzen | |||
2022-01-02 | Bremerhaven | |||
2022-01-01 | Cuxhaven | |||
2021-12-31 | Cuxhaven | |||
2021-12-30 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2021-11-14 | Rotterdam | |||
2021-10-10 | Norddeich Emden | |||
2021-10-09 | Leer Emden | |||
2021-09-04 | Rotterdam | |||
2021-08-24 | Rotterdam | |||
2021-08-18 | Hamburg | |||
2021-08-17 | Hamburg | |||
2021-08-16 | Hamburg | |||
2021-08-15 | Hamburg | |||
2021-07-17 | Emden Greetsiel Papenburg | |||
2021-06-19 | Cuxhaven Bremerhaven Lemwerder | |||
2021-06-18 | Cuxhaven | |||
2021-06-17 | Cuxhaven | |||
2021-06-16 | Cuxhaven | |||
2021-06-15 | Cuxhaven Brunsbüttel Nord-Ostsee-Kanal | |||
2021-06-14 | Cuxhaven | |||
2021-06-13 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2021-05-29 | Rotterdam | |||
2021-05-01 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2021-04-24 | Leer Emden | |||
2021-01-01 | Papenburg | |||
2020-09-18 | Rotterdam | |||
2020-08-25 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2020-08-24 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2020-08-23 | Cuxhaven | |||
2020-08-22 | Cuxhaven | |||
2020-08-21 | Cuxhaven | |||
2020-08-20 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2020-08-01 | Emden Greetsiel Papenburg | |||
2020-07-18 | Rotterdam | |||
2020-07-03 | Rotterdam | |||
2020-05-30 | Rotterdam | |||
2020-03-12 | Rotterdam | |||
2020-03-01 | Norddeich Papenburg | |||
2020-02-29 | Leer Emden Greetsiel | |||
2020-01-02 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2019-12-31 | Cuxhaven | |||
2019-12-30 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2019-10-30 | Rotterdam | |||
2019-08-24 | Leer Papenburg | |||
2019-07-03 | Rotterdam | |||
2019-06-28 | Greetsiel Emden | |||
2019-06-27 | Dornumersiel Neßmersiel | |||
2019-06-26 | Bensersiel | |||
2019-06-25 | Neuharlingersiel | |||
2019-06-24 | Bensersiel Langeoog | |||
2019-06-23 | Bensersiel | |||
2019-06-22 | Leer Emden | |||
2019-05-22 | Rotterdam | |||
2019-05-12 | Hamburg | |||
2019-05-11 | Hamburg | |||
2019-05-10 | Hamburg | |||
2019-04-20 | Emden Leer | |||
2019-04-18 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2019-04-17 | Cuxhaven | |||
2019-04-16 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2019-04-15 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2019-04-10 | Rotterdam | |||
2019-03-17 | Papenburg | |||
2019-02-17 | Emden Greetsiel | |||
2019-02-15 | Rotterdam Moerdijk | |||
2019-01-02 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2019-01-01 | Cuxhaven | |||
2018-12-31 | Cuxhaven | |||
2018-12-30 | Cuxhaven | |||
2018-12-29 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2018-11-23 | Rotterdam | |||
2018-10-19 | Westerschelde Terneuzen Griete | |||
2018-09-27 | Norddeich Norderney | |||
2018-08-26 | Papenburg | |||
2018-07-27 | Rotterdam | |||
2018-07-13 | Rotterdam | |||
2018-07-07 | Norddeich Emden | |||
2018-07-06 | Greetsiel Nordsee | |||
2018-07-05 | Cuxhaven | |||
2018-07-04 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2018-05-06 | Rotterdam | |||
2018-03-29 | Cuxhaven | |||
2018-03-28 | Cuxhaven | |||
2018-03-27 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2018-03-26 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2018-02-23 | Rotterdam | |||
2018-02-18 | Norddeich Papenburg | |||
2018-02-17 | Emden Greetsiel | |||
2018-02-07 | Rotterdam | |||
2018-01-26 | Lanzarote (Arrecife) | |||
2018-01-25 | Fuerteventura (Puerto del Rosario/) (Corralejo) | |||
2018-01-24 | Tenerifa (Santa Cruz de Tenerife) | |||
2018-01-22 | Madeira (Funcal) | |||
2018-01-20 | Gran Canaria (Las Palmas) | |||
2017-12-29 | Bremerhaven Wilhelmshaven | |||
2017-12-28 | Cuxhaven | |||
2017-12-27 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2017-12-01 | Rotterdam | |||
2017-09-22 | Rotterdam | |||
2017-07-09 | Stade | |||
2017-07-08 | Grünendeich | |||
2017-07-07 | Stade | |||
2017-07-06 | Hamburg | |||
2017-07-05 | Hamburg | |||
2017-07-04 | Hamburg | |||
2017-07-03 | Hamburg | |||
2017-07-02 | Hamburg | |||
2017-05-26 | Rotterdam | |||
2017-05-10 | Westerschelde Terneuzen Walsoorden | |||
2017-04-15 | Leer Emden | |||
2017-04-13 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2017-04-12 | Cuxhaven | |||
2017-04-11 | Cuxhaven | |||
2017-04-10 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2017-03-16 | Rotterdam | |||
2017-02-12 | Emden Greetsiel | |||
2017-01-02 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2017-01-01 | Cuxhaven | |||
2016-12-31 | Cuxhaven | |||
2016-12-30 | Cuxhaven | |||
2016-12-29 | Cuxhaven | |||
2016-12-28 | Cuxhaven | |||
2016-12-27 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2016-11-25 | Rotterdam | |||
2016-11-11 | Westerschelde Terneuzen Griete | |||
2016-08-08 | Kiel Nord-Ostsee-Kanal | |||
2016-08-07 | Kiel Laboe | |||
2016-08-06 | Kiel | |||
2016-08-05 | Kappeln | |||
2016-07-15 | Rotterdam | |||
2016-07-06 | Rotterdam | |||
2016-05-08 | Hamburg | |||
2016-05-07 | Hamburg | |||
2016-05-06 | Hamburg | |||
2016-05-05 | Hamburg | |||
2016-04-28 | Rotterdam | |||
2016-03-22 | Cuxhaven | |||
2016-03-21 | Cuxhaven | |||
2016-03-20 | Cuxhaven | |||
2016-03-19 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2016-02-17 | Rotterdam | |||
2016-01-18 | Rotterdam | |||
2016-01-02 | Cuxhaven | |||
2016-01-01 | Cuxhaven | |||
2015-12-31 | Cuxhaven | |||
2015-12-30 | Cuxhaven | |||
2015-12-29 | Cuxhaven | |||
2015-12-28 | Cuxhaven Brunsbüttel Nord-Ostsee-Kanal | |||
2015-12-27 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2015-12-09 | Rotterdam | |||
2015-11-11 | Rotterdam | |||
2015-10-10 | Rotterdam | |||
2015-10-06 | Cuxhaven | |||
2015-10-05 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2015-10-04 | Cuxhaven | |||
2015-10-03 | Cuxhaven Bremerhaven | |||
2015-07-19 | Cuxhaven | |||
2015-07-18 | Cuxhaven | |||
2015-07-17 | Cuxhaven | |||
2015-07-16 | Cuxhaven | |||
2015-07-15 | Cuxhaven | |||
2015-07-14 | Cuxhaven | |||
2015-07-13 | Bremerhaven | |||
2015-07-12 | Cuxhaven | |||
2015-07-11 | Cuxhaven | |||
2015-07-10 | Cuxhaven | |||
2015-07-04 | Rotterdam | |||
2015-05-24 | Rotterdam | |||
2015-04-03 | Cuxhaven | |||
2015-04-02 | Cuxhaven | |||
2015-04-01 | Cuxhaven | |||
2015-03-31 | Cuxhaven | |||
2015-03-30 | Cuxhaven | |||
2015-03-29 | Cuxhaven | |||
2015-03-28 | Bremerhaven | |||
2014-12-30 | Cuxhaven | |||
2014-12-29 | Cuxhaven | |||
2014-12-28 | Cuxhaven | |||
2014-12-27 | Cuxhaven | |||
2014-08-10 | Wremen | |||
2014-08-09 | Cuxhaven | |||
2014-08-08 | Cuxhaven | |||
2014-08-07 | Cuxhaven | |||
2014-08-06 | Cuxhaven | |||
2014-08-05 | Cuxhaven | |||
2014-08-04 | Cuxhaven | |||
2014-08-03 | Cuxhaven | |||
2014-04-15 | Cuxhaven | |||
2014-04-14 | Cuxhaven | |||
2014-04-13 | Cuxhaven | |||
2014-04-12 | Bremerhaven Cuxhaven | |||
2013-12-30 | Cuxhaven | |||
2013-12-29 | Cuxhaven | |||
2013-12-28 | Cuxhaven | |||
2013-12-27 | Cuxhaven |
Hier findest Du die Aufnahmedaten der Fototouren, an denen ich Schiffe fotografiert habe. Über den Link beim Datum kannst Du dir die Fotos in der Fotogalerie ansehen.