FOTOTOUR | Liste vom 13.06.2026 mit Fotos aus Rotterdam.
Fotostelle auswählen
Rotterdam – Noordzeeweg / ROZENBURG
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| DAN CISNE | 9513440 | ||
| YURIY KUCHIEV | 9804033 | ||
| GOLDEN OLIVE | 1055870 | ||
| SOLITAIRE | 7129049 | ||
| LAURELINE | 9823352 | ||
| YSALINE | 9823364 | ||
| ALPES | 9817470 | ||
| GAS AGILITY | 9850680 | ||
| YONG HAI 9 | 9500948 | ||
| CAPE GENESIS | 9479307 | ||
| SHANDONG DEVELOPMENT | 9911240 | ||
| ULTRA SAN PEDRO | 1036123 | ||
| FRONT ALTAIR | 9745902 | ||
| VB SIRIUS | 9317901 | ||
| VB FANTASTIC | 1061831 | ||
| AAL GENOA | 9393553 | ||
| AH UNION | 9272917 | ||
| HELEN | 9263136 |

Rotterdam – Beercanaal
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| ROYAL CHEMIST | 9859234 | ||
| BW PAVILION ARANTHERA | 9850678 | ||
| ARKLOW MUSE | 9509487 | ||
| VB MARS | 9695509 | ||
| VB BEAGLE | 9816359 | ||
| CATHERINE | 9209453 | ||
| AL RIFFA | 9525912 | ||
| STENA FORETELLER | 9214666 | ||
| MSC EMILIA | 1013183 | ||
| DHT ADDAX | 1055181 | ||
| PAREL VAN DE MAAS | 244041538 | ||
| VB STINGRAY | 9448176 | ||
| CMA CGM CHOPIN | 9280603 | ||
| MAERSK SEOUL | 9306550 | ||
| HAUKE OLDENDORFF | 9871115 | ||
| VB SIRIUS | 9317901 | ||
| SVITZER MARKEN | 9292890 | ||
| VB COURAGE | 9963891 | ||
| VB FANTASTIC | 1061831 | ||
| FAIRPLAY-29 | 9817250 | ||
| FAIRPLAY-25 | 9210995 | ||
| VB PUMA | 9525443 | ||
| VB ROTTERDAM | 9816658 | ||
| FRONT FUSION | 9887803 |

Rotterdam – Maasvlakte
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| FRONT FUSION | 9887803 | ||
| COSCO HOPE | 9472165 | ||
| CMA CGM MARLIN | 9322463 | ||
| CAROLINE A | 9570565 | ||
| CHEM NEW ORLEANS | 9705756 | ||
| NORDAMELIA | 9724958 | ||
| TEDDY | 9862061 | ||
| CONTAINERSHIPS ARCTIC | 9818400 | ||
| ABERDEEN | 9313723 | ||
| ALPES | 9817470 | ||
| INDUSTRIAL DAWN | 9347841 | ||
| EA NODDY | 9937488 | ||
| STI BRIXTON | 9686869 | ||
| SAMSKIP INNOVATOR | 9436214 | ||
| WILSON HARRIER | 9064891 | ||
| SEAMAGIC | 9997969 | ||
| ARKLOW MANOR | 9440241 | ||
| ONE HONG KONG | 9395161 | ||
| HAPPY PENGUIN | 9623996 | ||
| SEATRADE CHILE | 9976202 | ||
| ALFA ALANDIA | 9752797 | ||
| BG DIAMOND | 9803675 | ||
| AGIOS SPYRIDONAS | 9438676 | ||
| STOLT SEAGULL | 9125645 | ||
| RONEZ | 8102476 | ||
| EENDRACHT | 8814275 | ||
| YM SATURN | 9362138 | ||
| SUNNY BEACH | 9387712 | ||
| BLUE WAVE | 9453377 | ||
| MAERSK LINS | 9527025 | ||
| ECOMAR | 9951848 | ||
| ECO MISTRAL | 1020643 | ||
| HELEN | 9263136 | ||
| RIKE J | 1043322 | ||
| STAR CURACAO | 9402653 | ||
| STELLA ORION | 9265251 | ||
| TARNBRIS | 9372652 | ||
| SINAR BUKITTINGGI | 9942299 | ||
| CMA CGM AQUILA | 9410741 | ||
| MINOAN MARATHON | 9611943 | ||
| BELGIA SEAWAYS | 9188233 | ||
| GLOVIS CHALLENGE | 9590591 | ||
| BG ONYX | 9436197 | ||
| CGAS MARGRETHE | 9346407 | ||
| MYKNES | 9121998 | ||
| NIEUW STATENDAM | 9767106 | ||
| LOLLIPOP | 1080588 | ||
| DHT ADDAX | 1055181 |
| | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |



|