Informationen zu den Gezeiten (Ebbe und Flut) an der Nordsee.
BSH
Ort | externer Link |
---|---|
Cuxhaven, Steubenhöft | ![]() |
Otterndorf | ![]() |
Brunsbüttel, Elbe | ![]() |
Hamburg, Blankenese | ![]() |
Stade, Stadersand | ![]() |
Emden, Große Seeschleuse | ![]() |
Wremen, Wremertief | ![]() |
Norddeich, Westerriede | ![]() |

Tidenchart
Ort | externer Link |
---|---|
Cuxhaven | ![]() |
Bremerhaven | ![]() |
Emden | ![]() |
Hamburg, Finkenwerder | ![]() |
Kiel, Hafen | ![]() |
Rotterdam, Europoort | ![]() |
Terneuzen (Westerschelde) | ![]() |
Travemünde (Ostsee) | ![]() |
Wilhelmshaven | ![]() |
Wangerooge | ![]() |
Wind- und Wellen Informationen über Windfinder.com
Tide