
Aufnahmedaten in
2023
Alle Tage aus dem Jahr 2023, an denen ich Schiffe fotografiert habe.
Datum | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
2023-09-14 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-09-05 | Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-09-03 | Nord-Ostsee-Kanal Breiholz Rendsburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-09-01 | Nordstrand Pellworm | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-08-30 | Husum | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-08-28 | Büsum | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-08-27 | Hamburg Nord-Ostsee-Kanal | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-08-12 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-06-27 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-06-06 | Cuxhaven Bremerhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-06-05 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-06-04 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-06-03 | Bremerhaven Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-05-19 | Westerschelde Zeedorp Griete Terneuzen Walsoorden | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-04-30 | Emden Greetsiel Papenburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-04-22 | Bremerhaven Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-04-15 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-02-26 | Norddeich Emden | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-02-25 | Leer Emden Greetsiel | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-02-08 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-01-21 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-01-02 | Cuxhaven Bremerhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2023-01-01 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
Alle Tage aus dem Jahr 2023, an denen ich Schiffe fotografiert habe.