FOTOTOUR | Liste vom 20.08.2020 mit Fotos aus Cuxhaven und Bremerhaven.
Fotostelle auswählen
Bremerhaven – Nordhafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9275115 | PACON | |
9285811 | ARKONA | |
8201480 | ARTANIA | |
9409326 | PLEIADES SPIRIT | |
9212345 | FINJA | |
9416991 | NYK RUMINA | |
9728095 | POLARIS HIGHWAY | |
9293624 | TOLEDO | |
9383429 | MORNING LYNN | |
9207754 | PROCYON LEADER | |
9501863 | CAROLINE |
Bremerhaven – Weser
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9376218 | BUGSIER 6 | |
9112739 | CARL | |
9753208 | MEIN SCHIFF 6 |
Cuxhaven – Fischereihafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
– | DÖSE PILOT | |
– | A1451 WANGEROOGE | |
7403158 | NOORTRUCK | |
9314583 | SOLEA | |
9782780 | BERLIN NC 105 |
Cuxhaven – Steubenhöft
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9143984 | NEUWERK | |
9160449 | HAM 316 | |
8802571 | SJURDARBERG KG 184 | |
9279056 | MEREL V | |
– | ANIKA (Kutter) | |
– | JAN CUX | |
9218820 | VOGELSAND | |
9346421 | BF TIMARU | |
9421245 | MEERKATZE | |
9702156 | CMA CGM BOUGAINVILLE | |
– | SH-16 MARIE LOUISE | |
9708875 | AL ZUBARA | |
8136099 | JAN CUX II | |
9537094 | ORALUNA | |
9013062 | EEMS COBALT |
Cuxhaven – Grimmershörner Bucht
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9312781 | NYK VEGA | |
9830018 | BP 81 POTSDAM |
Cuxhaven – Alte Liebe & Hafen
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9586174 | GRIMMERSHÖRN | |
8912209 | WULF 5 | |
8137548 | ELBE 1 BGM OSWALD | |
8315554 | TERTNES | |
8518558 | HALLAND | |
9868338 | HMM ROTTERDAM | |
9297204 | THUN GOLIATH | |
– | STÖRTEBEKER | |
9297591 | BIANCA RAMBOW | |
– | NÜBBEL | |
9465291 | MSC REGULUS | |
8136099 | JAN CUX II | |
9374698 | SPYEX | |
8820298 | AGATH | |
9344253 | PACHUCA | |
9639737 | WULF 4 | |
9432220 | VERA RAMBOW | |
9527673 | ARKLOW FIELD | |
9314753 | TRANS EXETER | |
9150494 | WILSON BRUGGE | |
9234006 | SAN GWANN | |
8825418 | KRAKE |