Aufnahmedaten
2017
Alle Tage aus dem Jahr 2017, an denen ich Schiffe fotografiert habe.
Daten | Orte | Schiffsliste
Datum | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
2017-12-29 | Bremerhaven Wilhelmshaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-12-28 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-12-27 | Bremerhaven Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-12-01 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-09-22 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-09 | Stade | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-08 | Grünendeich | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-07 | Stade | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-06 | Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-05 | Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-04 | Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-03 | Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-07-02 | Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-05-26 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-05-10 | Westerschelde Terneuzen Walsoorden | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-04-15 | Leer Emden | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-04-13 | Cuxhaven Bremerhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-04-12 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-04-11 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-04-10 | Cuxhaven Bremerhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-03-16 | Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-02-12 | Emden Greetsiel | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-01-02 | Cuxhaven Bremerhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-01-01 | Cuxhaven | ![]() | ![]() | ![]() |
[ 491 Fotos ]
Alle Tage aus dem Jahr 2017, an denen ich Schiffe fotografiert habe.