FOTOTOUR | Liste vom 11.08.2022 mit Fotos aus Schülp, Kieler Förde, Laboe und Rendsburg.
Fotostelle auswählen
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp
morgens & abends
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9904326 | LADY MARIE CHRISTINE | |
8135459 | JEANNY | |
9312688 | AMBER SKY | |
9333462 | KAISA | |
9344514 | FRI LIEPAJA | |
9313773 | SILVAMAR | |
9354478 | IDA RAMBOW | |
9437141 | ANNALISA P |
Kiel / Kieler Förde / Laboe
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
– | FRIEDRICHSORT (Passagierfähre) | |
– | DÜSTERNBROOK (Personenfähre) | |
– | WIK (Personenfähre) | |
9145176 | STENA GERMANICA | |
8400074 | STRANDE (Personenfähre) | |
9871529 | WORLD VOYAGER | |
9296717 | AQUANAUT (U-Boot Begleitschiff) | |
9479864 | COSTA FASCINOSA | |
9753208 | MEIN SCHIFF 6 | |
9278234 | COLOR FANTASY | |
– | HEIKENDORF (Personenfähre) | |
– | F212 KARLSRUHE | |
9087362 | SCA ÖSTRAND | |
9263514 | HORIZON GEODISCOVERY | |
– | F223 NORDRHEIN-WESTFALEN | |
– | A1442 SPESSART | |
9374909 | AMADEUS SILVER | |
– | HAITHABU | |
9143788 | MULTIMAR | |
– | A511 ELBE | |
– | A513 RHEIN | |
8501529 | KIEL (Feuerwehr) | |
9198680 | TIMBUS | |
– | SK 9 | |
9480992 | URSULA ESSBERGER | |
– | BERLIN (SAR) | |
9433743 | PEGASUS | |
9753818 | SAN BACCO | |
9183855 | EUROPA | |
5060794 | CAP SAN DIEGO | |
– | SCHILKSEE (Personenfähre) | |
– | SCHNEPFE | |
– | U995 | |
– | SCHILKSEE (Pilot) | |
9328704 | HUNTEBORG | |
9393278 | EEMSHORN | |
9466233 | ANNE DORTE | |
– | SCHWENTINE | |
– | M1093 AUERBACH/OBERPFALZ | |
– | M1099 HERTEN |
Rendsburg
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9183855 | EUROPA | |
5060794 | CAP SAN DIEGO | |
– | ORKA | |
8917704 | FALCKENSTEIN | |
8200321 | HOLTENAU |
Legende und weitere Hinweise… | |
| | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |