FOTOTOUR | Liste vom 25.08.2024 mit Fotos vom NOK.
Fotostelle auswählen
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp / Breiholz
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9223435 | AMADEUS AMETHIST | |
8815786 | DOLFIJN | |
9106924 | WILSON BORG | |
9407988 | STEN BERGEN | |
9985942 | ECO MAESTRO | |
9741138 | INDUSTRIAL SKIPPER | |
9433339 | UTE | |
9753832 | BITUMA | |
9341770 | KARESSA | |
9167356 | RIX EXPLORER | |
9769116 | MIRVA VG | |
9518268 | GAASTBORG | |
9306067 | CALISTO | |
9799977 | ML FREYJA | |
9899935 | WULF 2 |
Nord-Ostsee-Kanal – Sehestedt
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
9741138 | INDUSTRIAL SKIPPER | |
8128212 | PARAT | |
8906224 | LEILA | |
9769116 | MIRVA VG | |
9195389 | ASPEN | |
9535541 | BERNSTEIN | |
9831024 | SONGA ORION |