FOTOTOUR | Liste vom 15.01.2022 mit Fotos aus Terneuzen von der Westerschelde.
Fotostelle auswählen
Bis ca. 14 Uhr hieß es bei den Schiffen „aus dem Nebel – in den Nebel“. Danach kam die Sonne und es ergaben sich noch viele schöne Aufnahmen.
Terneuzen – Sluiskil
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
![]() | ![]() | LAMENTIN |
![]() | ![]() | MONING |

Terneuzen – Scheldeboulevard
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
![]() | ![]() | MOUNT KIBO |
![]() | ![]() | MULTRATUG 15 |
![]() | ![]() | MULTRASALVOR 4 |
![]() | ![]() | MULTRATUG 5 |
![]() | ![]() | FIDELIO |
![]() | ![]() | CARLOT (SAR) |
![]() | ![]() | ERIDANUS LEADER |
![]() | ![]() | GEOSURVEYOR XVI |
![]() | ![]() | HUMBRIA SEAWAYS |
![]() | ![]() | MULTRATUG 3 |
![]() | ![]() | MULTRATUG 22 |
![]() | ![]() | BOW SUMMER |
![]() | ![]() | GRANDE NEW JERSEY |
![]() | ![]() | JS CHUKAR |
![]() | ![]() | AZURYTH |
![]() | ![]() | HATHOR |
![]() | ![]() | FAST SUS |
![]() | ![]() | ZEUGMAN |
![]() | ![]() | TEAM FALCON |
![]() | ![]() | OZDEN S |
![]() | ![]() | AAL PUSAN |
![]() | ![]() | THALASSA ELPIDA |
![]() | ![]() | SEA HOPE |
![]() | ![]() | P 41 |
![]() | ![]() | ESSEX STAR |
![]() | ![]() | CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN |
![]() | ![]() | HELEN ANNA |
![]() | ![]() | TOPAZ BELAYA |
![]() | ![]() | BESIKTAS ICELAND |
![]() | ![]() | HUAYANG SUNRISE |
![]() | ![]() | REIDERDIJK |
![]() | ![]() | GAZELA |
![]() | ![]() | VANCOUVERBORG |
![]() | ![]() | MSC LENA F |
![]() | ![]() | VEBO RUNNER |
![]() | ![]() | SCARLET RAY |
![]() | ![]() | GRANDE TORINO |
![]() | ![]() | MAZZEL (Binnenschiff) |
![]() | ![]() | ECO ROYALTY |
![]() | ![]() | PANTONIO |
![]() | ![]() | HELIANTHUS |
![]() | ![]() | GRANDE NIGERIA |
![]() | ![]() | COASTALWATER |
![]() | ![]() | MSC BETTINA |
![]() | ![]() | CORAL MEDUSA |
![]() | ![]() | SELANDIA SWAN |
![]() | ![]() | MUHARREM DADAYLI |

Terneuzen – Buitenhaven (Schleuse)
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
![]() | ![]() | UNION 5 |
![]() | ![]() | DOGAN |
![]() | ![]() | UNION EMERALD |