FOTOTOUR | Liste vom 14.11.2026 mit Fotos aus Rotterdam.
Fotostelle auswählen
Rotterdam – Beercanaal
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| VB FANTASTIC | 1061831 | ||
| RPA 14 | 8306411 | ||
| PALATINE | 9376701 | ||
| HANNI | 9188506 | ||
| FOTEINI | 9593232 | ||
| MSC DORADO VIII | 9301495 | ||
| EMMY SCHULTE | 9394519 | ||
| MISTRAL | 9183788 | ||
| KAPRIFOL | 9200081 | ||
| STENA TRANSPORTER | 9469376 | ||
| LAURIERBORG | 9279070 | ||
| CMA CGM BARRACUDA | 9322475 | ||
| NYK DIANA | 9337688 | ||
| STRANDWAY | 9664457 | ||
| SVITZER MARKEN | 9292890 | ||
| VB BRENT | 9507051 | ||
| VB STINGWAY | 9448176 | ||
| SUECIA SEAWAYS | 9153020 | ||
| ROSALIA | 9696826 | ||
| VB ROTTERDAM | 9816658 | ||
| CMA CGM WHITE | 9756092 | ||
| STI GALATA | 9785689 | ||
| CONTAINERSHIPS STELLAR | 9866251 | ||
| KERDA | 9289790 | ||
| CB BALTIC | 9851701 | ||
| VB GINGER | 9507063 | ||
| LNG GENEVA | 9892133 | ||
| VB BEAGLE | 9816359 | ||
| BG IRELAND | 9355446 |

Rotterdam – Maasvlakte
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| ANDROMEDA J | 9355422 | ||
| BERNSTEIN | 9535541 | ||
| KATELINA | 9485368 | ||
| ORIENT ORCHID | 9946752 | ||
| VOX APOLONIA | 9867097 |

Rotterdam – Mississippihaven
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| BERGE NIMBA | 9467677 | ||
| BULK FINLAND | 9691577 |

Rotterdam – Amanzonehaven
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| APL HOUSTON | 9597537 | ||
| MSC IRIS | 9987378 | ||
| BALTIMORE EXPRESS | 9665621 | ||
| NYK DIANA | 9337688 | ||
| KILIA | 9412517 |

Rotterdam – Waalhaven
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| LUISA | 9471616 | ||
| BAM TRITON | 9414474 | ||
| BAM DESPINA | 9517549 | ||
| SILJA EUROPA | 8919805 | ||
| JB 120 | 9657753 | ||
| AQUA POLLUX | 9985150 | ||
| HEBO-CB1 | 8759152 | ||
| NIEUWE MAZE | 245742000 |
| | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |



|