Kreuzfahrtschiffe (42)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | AIDAaura (CELESTYAL DISCOVERY) | 2003 | 202,85m x 28,10m |
![]() | AIDAcara (ASTORIA GRANDE) | 1996 | 193,34m x 27,60m |
![]() | AIDAcosma | 2021 | 337,00m x 42,00m |
![]() | AIDAmar | 2012 | 253,22m x 32,20m |
![]() | AIDAnova | 2018 | 337,00m x 42,00m |
![]() | AIDAprima | 2016 | 300,00m x 37,65m |
![]() | ALBATROS ![]() | 1973 | 205,46m x 25,20m |
![]() | AMADEA | 1991 | 192,82m x 24,70m |
![]() | AMERA | 1988 | 204,00m x 29,00m |
![]() | ARVIA | 2022 | 344,50m x 42,00m |
![]() | ASTOR ![]() | 1987 | 176,25m x 22,60m |
![]() | ASTORIA | 1946 | 160,05m x 21,06m |
![]() | ASUKA III | 2025 | 230,00m x 29,80m |
![]() | CARNIVAL JUBILEE | 2023 | 345,00m x 42,00m |
![]() | COSTA FASCINOSA | 2012 | 290,00m x 36,00m |
![]() | DEUTSCHLAND / WORLD ODYSSEY | 1998 | 175,49m x 23,00m |
![]() | DISNEY TREASURE | 2024 | 341,00m x 41,00m |
![]() | DISNEY WISH | 2022 | 341,00m x 41,00m |
![]() | EUROPA | 1999 | 198,52m x 24,00m |
![]() | EUROPA 2 | 2013 | 225,62m x 26,70m |
![]() | HANSE EXPLORER | 2006 | 47,76m x 10,40m |
![]() | HANSEATIC INSPIRATION | 2019 | 138,77m x 22,29m |
![]() | HORIZON (ORI) ![]() | 1990 | 208,00m x 29,32m |
![]() | IONA | 2020 | 344,50m x 42,00m |
![]() | MARELLA DREAM ![]() | 1986 | 243,00m x 29,73m |
![]() | MEIN SCHIFF 6 | 2017 | 295,00m x 36,20m |
![]() | MAUD (MIDNATSOL) | 2003 | 135,75m x 21,50m |
![]() | MSC VIRTUOSA | 2021 | 331,00m x 43,00m |
![]() | NORWEGIAN BLISS | 2018 | 333,46m x 41,40m |
![]() | NORWEGIAN ENCORE | 2019 | 333,46m x 41,40m |
![]() | NORWEGIAN ESCAPE | 2015 | 325,00m x 41,40m |
![]() | OCEAN MAJESTY | 1966 | 136,00m x 19,20m |
![]() | ODYSSEY OF THE SEAS | 2020 | 347,00m x 41,00m |
![]() | OTTO SVENDRUP (FINNMARKEN) | 2001 | 138,50m x 21,50m |
![]() | QUEEN MARY 2 | 2004 | 345,00m x 41,20m |
![]() | SEA CLOUD SPIRIT | 2021 | 138,00m x 17,20m |
![]() | SILVER NOVA | 2023 | 244,00 x 29,60m |
![]() | SILVER RAY | 2024 | 244,00 x 29,60m |
![]() | SPECTRUM OF THE SEAS | 2019 | 347,00m x 41,39m |
![]() | SPIRIT OF ADVENTURE | 2020 | 236,00m x 31,00m |
![]() | SPIRIT OF DISCOVERY | 2019 | 237,00m x 31,20m |
![]() | WORLD VOYAGER | 2020 | 126,00m x 19,00m |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Kreuzfahrtschiffe (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).