Auf dem Rückweg von der Nordsee nach Hause haben wir am 01.03.2020 noch in Papenburg an der Meyer Werft gehalten, um das neue Schiff IONA anzuschauen und natürlich auch zu fotografieren. Das 337m lange und 42m breite Schiffe wird bald der Reederei P&O Cruises übergeben. Die Iona ist das 2. LNG betriebene Schiff, das in Papenburg gebaut wurde. Das Schiff ist die gleiche Baureihe wie die AIDAnova (Helios-Klasse), hat aber einige Änderungen, wie z.B. eine veränderte Bugform.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
![]() | IMO-Nummer | 9826548 |
![]() | Baujahr | 2020 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Southampton |
![]() | Bauwerft | Meyer Werft Papenburg |
![]() | Baureihe | Helios Klasse (XL-Klasse) |
![]() | Reederei | P&O Cruises |
![]() | Eigentümer | Carnival plc. |
![]() | Abmessungen | Länge: 344,5m Breite: 42m Tiefgang: max. 8,80m |
![]() | Anzahl der Decks | 20 |
![]() | Passagiere | 5206 |
![]() | Besatzungsmitglieder | 1762 |
![]() | Geschwindigkeit | 17 kn |
![]() | Maschinenleistung | 61000 KW |
![]() | Antrieb | 2 × Propellergondel |
![]() | Treibstoff | LNG |








UMWELT![]() | Das Schiff kann mit LNG Treibstoff angetrieben werden. Das stellt im Moment die umweltfreundlichste Möglichkeit da, um Schiffe dieser Größe in Fahrt zu bringen. |


