Die DISNEY WISH wurde von der Papenburger Meyer Werft für die amerikanische Disney Cruise Line gebaut. Der LNG betriebene Neubau fällt durch viele optische „Disney“- Details auf.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
![]() | IMO-Nummer | 9834739 |
![]() | Baujahr | 2022 |
![]() | Bauwerft | Meyer Werft, Papenburg |
![]() | Baureihe | Triton-Klasse |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Nassau |
![]() | Reederei | Disney Cruise Line |
![]() | Abmessungen | Länge: 341m Breite: 41,0m Tiefgang: max. 9,0m |
![]() | Passagiere | 4000 |
![]() | Besatzung | 1458 |
![]() | Maschinenleistung | 42.000 KW |
![]() | Geschwindigkeit | 23,0 kn |
![]() | Baukosten | 900 Mill. Dollar |
![]() | Schwesterschiffe | geplant 2023 N.N. geplant 2025 N.N. |







UMWELT![]() | Das Schiff wird mit dem zurzeit umweltfreundlichsten Treibstoff LNG angetrieben. |
![]() | NEWSEINTRÄGE |
---|---|
09.06.2022 | Die DISNEY WISH wurde an die Reederei übergeben und hat Bremerhaven Richtung Ponta Delgada verlassen. |
02.06.2022 | Geplante offizielle Übergabe an Disney Cruise Line in Bremerhaven an der Columbuskaje am Donnerstag dem 09.06.2022. |
09.04.2022 | Die DISNEY WISH ist zur ersten Seeerprobung auf der Nordsee. |
25.03.2022 | Die Emsüberführung wird am 30. März durchgeführt. |
Details











