Die BOULDER wurde als MAERSK BOLDER gebaut und wurde hauptsächlich als Offshoreschlepper eingesetzt – mit einem Pfahlzug von 210t. Der neue Eigentümer JD-Contractors A/S nutzt das Schiff nun als Offshoreversorger.

BOULDER
Offshoreversorger / Offshoreschlepper

| IMO-Nr. | 9151577 |
| Baujahr | 1998 |
| Flagge | |
| Heimathafen | STRUER |
| BLUE AGENA | 2018-2019 |
| MAERSK BOULDER | 1998-2018 |

aktuelle Reederei
| Name | JD-Contractors A/S |
| Land | Dänemark |
| Sitz | Holstebro |
ehemalige Reederei
| Name | Maersk |

| Name | Simek – Flekkefjord |
| Land | Norwegen |
| Sitz | Arendal |
| Bau-Nr. | 94 |
Maersk-B-Type
| Einheiten (gesamt) | 3 |
| davon in Fahrt | 2 |
| davon verschrottet | 1 |
| Länge | 85,00m |
| Breite | 18,80m |
| Tiefgang | max. 7,50m |
| BRZ | 4376 |
| NRZ | 1308 |
| KW | 14929 |
| kn | 16,0 |
| Propeller | 2 |
| Motoren | 4 |
| Tankkapazität | 2262t |
MaK 8 Zylinder (8M32)
| DWT | 3762t | |
| Deckfläche | 684 m² | |
| Ladung | 1700t (Deck) |
| Bollard pull | 210t |
| Krankapazität | 5t |
| Besatzung | bis zu 43 |



Schiffe der Baureihe
Maersk-B-Type
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9144330 | Maersk Battler (+) | 92 | 1997 | |
| 2 | 9151577 | Maersk Boulder (BOULDER) | 94 | 1998 | |
| 3 | 9151589 | Maersk Blazer (Sparfell) | 95 | 1998 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






