Tanker (32)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | ART |
---|---|---|---|---|
![]() | AITOLOS | 2020 | 249,90m x 44,00m | Rohöl |
![]() | ALICE COSULICH | 2023 | 113,00m x 20,00m | LNG |
![]() | ANNIKA | 2012 | 73,00m x 11,68 | Öl /Ch |
![]() | BORIS SOKOLOV | 2018 | 214,00m x 34,00m | Rohöl |
![]() | BOW FIRDA | 2003 | 183,10m x 32,24m | Öl /Ch |
![]() | CARDISSA (NEW FRONTIER 1) | 2017 | 120,00m x 19,00m | LNG |
![]() | CORAL IVORY | 2000 | 116,00m x 16,00m | LPG |
![]() | CORELLI | 2021 | 99,98m x 14.08m | Öl /Ch |
![]() | FROYA | 2005 | 82,50m x 12,60m | CO2 |
![]() | GAS AGILITY | 2020 | 136,00m x 24,00m | LNG |
![]() | GULF MUTTRAH | 2009 | 183,00m x 27,40m | Öl /Ch |
![]() | GULHOLMEN | 2009 | 143,00m x 23,00m | Öl /Ch |
![]() | HAPPY PENGUIN | 2013 | 114,00m x 20,00m | LPG |
![]() | INEOS INTREPID | 2015 | 180,30m x 26,60m | LNG |
![]() | LISELOTTE ESSBERGER | 2023 | 119,90m x 18,10m | Öl /Ch |
![]() | LNG SAKURA | 2018 | 300,00m x 49,00m | LNG |
![]() | MAERSK BRISTOL (M BRISTOL) | 2005 | 175,24m x 29,19m | Öl /Ch |
![]() | MISTRAL ![]() | 2000 | 334,68m x 58.05m | Rohöl |
![]() | NJORD DF | 2023 | 243,00m x 44,03m | Rohöl |
![]() | ORANGE BLOSSOM 2 | 2014 | 170,00m x 26,00m | Frucht |
![]() | PECHORA STAR | 2011 | 128,60m x 20,40m | Öl /Ch |
![]() | PREMIUM DO BRASIL | 2003 | 204,98m x 32,20m | Frucht |
![]() | RED NOVA | 2013 | 333,00m x 60,00m | Rohöl |
![]() | SATURNUS | 2018 | 119,90m x 19,40m | Öl /Ch |
![]() | SEAWAYS ENTERPRISE | 2023 | 336,00m x 60,00m | Rohöl |
![]() | STAR CURACAO | 2008 | 109,00m x 13,62m | Speiseöl |
![]() | STENA IMAGE | 2015 | 183,20m x 32,26m | Öl /Ch |
![]() | STENA PRO PATRIA | 2022 | 186,00m x 32,23m | Öl /Ch |
![]() | THUN EMPOWER | 2021 | 115,00m x 15,87m | Öl /Ch |
![]() | TORILL KNUTSEN | 2013 | 275,70m x 46,00m | Rohöl |
![]() | YANNIS P | 2010 | 274,00m x 48,04m | Rohöl |
![]() | ZEPHYR I | 2002 | 249,00m x 43,04m | Rohöl |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Tanker (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / Art und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).