Im Jahr 2019 wurde der LNG Tanker SOHSHU MARU in Japan bei Kawasaki Heavy Industries Ltd. gebaut und ist seitdem für die MOL LNG Transport Co. Ltd..

SOHSHU MARU
LNG tanker

| IMO-Nr. | 9791212 |
| Baujahr | 2019 |
| Flagge | |
| Heimathafen | NASSAU |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | MOL LNG Transport Co. Ltd. |
| Land | Japan |
| Sitz | Tokio |
| Eigner | Trans Pacific Shipping 8 Ltd. |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Kawasaki Heavy Industries Ltd. |
| Land | Japan |
| Sitz | Sakaide |
| Bau-Nr. | 1735 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 3 |
| Länge | 300,00m |
| Breite | 48,90m |
| Tiefgang | max. 11,83 |
| BRZ | 135951 |
| NRZ | 40786 |
| KW | 30400 |
| kn | 19,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 4 |
Steamturbine Wärtsilä 8 Zylinder (8L50DF)
| DWT | 82254t | |
| Laderaum (Volumen) | 173932 m³ | |
| – | Tanks | 4 |
| Besatzung | 38 |

Fototour: SOHSHU MARU am 26.04.2025 einlaufend in Rotterdam









