Das Schiff wurde 2005 als Frachtschiff in Polen (Kasko) und in den Niederlanden bei Bodewes Scheepswerven B.V. (Fertigstellung) gebaut. 2012/13 wurde das Schiff zum Flüssiggastanker umgebaut. Der Bauname und Name als Frachtschiff war FLINTERBOREAS und später BOREAS. Als CO2 Tanker hieß das Schiff YARA FROYA bevor 2016 der jetzige Name FROYA eingetragen wurde. Etwas abgewandelte Typen gibt es unter den Bezeichnungen Trader 3400, 3700 und 4030.
FROYA
Allgemein
CO2 Tanker
Ex-Name:
YARA FROYA (2011-2016)
BOREAS (2011)
FLINTERBOREAS (2005-2011)
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9345350 | 2005 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Norwegen | Oslo |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
Nippon Gases Europe Ship AS | Kasko: Marine ProjectsLtd. Sp.z.o.o Fertigstellung: Bodewes Scheepswerven B.V. |
Norwegen (Oslo) | Polen / Niederlande (Danzig / Hoogezand) |
Eigentümer: Praxair Ship As | Bau-Nr. 639 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
Bodewes Trader 3400 | 12 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
82,50m | 12,60m | max. 5,30m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Propeller | Motoren |
---|---|---|---|
1850 | 12,5 | 1 | 1 |
Kapazität
DWT | Rauminhalt | – |
---|---|---|
3486 | 5323 m³ | – |
Schiffe der Baureihe
Bodewes Trader 3400 (3450)
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9279408 | Flinterbothnia (Longglory) [FR] | 630 | 2003 |
9279410 | Flinterbaltica (Gerda) [CO2] | 635 | 2004 |
9279422 | Flinterborg (FLINTERBRIGHT | Kapitan Kokovin) [FR] | 636 | 2004 |
9279434 | Flinterbjörn (FLINTERBAY | Kapitan Sakharov) [FR] | 637 | 2004 |
9279446 | Flinterbelt (EMBLA) [CO2] | 638 | 2005 |
9345350 | Flinterboreas (YARA FROYA | FROYA) [CO2] | 639 | 2005 |
9345362 | Flinterbrise (Fast Herman) [FR] | 640 | 2005 |
9345374 | Flinterbirka (Marjatta) [FR] | 641 | 2006 |
9365491 | Birthe Bres (Celtic Spirit) [FR] | 682 | 2007 |
9434151 | Tim [FR] | 701 | 2008 |
9434163 | Pernille [FR] | 702 | 2009 |
9528483 | Widor [FR] | 703 | 2009 |
Frachter = [FR]