Massengutfrachter (12)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | BERGE OLYMPUS | 2018 | 300,00m x 49,00m |
![]() | BERGE STAHL ![]() | 1986 | 343,00m x 63,53m |
![]() | CORONET (NGM BOND) | 2011 | 292,00m x 45,00m |
![]() | CURACAO PEARL (BONTRUP MALDIVES) ![]() | 1984 | 187,50m x 29,47m |
![]() | FLAG THENIA | 2013 | 292,00m x 45,00m |
![]() | JALMA TOPIC | 2006 | 190,00n x 32,26m |
![]() | LINDA OLDENDORFF | 2014 | 299,97m x 50,00m |
![]() | LUZON STRAIT | 2007 | 175,53m x 29,40m |
![]() | NORDIC OLYMPIC | 2015 | 225,00m x 32,26m |
![]() | NUNAVIK | 2014 | 188,80 m x 2,60m |
![]() | SANDNES | 2005 | 166,72m x 24,50m |
![]() | VIIKKI | 2018 | 160,00m x 26,08m |
![]() | YM COURAGE | 2023 | 229,00m x 32,24m |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Massengutfrachtern (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).