Der Massengutfrachter JALMA TOPIC wurde 2006 auf den Philippinen auf der Werft Tsuneishi Heavy Industries fertiggestellt. In Fahrt ist das Schiff der Größe Supramax für die Reederei Marfin Management.

JALMA TOPIC
Massengutfrachter (Bulk carrier)
Supramax

| IMO-Nr. | 9309655 |
| Baujahr | 2006 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MONROVIA |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Marfin Management |
| Land | Monaco |
| Sitz | Monaco |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Tsuneishi Heavy Industries |
| Land | Philippinen |
| Sitz | Cebu City |
| Bau-Nr. | SC063 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten (bekannt) | 4 |
| Länge | 190,00m |
| Breite | 32,26m |
| Tiefgang | max. 12,02m |
| BRZ | 30369 |
| NRZ | 17907 |
| KW | 7800 |
| kn | 14,8 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W/Mitsui 6 Zylinder (6S50MC)
| DWT | 51966 | |
| Laderaum (Getreide) | 67756 m³ | |
| – | Ladeluken | – |
| Besatzung | 25 |
| Krankapazität | 4x Deckkräne Tragfähigkeit je 30,0 t |
| Baukosten | 18,5 Mill. USD |





Schiffe der Baureihe
–
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9309631 | FURNESS HARTLEPOOL (RACHEL | OCEAN TULIP | MEGHNA PROSPER) | SC060 | 2006 | |
| 2 | 9309643 | NORD DISCOVERY (UNIWELL) | SC061 | 2006 | |
| 3 | 9309655 | JALMA TOPIC | SC063 | 2006 | |
| 4 | 9309667 | OCEAN BREEZE (+) nach Havarie (Chile) versenkt | SC064 | 2006 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






