Der 2014 in Korea gebaute Massengutfrachter LINDA OLDENDORFF fährt für die deutsche Reederei Oldendorff Carriers. Mit seinen Abmessungen entspricht der Frachter der Größenzuordnung „Capesize Bulker“. Von der Baureihe sind 4 Schiffe für Oldendorff in Fahrt. Seit 2025 ist das Schiff unter dem Namen BH CAPRICORN in Fahrt.

BH Capricorn
Massengutfrachter (Bulk carrier)
Capesize / Newcastlemax

| IMO-Nr. | 9691929 |
| Baujahr | 2014 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MONROVIA |
ehemalige Daten
| Flagge | |
| Heimathafen | MADEIRA |
| LINDA OLDENDORFF | 2014-2025 |

aktuelle Reederei / Eigentümer
| Name | Huaxia Hongchang Tianjin |
| Land | China |
| Sitz | – |
| Manager | Bohai Shipping Co. Ltd. (Singapur) Univic Shipping Management Consultant |

ehemalige Reederei
| Name | Oldendorff Carriers |
| Land | Deutschland |
| Sitz | Lübeck |
| Name | – |

| Name | Hyundai Heavy Industries |
| Land | Südkorea |
| Sitz | Kunsan |
| Bau-Nr. | 2671 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten (bekannt) | 4 |
| Länge | 299,97m |
| Breite | 50,00m |
| Tiefgang | max. 18,47m |
| BRZ | 107413 |
| NRZ | 67428 |
| KW | 16200 |
| kn | 16,4 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W/Hyundai 6 Zylinder (6G70ME-C9)
| DWT | 207562t | |
| Laderaum | 225000 m³ | |
| – | Ladeluken | 9 |
| Besatzung | 21 |
| Baukosten | 52 Mill. USD |



Schiffe der Baureihe
–
| IMO-Nr. | Schiffsname | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9691929 | LINDA OLDENDORFF (BH CAPRICORN) | 2671 | 2014 | |
| 2 | 9691943 | LEOPOLD OLDENDORFF | 2673 | 2015 | |
| 3 | 9691955 | LUDOLF OLDENDORFF | 2674 | 2015 | |
| 4 | 9714240 | LUISE OLDENDORFF (GLOBAL BRIGHT) | 2676 | 2015 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






