Der 2014 in Korea gebaute Massengutfrachter fährt für die deutsche Reederei Oldendorff Carriers. Mit seinen Abmessungen entspricht der Frachter der Größenzuordnung „Capesize Bulker“.
Datenblatt: Linda Oldendorf
![]() | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Massengutfrachter |
![]() | IMO Nummer | 9691929 |
![]() | Baujahr | 2014 |
![]() | Reederei | Oldendorff Carriers Lübeck |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | Madeira |
![]() | Bauwerft | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Südkorea |
![]() | Abmessungen | Länge: 299,97 Breite: 50m Tiefgang: 18,47m |
![]() | DWT | 207562t |
![]() | Geschwindigkeit | 16,4 kn |
![]() | Schwersterschiffe | LEOPOLD OLDENDORFF LUDOLF OLDENDORFF LUISE OLDENDORFF |






