Militärschiffe (9)
LAND | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) |
---|---|---|---|
![]() | BERLIN A1411 | 2001 | 173,70m x 24,00m |
![]() | GEM STATE T-ACS-2 | 1965 | 204,00m x 23,16m |
![]() | HMS PRINCE OF WALES R09 | 2019 | 284,00m x 73,00m |
![]() | HNLMS TROMP F803 | 2003 | 144,24m x 18,80m |
![]() | PLANET | 2005 | 73,00m x 27,20m |
![]() | RHEINLAND-PFALZ F225 | 2001 | 149,50m x 18,80m |
![]() | SPIEKEROOG A1452 | 1968 | 51,78m x 11,77m |
![]() | USNS PILILAAU | 2001 | 290,00m x 32,30m |
![]() | WANGEROOGE A1451 ![]() | 1968 | 51,78m x 11,77m |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Militärschiffe (Landesflagge / Baujahr / Abmessungen und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).