Die USNS PILILAAU ist eines von 7 baugleichen Militärtransportern der US Navy. Das Schiff transportiert hauptsächlich rollende Militärgüter der U.S.A., kann aber auch weitere Fracht aufnehmen. Dazu gibt es ein Freideck mit 4 Kränen, die jeweils bis zu 55t Last heben können. Ansonsten wird die rollende Ladung über die große Heckrampe oder über die kleineren Seitenrampen aufgenommen.
![]() | DATENBLATT Schiffsdaten | |
---|---|---|
![]() | Schiffstyp | Ro-Ro Frachtschiff Militärtransporter |
![]() | IMO-Nummer | 9178355 |
![]() | Baujahr | 2001 |
![]() | Flagge | ![]() |
![]() | Heimathafen | New Orleans |
![]() | Bauwerft | Avondale Shipyards (News Orleans, U.S.A.) |
![]() | Baureihe | Bob Hope-Klasse (7 Einheiten) |
![]() | Reederei | Military Sealift Command (MSC) der U.S.A. |
![]() | Abmessungen | Länge: 290,00 m Breite: 32,30 m Tiefgang: max. 10,60 m |
![]() | Maschinenleistung | 48000 KW |
![]() | Geschwindigkeit | 24 kn |
![]() | Tragfähigkeit | 6077 tdw |
![]() | Deckfläche | 35000 m² + offenes Frachtdeck |
![]() | Besatzung | 30 (Zivile Besatzung) bis zu 50 Militärangehörige zur Wartung und Überwachung der Ladung |
![]() | Fahrzeuge | ca. 1000 Militärfahrzeuge mit Rädern und Ketten |
![]() | Schwesterschiffe | USNS Bob Hope USNS Fisher USNS Seay USNS Mendonca (Leroy A. Mendonca) USNS Brittin USNS Benavidez (Roy P.Benavidez) |







![]() | NEWSEINTRAG |
---|---|
05.01.2023 | Die USNS PILILAAU war eines der ersten Schiffe, die Bremerhaven im Jahr 2023 angelaufen haben. Das Schiff hat an der ABC-Insel im Kaiserhafen festgemacht und bringt aus dem amerikanischen Hafen Charleston in South Carolina eine nicht genauer bekannte Anzahl von rollenden Militärgütern nach Deutschland, die dort weiter umgeschlagen werden. |



am 02.01.2023 im Kaieserhafen



Heckrampe