Autotransporter (18)
LOGO | SCHIFFSNAMEN | BAUJAHR | ABMESSUNGEN (L x B) | BAUREIHE |
---|---|---|---|---|
![]() | AUTO ECO | 2016 | 181,00m x 30,00m | ![]() |
![]() | AUTOSTAR | 2000 | 140,00m x 22,70m | ![]() |
![]() | BESS | 2010 | 200,00m x 32,26m | – |
– | CITY OF ST. PETERSBURG | 2010 | 140,00m x 22,40m | ![]() |
![]() | CMA CGM SILVERSTONE | 2024 | 199,80m x 38,00m | ![]() |
![]() | DON QUIJOTE | 1998 | 228,00m x 32,26m | – |
![]() | DRIVE GREEN HIGHWAY | 2016 | 200,00m x 38,00m | – |
![]() | FREMANTE HIGHWAY | 2013 | 199,97m x 32,26m | ![]() |
![]() | GLOVIS CHORUS | 1997 | 199,98m x 32,26m | – |
![]() | GLOVIS SONIC | 2017 | 230,00m x 32,03m | – |
![]() | GRANDE TORINO | 2018 | 199,00m x 36,45m | ![]() |
![]() | HÖEGH TRAPPER | 2016 | 200,00m x 36,00m | ![]() |
![]() | HÖEGH XIAMEN ![]() | 2010 | 183,00m x 32,00m | – |
![]() | MORNING LUCY | 2009 | 232,37m x 32,30m | – |
![]() | PATARA | 2012 | 183,00m x 32,00m | – |
![]() | POLARIS LIBERTY | 2010 | 140,00m x 22,43m | ![]() |
![]() | SIEM CONFUCIUS | 2020 | 199,90m x 38,02m | – |
![]() | SILVER RAY | 1999 | 179,16m x 32,26m | – |
|
| 
Übersicht der Steckbriefe vom Schiffstyp Autotransportern (Reedereilogo / Baujahr / Abmessungen / Angabe Baureihe und Verlinkung zu den einzelnen Steckbriefen).