2022-06-18 Schiffsliste: Hamburg
FOTOTOUR | Liste vom 18.06.2022 mit Fotos aus Hamburg.
Fotostelle auswählen
Hamburg – Hafenrundfahrt
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
– | LA PALOMA | |
– | CONCORDIA | |
– | COMMODORE | |
9763241 | VB RASANT | |
9684756 | VB PERFECT | |
– | HAMBURGENSIE | |
– | BLANKENESE | |
– | REEPERBAHN | |
– | HAFENCITY | |
9221566 | AIDAaura | |
9725093 | FAIRPLAY IX | |
9763253 | BUGSIER 22 | |
9647409 | VB PROMPT | |
9689081 | MICHEL | |
9190626 | RT INNOVATION | |
– | BRANDDIREKTOR WESTPHAL | |
9701994 | ZP BISON | |
9701982 | ZP BEAR | |
– | HHLA I (Schwimmkran) | |
– | ELBE 3 | |
9354337 | AILA | |
9392925 | MAERSK BUTON | |
9868326 | HMM OSLO | |
9429235 | TUNADAL | |
9785457 | MSC RAYSHMI | |
9820855 | EVER GRADE | |
9477335 | JAN | |
– | LIINSAND | |
9504035 | ELBWAVE | |
9372274 | THETIS D | |
5344592 | MARE FRISIUM | |
1010222 | LUNA | |
9319571 | MITO | |
9290139 | CSCL BRISBANE | |
9783473 | COSCO SHIPPING SAGITTARIUS | |
9636955 | AIDAprima | |
– | F265 KÖLN | |
– | F266 EMDEN | |
9832767 | OSTERIFF | |
9169524 | AURORA | |
9188506 | HANNI |
Hamburg – Binnenalster
IMO | Typ | Name |
---|---|---|
– | BREDENBEK |