FOTOTOUR | Liste vom 13.01.2025 mit Fotos aus Rotterdam.
Fotostelle auswählen
Rotterdam – Beercanaal
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
CASTILLO DE MERIDA | 9742807 | ||
FAIRPLAY-92 | 9949417 | ||
NORDIC QINNGUA | 9884978 | ||
ADRASTOS | 9951185 | ||
VB EBRO | 9476408 | ||
LIBRA PILOTS | – | ||
BG DIAMOND | 9803675 | ||
PROTUG 75 | 9559781 | ||
TAXIDIARA | 9331919 | ||
LEONTIOS H | 9724336 | ||
FAIRPLAY-84 | 9802968 | ||
VB BRENT | 9507051 | ||
CMA CGM ALCAZAR | 9335197 | ||
FAIRPLAY-25 | 9210995 | ||
STRANDWAY | 9664457 | ||
ANTON | 9514456 | ||
STI SYMPHONY | 9719692 | ||
OSHIMA JAPAN | 9872975 | ||
MAHURY | 9762027 | ||
VB MARS | 9695509 | ||
VB PUMA | 9525443 | ||
SEAWAY STRASHNOV | 9452701 | ||
NAVIG8 PRIDE LHJ | 9947366 |
Rotterdam – Maasvlakte
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
EASTERLY EAGLE | 9423750 | ||
GREENWAY | 9900796 | ||
MSC VIDISHA R | 9227326 | ||
SELENE PRAHM | 9100059 | ||
BG IRELAND | 9355446 | ||
ORION | 9143415 | ||
BAREND BIESHEUVEL | 9226255 | ||
SCANDIA SEAWAYS | 9864681 | ||
STOLT BASUTO | 9351543 | ||
MULTI-SURVEY 4 | – | ||
NH SERVER | 9364538 | ||
CHRISTIAN ESSBERGER | 9212498 | ||
ATLANTIS AUGUSTA | 9390862 | ||
RAVEL | 9866952 | ||
CARIBE LUNA | 9352133 | ||
KIVALLIQ W | 9187409 | ||
MADRID MAERSK | 9778791 | ||
VB MARS | 9695509 | ||
MED BLUE JAY | 9544346 | ||
CMA CGM SYDNEY | 9315953 | ||
KOLGA | 9646326 | ||
A2B ENERGY | 9183427 | ||
MAERSK BAYETE | 9355355 | ||
MARE SICULUM | 9457892 | ||
MAHURY | 9762027 | ||
ELBCARRIER | 9388510 | ||
ONE RECOGNITION | 9952701 | ||
YM COURAGE | 9959943 | ||
MSC VICTORINE | 9946867 | ||
PRIMERO | 9741815 | ||
EEMS SPRING | 9503524 | ||
ALICE COSULICH | 9938767 | ||
PAN NAVIGATOR | 9805685 | ||
BALOE | 9382463 | ||
MSC YASHI B | 9778090 | ||
LADY GUIA | 9930014 | ||
SAMSKIP KVITBJORN | 9642564 | ||
KMARIN RENOWN | 9683013 | ||
ELISABETH J | 9264116 | ||
JORK RULER | 9328027 | ||
LAURELINE | 9823352 | ||
SEATRADE BLUE | 9756107 | ||
FINJA | 9212345 | ||
SUNSET | 9402122 |
Rotterdam – Antarcticaweg
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
GAS AGILITY | 9850680 | ||
ECO UMANDE | 9959541 | ||
COSCO SHIPPING GALAXY | 9795634 | ||
EVER MERCY | 9935325 | ||
VB BRENT | 9507051 | ||
K. LOTUS | 9901362 |
Rotterdam – Brittanniehaven
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
CMA CGM SILVERSTONE | 9953793 |
Legende und weitere Hinweise… | |
| | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |