FOTOTOUR | Liste vom 09.02.2025 mit Fotos aus Rotterdam und Stellendam.
Fotostelle auswählen
Rotterdam – Noordzeeweg
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| STENA BRITANNICA | 9419175 | ||
| ECO FLEET | 9717503 | ||
| KOLGA | 9646326 | ||
| ANNE-S | 9213715 | ||
| BROAD RISE | 9342918 | ||
| MARILOULA | 9434553 | ||
| FANTASEA | 9342827 | ||
| MARAN HERMES | 9761346 | ||
| AL DASMA | 9653446 | ||
| PRIDE OF HULL | 9208629 | ||
| DENSA SHARK | 9607681 | ||
| HAFNIA TIGER | 9635846 | ||
| NEW CONSTANT | 9708514 | ||
| SYDNEY SPIRIT | 9594781 | ||
| SLOMAN HERAKLES | 9466726 | ||
| FEZZAN | 9888730 | ||
| FAIRPLAY-25 | 9210995 | ||
| BRITISH ENGINEER | 9724702 | ||
| GLOMAR PRIDE | 9608764 | ||
| ARKLOW VALIANT | 9772541 | ||
| FRI SEA | 9229166 | ||
| VB HUDSON | 9402421 | ||
| MEES PILOTS | – | ||
| CHRISTIAN ESSBERGER | 9212498 | ||
| ANNAMARIE | 8306668 | ||
| WILSON MOSEL | 9060687 | ||
| LADY CLARA | 9375800 | ||
| YM MIRANDA | 9554755 | ||
| TARNBRIS | 9372652 | ||
| SERAPHINE | 9889710 | ||
| JOHANN ESSBERGER | 9480980 | ||
| HAPPY ROVER | 9139309 | ||
| SCANDIA SEAWAYS | 9864681 | ||
| SCA ÖSTRAND | 9087362 |

Rotterdam – Beercanaal
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| SPIRIT OF SINGAPORE | 9362396 | ||
| MARAN DIONE | 9930806 | ||
| FAIRPLAY-33 | 9360594 | ||
| AGIOS NIKOLAS | 9845506 | ||
| FREE SPIRIT (SPIRIT / SPIRIT 2 / SPIRI) | 9409259 | ||
| FAIRPLAY-29 | 9817250 | ||
| FAIRPLAY-92 | 9949417 | ||
| RPA 2 | – | ||
| CIELO DI NEW YORK | 9669665 | ||
| CHEMSTAR SAPPHIRE | 9804904 | ||
| MSC IDANIA | 9962562 | ||
| VB BEAGLE | 9816359 | ||
| FAIRPLAY-93 | 9949340 | ||
| RPA 12 | 9239551 | ||
| PACIFIC SOUTH | 9474967 |

Rotterdam – Amazonhaven
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| OAKLAND EXPRESS | 9667174 | ||
| BG ORANGE | 9964637 | ||
| MOL ENDOWMENT | 9333852 | ||
| EVER ART | 9893943 |

Stellendam
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| SCH-45 JACOB CORNELIS | 9227572 | ||
| TH-5 ADRIANA MAATJE | 8411645 | ||
| CORNELIS 2 | – | ||
| UK-224 TUNIS VAN LUUT | 9044786 | ||
| GO-6 WISSELVALLIGHEID | 244650704 | ||
| INDUS | 8884830 | ||
| UK-112 WILHELMINA | 8432871 | ||
| O-154 WILMAR | 8835906 | ||
| ST 863686 CHRISDERIC II | 9145580 | ||
| SL-23 ALBATROS | 9187198 | ||
| UK-124 LUUT SENIOR | 9873838 | ||
| TSM HONFLEUR | 9899947 | ||
| UK-158 WILLEM JACOB | 9019420 | ||
| FR-127 OSPREY | – | ||
| VALKYRIE | 244650780 | ||
| DOLPHIN 70-001 (SAR) | – | ||
| TH-119 DEO VOLENTE | – | ||
| GO-23 CORNELIS JANNETJE | 8817394 | ||
| SL-42 JAN CORNELIS III | 9056155 | ||
| GO-58 JAKORIWI | 8432675 | ||
| BO ELISE (Flusskreuzfahrtschiff) | – | ||
| GO-37 EBEN HAEZER | 9225598 | ||
| SL-2 ARENTJE | – | ||
| KONINGIN JULIANA (SAR) | 244884000 | ||
| ANTOINETTE (SAR) | 246608000 | ||
| SCH-33 TEMPUS FUGIT | 8985141 |
![]() | Legende und weitere Hinweise… |
| | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |





|