FOTOTOUR | Liste vom 02.07.2025 mit Fotos vom NOK.
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp / Breiholz
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
BUGOE | 9376775 | ![]() | ![]() ![]() |
EXPERT | 9412529 | ![]() | ![]() ![]() |
JAN D | 9969510 | ![]() | ![]() ![]() |
PAULIN B | 9120102 | ![]() | ![]() ![]() |
BREMEN | 9617301 | ![]() | ![]() ![]() |
GHIBLI | 9876347 | ![]() | ![]() ![]() |
MARJATTA | 9345374 | ![]() | ![]() ![]() |
ILKA | 8504947 | ![]() | ![]() ![]() |
KATARIINA | 9467213 | ![]() | ![]() ![]() |
LADY ANNE BEAU | 9760407 | ![]() | ![]() ![]() |
KARINA THERESA | 9428451 | ![]() | ![]() ![]() |
ELBSUN | 9429261 | ![]() | ![]() ![]() |
UNITAR | 9505687 | ![]() | ![]() ![]() |
GERMANICA HAV | 8324672 | ![]() | ![]() ![]() |
KOI | 7928615 | ![]() | ![]() ![]() |
WES GESA | 9504061 | ![]() | ![]() ![]() |
KAHALANI | 1010430 | ![]() | ![]() ![]() |
MHO 1 | 9750866 | ![]() | ![]() ![]() |
AMADEUS SAFFIER | 9996903 | ![]() | ![]() ![]() |







![]() | Legende und weitere Hinweise… |
![]() ![]() | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |