FOTOTOUR | Liste vom 04.07.2025 mit Fotos vom NOK.
Fotostelle auswählen
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp / Breiholz
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
ECO ZEPHYR | 9985978 | ![]() | ![]() ![]() |
FREDERIK | 9328637 | ![]() | ![]() ![]() |
RUHRTAL | 9313682 | ![]() | ![]() ![]() |
TCZEW | 9727493 | ![]() | ![]() ![]() |
EN AVANT 26 | 9985277 | ![]() | ![]() ![]() |
PARAT | 8128212 | ![]() | ![]() ![]() |
SEA VANQUISH | 9559573 | ![]() | ![]() ![]() |
HELMUT | 211261090 | ![]() | ![]() ![]() |
ELBINSEL | 9977426 | ![]() | ![]() ![]() |
CAROLINA | 9382748 | ![]() | ![]() ![]() |
CMA CGM TIVOLI | 9961312 | ![]() | ![]() ![]() |
STEIN | 9241243 | ![]() | ![]() ![]() |
FAMILYBUILT | 1010583 | ![]() | ![]() ![]() |
EEMS SPRING | 9503523 | ![]() | ![]() ![]() |
SONGA SAPPHIRE | 9444467 | ![]() | ![]() ![]() |
SCANDINAVIA | 9341419 | ![]() | ![]() ![]() |
SUPER FAST LEVANTE | 9204362 | ![]() | ![]() ![]() |








Nord-Ostsee-Kanal – Grünentaler Hochbrücke
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
VLIELAND | 9313814 | ![]() | ![]() ![]() |
BJORG | 9231834 | ![]() | ![]() ![]() |
HENDRIKA MARGARETHA | 9057238 | ![]() | ![]() ![]() |
ELBINSEL | 9977426 | ![]() | ![]() ![]() |
WILSON BORG | 9106924 | ![]() | ![]() ![]() |
CMA CGM TIVOLI | 9961312 | ![]() | ![]() ![]() |
STEIN | 9241243 | ![]() | ![]() ![]() |
FAMILYBUILT | 1010583 | ![]() | ![]() ![]() |
VERTOM ISA | 9507362 | ![]() | ![]() ![]() |







![]() | Legende und weitere Hinweise… |
![]() ![]() | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |