FOTOTOUR | Liste vom 05.07.2025 mit Fotos vom NOK.
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp / Breiholz
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
ECO OSTRO | 9959565 | ![]() | ![]() ![]() |
NEUENFELDE | 9231846 | ![]() | ![]() ![]() |
JUDITH | 9359260 | ![]() | ![]() ![]() |
SANN TRO | 9110315 | ![]() | ![]() ![]() |
RS SENTINEL | 7106877 | ![]() | ![]() ![]() |
CATANIA | 9556832 | ![]() | ![]() ![]() |
NOREN | 9968225 | ![]() | ![]() ![]() |
LADY CLARISSA | 9201803 | ![]() | ![]() ![]() |
PRIMA VIKING | 9195810 | ![]() | ![]() ![]() |
WILMA SIKORSKI | 211290150 | ![]() | ![]() ![]() |
RIMINI | 9421635 | ![]() | ![]() ![]() |
SAMUS SWAN | 9401312 | ![]() | ![]() ![]() |
LADY MENNA | 9904340 | ![]() | ![]() ![]() |
KJERVAAGSUND | 9312690 | ![]() | ![]() ![]() |
TALINA B | 9466221 | ![]() | ![]() ![]() |
SCOT TRADER | 9728784 | ![]() | ![]() ![]() |
KATTEGAT | 9432866 | ![]() | ![]() ![]() |
NORDICA | 9483695 | ![]() | ![]() ![]() |
EBBA 2 | 9588914 | ![]() | ![]() ![]() |
CRYSTAL VALERIAN | 9851622 | ![]() | ![]() ![]() |
RUYTER | 9374674 | ![]() | ![]() ![]() |
BBC HUDSON | 9435868 | ![]() | ![]() ![]() |
FORTUNA KINGFISHER | 4549133 | ![]() | ![]() ![]() |
AMINA | 9448683 | ![]() | ![]() ![]() |
ELBWATER | 9504073 | ![]() | ![]() ![]() |







![]() | Legende und weitere Hinweise… |
![]() ![]() | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |