FOTOTOUR | Liste vom 06.07.2025 mit Fotos vom NOK.
Fotostelle auswählen
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp / Breiholz
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
RDJ IJSSELSTROOM | 9505314 | ![]() | ![]() ![]() |
SPLITTNES | 9101730 | ![]() | ![]() ![]() |
AMADEUS SMARAGD | 9267704 | ![]() | ![]() ![]() |
SCANDINAVIA | 9341419 | ![]() | ![]() ![]() |
KARMEL | 9290672 | ![]() | ![]() ![]() |
AMADEUS AMETHIST | 9223435 | ![]() | ![]() ![]() |
EUROPA 2 | 9616230 | ![]() | ![]() ![]() |
RIX VOYAGER | 9125671 | ![]() | ![]() ![]() |
ARIES | 9123518 | ![]() | ![]() ![]() |
RONJA | 9434046 | ![]() | ![]() ![]() |
VERTOM RITA | 9980083 | ![]() | ![]() ![]() |
ANNALISA P | 9437141 | ![]() | ![]() ![]() |
EDITH | 9328625 | ![]() | ![]() ![]() |
SKALAR | 9458975 | ![]() | ![]() ![]() |
OLIVIA | 9957402 | ![]() | ![]() ![]() |
FAST SUS | 9136096 | ![]() | ![]() ![]() |
RADUGA ELECTRON | 8207379 | ![]() | ![]() ![]() |








Nord-Ostsee-Kanal – Rendsburg
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
TRAVETAL | 9471991 | ![]() | ![]() ![]() |
MARJATTA | 9126247 | ![]() | ![]() ![]() |
DUTCH EMERALD | 9191668 | ![]() | ![]() ![]() |
STEVIE | 9488035 | ![]() | ![]() ![]() |







![]() | Legende und weitere Hinweise… |
![]() ![]() | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |