FOTOTOUR | Liste vom 07.07.2025 mit Fotos vom NOK.
Nord-Ostsee-Kanal – Schülp / Breiholz
Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
---|---|---|---|
CONFIDENCE | 9143582 | ![]() | ![]() ![]() |
RIX RIVER | 9065948 | ![]() | ![]() ![]() |
BJORG | 9231834 | ![]() | ![]() ![]() |
LADY ANNEKE | 9624823 | ![]() | ![]() ![]() |
IJSSELVLIET | 1050832 | ![]() | ![]() ![]() |
FJORDSTRAUM | 9114763 | ![]() | ![]() ![]() |
SAAREMAA | 9973274 | ![]() | ![]() ![]() |
BALTIC SHARK | 9315032 | ![]() | ![]() ![]() |
BARENTS | 9356866 | ![]() | ![]() ![]() |
ALAND | 9350783 | ![]() | ![]() ![]() |
REGUETON | 9411989 | ![]() | ![]() ![]() |
WULF 5 | 8912209 | ![]() | ![]() ![]() |
RIJNVLIET | 9996898 | ![]() | ![]() ![]() |
LEOPARD | 6819697 | ![]() | ![]() ![]() |
AMELS 6010 (Kasko) | – | ![]() | ![]() ![]() |
HELMUT | 211261090 | ![]() | ![]() ![]() |
DELFBORG | 9393266 | ![]() | ![]() ![]() |







![]() | Legende und weitere Hinweise… |
![]() ![]() | noch nicht bearbeitete Fotos vorhanden |