2025-09-12 Schiffsliste: Hamburg
FOTOTOUR | Liste vom 12.09.2025 mit Fotos aus Hamburg.
Fotostelle auswählen
Hamburg – Bubendey Ufer
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| WALTER ABICHT | – | ||
| FINKENWERDER | – | ||
| VB SATURNUS | 7719052 | ||
| NEULAND | – | ||
| MSC TAMPA | 9317925 | ||
| HAFENKAPITÄN | – | ||
| RICHARD KRANZ | – | ||
| ALTENWERDER | – | ||
| CHEM NEW YORK | 9705732 | ||
| WILHELMSBURG | – | ||
| ELBKRISTALL | – | ||
| CHRISTIAN NEHLS | – | ||
| HÖEGH SHANGHAI | 9312482 | ||
| HARMONIE | – | ||
| LOTSE 2 | – | ||
| NORDIC ITALIA | 9474395 | ||
| GRASBROOK | – | ||
| VINCENT | – | ||
| HAMBURG PILOT 3 | – | ||
| ELBINSEL | 9977426 | ||
| HF 231 LANDRATH KÜSTER | – | ||
| HAFENAUFSICHT | – | ||
| VB RASANT | 9763241 | ||
| GRANDE ARGENTINA | 9198135 | ||
| SOLAR | – | ||
| GCL MAHI | 9939955 |

Hamburger Hafen / Cruise Days
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| SEATRADE CHILE | 9976202 | ||
| APL BARCELONA | 9462043 | ||
| MERETE MAERSK | 9632064 | ||
| NORDICA | 9483695 | ||
| VB BISON | 9701994 | ||
| FAIRPLAY XI | 9725108 | ||
| GROSSER MICHEL | – | ||
| CONCORDIA | – | ||
| AIDAsol | 9490040 | ||
| MSC TAMPA | 9317925 | ||
| FAIRPLAY-94 | 9763253 | ||
| OOCL KOREA | 9627992 | ||
| HARBURG | – | ||
| BLANKENESE | – | ||
| FAIRPLAY XV | 9681091 | ||
| FAIRPLAY-96 | 9964053 | ||
| WALTERHOF | – | ||
| HANSEATIC | – | ||
| SEUTE DEERN | 5321124 | ||
| VB RASANT | 9763241 | ||
| VB PERFECT | 9684756 | ||
| KIRCHDORF | 5188754 | ||
| CHICAGO | – | ||
| OSTERIFF | 9832767 | ||
| GREIF 1 (SAR) | – | ||
| KLEIN HEINI | – | ||
| LÜNEBURGER HEIDE | – | ||
| FREYA | 8657031 | ||
| LOUISIANA STAR | 1051264 | ||
| VASCO DA GAMA | 8919245 |

Hamburg – Container Terminal Altenwerder
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| MSC LETIZIA | 9702065 | ||
| PORTO KAGIO | 9261451 |





