2025-09-13
Schiffsliste: Hamburg
FOTOTOUR | Liste vom 13.09.2025 mit Fotos aus Hamburg.
Fotostelle auswählen
Hamburg – Hafenrundfahrt
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| VASCO DA GAMA | 8919245 | ||
| GRASBROOK | – | ||
| FREYA | 8657031 | ||
| VB BISON | 9701994 | ||
| MICHEL | 9689081 | ||
| FAIRPLAY-96 | 9964053 | ||
| OOCL KOREA | 9627992 | ||
| MEIN SCHIFF 4 | 9678408 | ||
| MSC TAMPA | 9317925 | ||
| VB SPIRIT | 9597355 | ||
| APL BARCELONA | 9462043 | ||
| ONE TRUTH | 9773210 | ||
| MERETE MAERSK | 9632064 | ||
| MSC NAPOLI | 9964209 | ||
| SKALAR | 9458975 | ||
| MARRY-S | 9148178 | ||
| AIDAperla | 9636967 | ||
| SANS SOUCI | 269055879 | ||
| F267 KARLSRUHE | – | ||
| OSTERIFF | 9832767 | ||
| CHEM NEW YORK | 9705732 |

Hamburg – Hamburger Hafen
Cruise Days 2025
| Schiffsname | IMO | Schiffstyp | Info |
|---|---|---|---|
| CAP SAN DIEGO | 5060794 | ||
| VB SATURNUS | 7719052 | ||
| FINKENWERDER | – | ||
| VB BEAR | 9701982 | ||
| HAMBURG PILOT 3 | – | ||
| HALUNDER JET | 9825295 | ||
| PETER | 9445863 | ||
| MSC PREZIOSA | 9595321 | ||
| AIDAperla | 9636967 | ||
| MEIN SCHIFF 4 | 9678408 | ||
| VASCO DA GAMA | 8919245 | ||
| LOUISIANA STAR | 1051264 |



