Meldungen 2023
Meldungen zu Schiffsunfällen und anderen Havarien

23.12.2023 | Kreuzfahrtschiff MaUD wird auf Nordsee von Monsterwelle getroffen

Flagge![]() | IMO-Nr. 9247728 | Länge 136m | Breite 21,5m | Baujahr 2003 | Reederei Hurtigruten |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | Havarist: Kreuzfahrtschiff MAUD Schlepper: ESVAGT SERVER (Nordsee) WULF 7 (Wesermündung) |
Crew | keine Verletzten |
Havariestelle | Nordsee |
Havarieart | Schiff manövrierunfähig |
Ursache | Monsterwelle |

Datum | Information |
---|---|
23.12.2023 | Die MS MAUD wird nach Bremerhaven geschleppt. An der Wesermündung wurde das Schiff an einen Schlepper aus Bremerhaven WULF 7 übergeben. Dort ist sie dann im 15.15 Uhr angekommen. |
22.12.2023 | Am Freitagvormittag nahm die MS MAUD mitliefe eines Hochseeschleppers ESVAGT SERVER Kurs auf Bremerhaven. Das Schiff konnte nur noch vom Maschinenraum aus gefahren werden, da die Kommandobrücke nicht mehr genutzt werden konnte. |
21.12.2023 | Das norwegisches Kreuzfahrtschiff MAUD wurde auf der Nordsee am Donnerstagnachmittag von einer Monsterwelle getroffen, die Fenster auf der Kommandobrücke wurden zertrümmert, die Stromversorgung ist unterbrochen und das Schiff manövrierunfähig. Das teilten dänische Behörden mit. Die 266 Passagiere und 161 Besatzungsmitglieder seien unversehrt. Das Schiffe war auf dem Weg von Norwegen (Floro) nach Großbritannien (Tilbury). |


22.12.2023 | Autotransporter SFL COMPOSER reißt sich bei Sturmtief Zoltan in Emden los

Flagge![]() | IMO-Nr. 9293583 | Länge 200m | Breite 32,2m | Baujahr 2005 | Reederei SFL Corporation |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | Havarist: Autofrachter SFL COMPOSER Schlepper: u.a. WATERLAND, VB BRAKE, EMS POWER, FINN, PETER WESSELS, GRUNO 4, WATERLINES |
Crew | keine Verletzten |
Havariestelle | Emden / Emspier |
Havarieart | Losreißen vom Liegeplatz beim Sturm |
Ursache | – |

Datum | Information |
---|---|
22.12.2023 17.30 Uhr | Die SFL COMPOSER wird vom Emspier durch die große Schleuse in den Hafen vom Emden zum Südkai verholt und bekommt somit einen sichereren Liegeplatz. |
22.12.2023 | Die SFL COMPOSER muss weiterhin von 3-4 Schleppern am Pier gehalten werden bzw. wird dort gesichert. |
21.12.2023 | Der Autotransporter SFL COMPOSER hat sich am Donnerstag Abend in Emden losgerissen und musste von 4 Schleppern wieder eingefangen werden. |


12.11.2023 | GEOQUIP ELENA fährt im NOK bei RADER Hochbrücke in Böschung

Flagge![]() | IMO-Nr. 9249439 | Länge 91m | Breite 20m | Baujahr 2002 | Reederei – |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | Offshoreversorger GEOQUIP ELENA |
Crew | keine Verletzten |
Havariestelle | NOK bei Rader Hochbrüche |
Havarieart | in Kanalböschung gefahren |
Ursache | – |

Datum | Information |
---|---|
12.10.2023 02.48 Uhr | Der Offshoreversorger GEOQUIP ELENA ist in Richtung Kiel fahrend etwa auf Höhe der Rader Hochbrücke (Kilometer 68,5) in die Böschung gefahren, konnte sich aber selber wieder aus der Situation befreien. Trotzdem wurde er von den beiden Schleppern KIEL und HOLTENAU ins Schlepp genommen und in den Rendsburger Kreishafen gebracht. Dort soll nun die Unfallursache ermittelt werden. |


09.10.2023 | THUN GOTHENBURG brennt in der Brunsbüttler Nordschleuse

Flagge![]() | IMO-Nr. 9362140 | Länge 119m | Breite 17m | Baujahr 2007 | Reederei Thun Tankers |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | Tanker: THUN GOTHENBURG |
Crew | alle 13 Crewmitglieder wurden rechtzeitig evakuiert |
Havariestelle | große Nordschleuse in Brunsbüttel |
Havarieart | Brand im Bereich des Schornsteine |
Ursache | – |

Datum | Information |
---|---|
09.10.2023 22.45 Uhr | Der Brand ist gelöscht. Die zusätzlich angeforderten Einsatzkräfte konnten noch vor dem Eintreffen wieder umkehren. Der Tanker liegt nun im Kanal an den Dalben. |
09.10.2023 20.40 Uhr | Auf Anforderung der Verkehrszentrale Nord-Ostsee-Kanal übernahm das Havariekommando um 20:40 Uhr die Gesamteinsatzleitung und alarmierte zur Unterstützung weitere Feuerwehrkräfte. |
09.10.2023 19.30 Uhr | Die Feuerwehr aus Brunsbüttel wurde zur Nordschleuse gerufen. Dort gab es einen Brand im Bereich des Schornsteins auf dem Chemikalientanker THUN GOTHENBURG. |


23.10.2023 | Autofähre Marco Polo läuft 2x auf Grund

Flagge![]() | IMO-Nr. 9019080 | Länge 150m | Breite 23m | Baujahr 1993 | Reederei TT-Line |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | MARCO POLO (betroffen) |
Crew | alle unverletzt |
Havariestelle | Auf Höhe von Hörvik an der schwedischen Südküste |
Havarieart | auf Grund gelaufen |
Ursache | unbekannt |

Datum | Info |
---|---|
02.11.2023 | Die MARCO POLO konnte geboren werden und wurde ca. eine Seemeile südöstlich vor Anker gelegt. Auch bei der Bergung sollen weiter kleinere Menge Öl freigesetzt worden sein. Das Schiff nun mit Schlepper- Unterstützung kurz vor dem Hafen von Karlshamm. |
01.11.2023 | Die Bergung der MARCO POLO soll heute beginnen. Es sind jetzt mehrere Schiffe in unmittelbarer Nähe der auf Grund gelaufenen Autofähre. |
29.10.2023 | Die MARCO POLO sitzt immer noch fest und hat erneut Öl verloren. Nach Angaben der Reederei TT-Line wurde am Samstagnachmittag mit dem Abpumpen des verbliebenen Öls aus dem beschädigten Tank begonnen. Danach sollen auch die rund 300.000 Liter Öl in den unbeschädigten Tanks abgepumpt werden, ehe die Fähre in der kommenden Woche geborgen werden soll. |
23.10.2023 | Die Autofähre MARCO POLO [IMO: 9019080] der deutschen Reederei TT-Line ist an Südküste Schwedens zweimal auf Grund gelaufen. Dabei entstand eine Ölspur von mehreren Seemeilen. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, da das Schiff die übliche Fahrrinne verlassen hatte. An Bord befanden sich 71 Fahrgäste sowie 30 Besatzungsmitglieder. Die Fähre war in Trelleborg mit Ziel Karlshamn ausgelaufen. Zurzeit steckt die Fähre noch fest. |


25.05.2023 | Massengutfrachter Xin Hai Tong 23 läuft in Suezkanal auf Grund

Flagge![]() | IMO-Nr. 9453236 | Länge 190m | Breite 32m | Baujahr 2010 | Reederei – |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | XIN HAI TONG 23 (betroffen) |
Crew | – |
Havariestelle | im Suezkanal |
Havarieart | nicht mehr manövrierbar |
Ursache | unbekannt |

Datum | Info |
---|---|
25.05.2023 9.30 Uhr | Mittlerweile wurde das Schiff XIN HAI TONG 23 (IMO:9453236) wieder flott gemacht und die Durchfahrt ist ab 9:30 Uhr wieder möglich. Der Bulk Carrier liegt nun südlich vom Kanal auf Reede. |
25.05.2023 | Im Suezkanal in Ägypten ist der Supramax Bulker XIN HAI TONG 23 auf Grund gelaufen. Vier Schiffe mussten hinter dem Schiff warten. Schlepper versuchen den Havaristen wieder frei zu bekommen. |


06.05.2023 | EVER GLOBE UND TANKER berühren sich auf der Westerschelde

Flagge![]() | IMO-Nr. 9786841 | Länge 400m | Breite 59m | Baujahr 2019 | Reederei Evergreen |
Flagge![]() | IMO-Nr. 9292577 | Länge 189m | Breite 32m | Baujahr 2005 | Reederei – |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | Containerschiff EVER GLOBE (betroffen) Tanker KRITI EMERALD (betroffen) |
Crew | keine Verletzungen bekannt |
Havariestelle | Westerschelde kurz vor dem Hafen Antwerpen (flussabwärts) |
Havarieart | Kontakt zweier Schiffe, die in gleicher Richtung unterwegs waren |
Ursache | vermutlich Saugeffekt, da die Schiffe zu dicht nebeneinander gefahren sind. |

Datum | Info |
---|---|
07.05.2023 | Die EVER GOLBE setzte ihre Fahrt nach Hamburg morgens am 7. Mai fort. Auch der Tanker ist inzwischen wieder in Fahrt. |
06.05.2023 | WESTERSCHELDE: Am 6. Mai um 23.30 Uhr berührten sich das Containerschiff EVER GLOBE [IMO:9786841] und der Tanker KRITI EMERALD [IMO:9292577] auf der Westerschelde, als beide Schiffe flussabwärts fuhren. Der Kontakt entstand durch den sogenannten Saugeffekt, wenn sich fahrende Schiff zu Nahe kommen. Ein Schiff verlor seine Gangway. Beide Schiffe hatten nur sehr geringe Schäden und sagen zunächst bei Vlissingen auf Reede. |


25.04.2023 | Beschädigtes Frachtschiff „Petra L“ rettet sich in den Emder HAfen

Flagge![]() | IMO-Nr. 8205187 | Länge 74m | Breite 12m | Baujahr 1984 | Reederei – |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | PETRA L (betroffen) |
Crew | – |
Havariestelle | Nordsee (genaue Stelle unbekannt) |
Havarieart | vermuteter Zusammenstoß mit einer Windkraftanlage |
Ursache | Schiff kam vermutlich im Automatikmodus vom Kurs ab |

Datum | Info |
---|---|
26.04.2023 | Der Schaden soll nach neusten Erkenntnisse von einem Zusammenstoß mit einer Windkraftanlage im Windpark „Gode Wind“ nahe der Insel Norderney und Juist entstanden sein. Nach einem Kontrollflug per Hubschrauber konnte eine beschädigte Anlage ausgemacht werden. Der Kapitän der PETRA L ließ das Schiff vermutlich im Automatikmodus fahren und kam Kilometerweit vom Kurs ab. |
25.04.2023 | Das havarierte Küstenmotorschiff PETRA L hat sich am Dienstagmorgen zur Reparatur in den Emder Hafen gerettet. Die näheren Hintergründe, wie es zu dem Schaden kam sind noch unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, wie das ca. 5 x 3m große Loch im Vorschiff entstanden ist. |


31.01.2023 | FRACHTSCHIFF ROYAL II TREIBT NACH MASCHINENSCHADEN VOR HELGOLAND

Flagge![]() | IMO-Nr. 9355109 | Länge 133m | Breite 21m | Baujahr 2007 | Reederei – |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Beteiligte Schiffe | ROYAL II (betroffen) Schlepper: NORDIC Behörde: NEUWERK |
Crew | – |
Havariestelle | 3,5 km westlich von Helgoland |
Havarieart | Maschinenschaden |
Ursache | – |

Datum | Info |
---|---|
02.02.2023 17.30 Uhr | Die ROYAL II ist in Begleitung der Schlepper FAIRPLAY-32 und WULF 9 im Cuxhaven eingetroffen. |
01.02.2023 16.30 Uhr | Aktuell hält sich die NORDIC noch in der Nähe der ROYAL II auf – westlich von Helgoland |
31.01.2023 18.00 Uhr | Die ROYAL II [IMO:9355109] – 133 x 21m – trieb mit geringer Geschwindigkeit mit zwei ausgebrachten Ankern etwa 2 Seemeilen (ca. 3,5 km) westlich der 10 Meter-Tiefenlinie vor Helgoland. Um kurz nach 22 Uhr konnte die NORDIC bei 4 Meter hohen Wellen eine Notschleppverbindung zur ROYAL II herstellen. Um 22:20 Uhr meldete die ROYAL II, dass die Maschine wieder läuft. Quelle: Havariekommando |