

Technische Daten
| DATEN | |
|---|---|
| Kanalfahrrinne | 81,6 km |
| Mindestsohlenbreite | 74,3m |
| Gesamtbauzeit | 1904-1914 |
| maximale Schiffsmaße | bis 2016 / ab 2016 Länge: 294m / 367,28m Breite: 32,3m / 51,25m Tiefgang: 12m / 15,24m |
| Schiffe pro Tag | ca. 35 |
| Schiffe pro Jahr | ca. 14000 |
| durchschnittliche Durchfahrtzeit | 8-10 Stunden |
| durchschnittliche Gebühr pro Schiff | 48000 US-Dollar |
| Schleusengröße | bis 2016 /nach 2016 Länge: 304,8m /427m Breite: 33,53m / 55m Tiefgang: 12m / 18,3m |
Die Verbindung in Mittelamerika zwischen Atlantik und Pazifik

