Datenbank: Behördenschiffe
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SC CHEETAH (ex) Behördenschiffe Pilot/ Lotse | 8657897 | 2012 | 019/06 | ||
| BAUMROENNE Behördenschiffe [Schiffsfahrtspolizei] | 9082219 | 1993 | 027/09 | ||
| BRANDDIREKTOR KRÜGER (ex) Behördenschiffe [Feuerwehr] | - | 1982 | 023/06 | ||
| BRIGIT P (ex) Behördenschiffe | 8702109 | 1988 | 028/06 | ||
| GRIMMERSHOERN Behördenschiffe [Schifffahrtsamt] | 9586174 | 2009 | 038/08 | ||
| HAFENAUFSICHT Behördenschiffe [Hafenaufsicht] | - | 2015 | 017/05 | ||
| KIEK UT Behördenschiffe | - | - | 014/05 | ||
| PROFILER SURVEY Behördenschiffe | - | - | 020/05 | ||
| RPA 2 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 3150739 | 2002 | 021/06 | ||
| RPA 3 (ex) Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9089073 | 1995 | 018/05 | ||
| RPA 12 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9239551 | 2002 | 029/08 | ||
| RPA 14 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 8306412 | 1985 | 030/08 | ||
| RPA 15 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 8224339 | 1985 | 030/08 | ||
| RPA 16 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9251834 | 2002 | 031/08 | ||
| RWS 73 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9479199 | 2009 | 023/06 | ||
| STICKERS GAT Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9685009 | 2014 | 016/05 | ||
| SURVEYOR 2 Behördenschiffe | - | - | 019/06 | ||
| UTHÖRN (ex) Behördenschiffe [Fischereiaufsicht] | 8100648 | 1982 | 031/08 | ||
| VOGELSAND Behördenschiffe | 9218820 | 2001 | 035/09 | ||
| WEDEL Behördenschiffe [Vermessung] | 8779346 | 2009 | 024/06 | ||
| BREMEN 6 Behördenschiffe [Polizei] | - | 1976 | 013/04 | ||
| BÜRGERMEISTER BRAUER Behördenschiffe [Polizei] | 9015955 | 1995 | 030/06 | ||
| BÜRGERMEISTER WEICHMANN Behördenschiffe [Polizei] | 9100047 | 1995 | 027/06 | ||
| FALSHÖFT Behördenschiffe [Polizei] | 9452074 | 2008 | 030/05 | ||
| HELGOLAND Behördenschiffe [Polizei] | - | 2014 | 035/08 | ||
| LESMONA Behördenschiffe [Polizei] | - | - | 016/05 | ||
| P4 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2007 | 025/06 | ||
| P5 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2006 | 025/06 | ||
| WS 35 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2006 | 018/05 | ||
| WS 37 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2007 | 018/05 | ||
| ARCA Behördenschiffe [Küstenwache] | 9167966 | 1988 | 083/13 | ||
| ARKONA Behördenschiffe [Küstenwache] | 9285811 | 2004 | 069/11 | ||
| BAD BRAMSTEDT Behördenschiffe [Küstenwache] [Polizei] | 9252620 | 2002 | 066/10 | ||
| BORKUM Behördenschiffe [Küstenwache/ Zoll] | 9500376 | 2009 | 048/18 | ||
| GLÜCKSTADT Behördenschiffe [Zoll] | - | - | 023/06 | ||
| HELGOLAND Behördenschiffe [Küstenwache/ Zoll] | 9500364 | 2009 | 049/20 | ||
| KNIEPSAND Behördenschiffe [Küstenwache/ Zoll] | 9109067 | 1996 | 029/06 | ||
| NEUWERK Behördenschiffe [Küstenwache] | 9143984 | 1988 | 079/18 | ||
| ROTTERDAM Behördenschiffe [Küstenwache] | 8609888 | 1987 | 044/10 | ||
| SCHULAU Behördenschiffe [Zoll] | - | - | 014/04 | ||
| SEEADLER Behördenschiffe [Küstenwache/ Fischereischutz] | 9191541 | 2000 | 072/13 | ||
| SEEFALKE Behördenschiffe [Küstenwache/ Fischereischutz] | 9421233 | 2008 | 073/13 | ||
| ZEEAREND Behördenschiffe [Küstenwache] | 9226853 | 2002 | 042/07 | ||
| APOLLO Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 8992015 | 2004 | 021/06 | ||
| ELBE 2 Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | - | ||
| ELBE 4 Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | - | ||
| ELBE PILOT Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9514793 | 2009 | 060/25 | ||
| ENDEAVOUR Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 8434025 | 1998 | 017/06 | ||
| ENTERPRISE Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 8434037 | - | 021/05 | ||
| FRESENA Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 019/06 | ||
| HANSE PILOT Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9199957 | 2000 | 060/23 | ||
| KAPITÄN JÜRS Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 5025790 | 1967 | 028/07 | ||
| KIEBITZ Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1992 | 012/04 | ||
| LACERTA Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/06 | ||
| LESATH Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/07 | ||
| LIBRA Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/07 | ||
| LOTSE 2 Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1996 | 023/06 | ||
| LOTSE 3 Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2008 | 013/06 | ||
| LOTSE 4 Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2013 | 018/05 | ||
| MAAIKE JOLIJN Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 016/06 | ||
| NÜBBEL Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 012/03 | ||
| ORION Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/06 | ||
| BORKUM Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 8993875 | 2004 | 021/14 | ||
| DUHNEN Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9199945 | 1999 | 025/12 | ||
| DÖSE Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 025/13 | ||
| GRODEN Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/11 | ||
| WANGEROOG Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 8993887 | 2004 | 026/13 | ||
| ÖLLERMANN Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 015/04 | ||
| SC AMETHYST Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9685229 | 2014 | 020/06 | ||
| VISURGIS Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2015 | 019/06 | ||
| BERLIN Behördenschiffe [SAR] | - | 1985 | 027/07 | ||
| BIENE Behördenschiffe [SAR] | - | - | 008/04 | ||
| FRITZ BEHRENS Behördenschiffe [SAR] | 8647593 | 1981 | 024/06 | ||
| GILLIS GULLBRANSSON Behördenschiffe [SAR] | - | - | 010/04 | ||
| HARRO KOEBKE Behördenschiffe [SAR] | - | - | 037/08 | ||
| HERMANN MARWEDE Behördenschiffe [SAR] | 9282601 | 2003 | 046/11 | ||
| HERMANN HELMS Behördenschiffe [SAR] | - | - | 028/07 | ||
| JEANINE PARQUI Behördenschiffe [SAR] | - | 2006 | 019/06 | ||
| NH 1816 Behördenschiffe [SAR] | - | - | - | ||
| STEPPKE Behördenschiffe [SAR] | - | 1985 | 008/03 | ||
| VORMANN STEFFENS Behördenschiffe [SAR] | - | - | 027/06 | ||
| FRANS NAEREBOUT Behördenschiffe [Küstenwache] | 8802674 | 1989 | 044/10 | ||
| P3 Behördenschiffe [Polizei] | - | 1998 | 025/06 | ||
| BLUE WHALE Behördenschiffe [Port Tender] | - | - | 019/05 | ||
| MEERKATZE Behördenschiffe [Küstenwache/ Fischereischutz] | 9421245 | 2009 | 073/13 | ||
| JASMUND Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9734331 | 2014 | 020/06 | ||
| KLAASHAHN Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 015/04 | ||
| GUSTAV MEYER Behördenschiffe [Bojenleger] | 6619425 | 1967 | 049/10 | ||
| PAAPSAND Behördenschiffe | 9199177 | 1999 | 030/07 | ||
| EMDEN (ex) Behördenschiffe [Küstenwache/ Zoll] | 1232313 | - | 038/08 | ||
| LÜTJE HÖRN Behördenschiffe | 8862698 | 1991 | 023/09 | ||
| FRIESLAND Behördenschiffe [Vermessungsschiff] | 9031387 | 1991 | 032/08 | ||
| NORDERNEY Behördenschiffe [Vermessungsschiff] | 7401289 | 1975 | 031/08 | ||
| KRVE 61 Behördenschiffe [High Speed Boat] | - | - | 010/04 | ||
| DRACO Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/06 | ||
| BLEXEN Behördenschiffe | - | - | 023/06 | ||
| WESERLOTSE Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9154804 | 1996 | 029/06 | ||
| BERGEN Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2010 | 018/06 | ||
| NORDERGRÜNDE Behördenschiffe [Küstenwache] | 9641778 | 2012 | 043/11 | ||
| SEEADLER Behördenschiffe [Polizei] | - | 2015 | 016/05 | ||
| EXPLORER Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 020/12 | ||
| FEHMARN Behördenschiffe [Polizei] | 9452098 | 2010 | 027/06 | ||
| BURKANA Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2013 | 019/06 | ||
| RWS 79 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9479292 | 2011 | 024/06 | ||
| P41 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2002 | 026/06 | ||
| AMERIKAHÖFT Behördenschiffe [Polizei] | - | - | 019/06 | ||
| WS 43 Behördenschiffe [Polizei] | - | 1999 | 008/03 | ||
| WS 27 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2004 | 014/04 | ||
| KEHRWIEDER Behördenschiffe [Zoll] | - | 1998 | 023/05 | ||
| VISURA Behördenschiffe [Polizei] | - | - | 016/05 | ||
| WS 25 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2003 | 015/05 | ||
| WARNOW Behördenschiffe [Polizei] | - | - | 026/06 | ||
| ANNELIESE KRAMER Behördenschiffe [SAR] | - | 2017 | 028/06 | ||
| PERSEUS Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9367114 | 2006 | 026/13 | ||
| GEMINI Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 021/06 | ||
| PATRIOT Behördenschiffe | 9845245 | 2017 | 026/07 | ||
| ALTE WESER Behördenschiffe | 9502233 | 2003 | 034/08 | ||
| PETREL I Behördenschiffe [Patrolienboot] | 7385007 | 1993 | 061/12 | ||
| RIO ORBIGO M-49 Behördenschiffe [Guardia Civil] | - | - | 021/06 | ||
| PIONEER Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 021/06 | ||
| SC AMBER Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2016 | 017/05 | ||
| KNOCK Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 018/04 | ||
| IZURDIA Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 013/04 | ||
| WILMA SIKORSKI Behördenschiffe [SAR] | - | 1999 | 010/04 | ||
| LEYSAND Behördenschiffe [Mehrzweckschiff] | - | 2017 | 041/09 | ||
| MATHIAS Behördenschiffe [SAR] | - | 2017 | 008/03 | ||
| TRISCHEN Behördenschiffe | - | - | 014/05 | ||
| LEYHÖRN Behördenschiffe [Mehrzweckschiff] | 9230347 | 2001 | 041/08 | ||
| RPA 13 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9239575 | 2002 | 030/08 | ||
| LUNA Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/07 | ||
| RWA 78 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9479137 | 2011 | 024/06 | ||
| CAPT HUGH MULZAC SVG 01 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9348390 | 2005 | 043/07 | ||
| SCHILKSEE Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 017/06 | ||
| WICKIE Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 019/04 | ||
| ESCHWEGE Behördenschiffe [Küstenwache] [Polizei] | 9252644 | 2003 | 066/11 | ||
| OBERBAURAT SCHMIDT Behördenschiffe [Feuerwehr] | - | - | 024/06 | ||
| BRANDDIREKTOR WESTPHAL Behördenschiffe [Feuerwehr] | - | 2018 | 045/10 | ||
| NEUHARLINGERSIEL Behördenschiffe [SAR] | - | 2000 | 010/04 | ||
| SECRETARIUS Behördenschiffe [SAR] | - | 2017 | 010/04 | ||
| UTLANDSHÖRN Behördenschiffe | - | 2016 | 024/07 | ||
| BAD DÜBEN Behördenschiffe [Küstenwache] [Polizei] | 9830032 | 2019 | 086/13 | ||
| AHTO-15 Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 020/06 | ||
| PROCYON Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9496965 | 2014 | 081/12 | ||
| ZILVERMEEUW Behördenschiffe [Küstenwache/ Zoll] | - | - | 020/06 | ||
| POTSDAM Behördenschiffe [Küstenwache] [Polizei] | 9830018 | 2019 | 086/13 | ||
| MERWESTROOM Behördenschiffe | 9840192 | 2019 | 040/10 | ||
| STEINBURG Pilot Behördenschiffe Pilot/ Lotse | - | 2018 | 029/08 | ||
| LOTSE 1 Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1995 | 023/06 | ||
| DRESDEN Behördenschiffe [Feuerwehr] | - | 2021 | 035/08 | ||
| PRAG Behördenschiffe [Feuerwehr] | - | 2021 | 035/08 | ||
| OBERSPRITZENMEISTER REPSOLD (ex) Behördenschiffe [Feuerwehr] | - | 1985 | 029/06 | ||
| MIRA Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/06 | ||
| SC EMERALD Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 019/05 | ||
| LYNX Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/07 | ||
| BREMEN Behördenschiffe [Küstenwache] | 9833395 | 2019 | 024/06 | ||
| THEO FISCHER Behördenschiffe [SAR] | - | 1997 | 023/06 | ||
| TIDE Behördenschiffe | 9031208 | 1990 | 032/08 | ||
| NEPTUN Behördenschiffe [Fischereischutz] | - | 2019 | 031/08 | ||
| LUCIDA Pilots Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/06 | ||
| BAYREUTH Behördenschiffe [Küstenwache] [Polizei] | 9252632 | 2003 | 066/10 | ||
| ELBE 3 Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 009/04 | ||
| MEDEM Pilot Behördenschiffe Pilot/ Lotse | 9922342 | 2022 | 017/06 | ||
| REIGER Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1980 | 023/05 | ||
| LYRA PILOTS Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 023/07 | ||
| AQULIA PILOTS Behördenschiffe Pilot/ Lotse | - | 2010 | 023/06 | ||
| ERICUS Behördenschiffe [Zoll] | - | 1996 | 020/05 | ||
| HAFENKAPITÄN Behördenschiffe [Hafenaufsicht] | - | - | 020/05 | ||
| SCHÜLP Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1994 | 012/04 | ||
| RÜSTERBERGEN Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1994 | 012/04 | ||
| WARDER Behördenschiffe [Polizei] | - | 2012 | 012/03 | ||
| STÖR Behördenschiffe [Polizei] | - | 2005 | 010/03 | ||
| HAITHABU Behördenschiffe [Mehrzweckschiff] | - | 2014 | 039/09 | ||
| KIEL Behördenschiffe [Feuerwehr] | 8501529 | 1986 | 048/09 | ||
| BERLIN Behördenschiffe [SAR] | - | 2016 | 028/06 | ||
| SCHNEPFE Behördenschiffe [Polizei] | - | - | 009/03 | ||
| ORKA Behördenschiffe [Vermessung] | - | 2006 | 019/09 | ||
| SEHESTEDT Behördenschiffe [Arbeitsschiff] | - | 1996 | 019/05 | ||
| MELLUM Behördenschiffe [Küstenwache] | 8301981 | 1984 | 080/15 | ||
| HERMANN RUDOLF MEYER Behördenschiffe [SAR] | - | 1996 | 023/06 | ||
| FRYA Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2011 | 019/06 | ||
| SCHARHÖRN Behördenschiffe [Küstenwache] | 7349455 | 1974 | 056/14 | ||
| JAN EN TITIA VISSER Behördenschiffe [SAR] | - | 1999 | 015/06 | ||
| NORDEN Behördenschiffe [Bojenleger] | 9157129 | 1998 | 039/09 | ||
| CARLO SCHNEIDER Behördenschiffe [SAR] Trainingsschiff | - | 2021 | 022/06 | ||
| BAMBERG Behördenschiffe [Küstenwache] [Polizei] | 9830020 | 2019 | 086/13 | ||
| THEODOR STORM Behördenschiffe [SAR] | - | 2010 | 020/05 | ||
| WULF ISEBRAND Behördenschiffe [Seezeichenschiff] | - | 2003 | 021/06 | ||
| TRITON Behördenschiffe [Schiffsfahrtspolizei] | 9123025 | 1996 | 049/09 | ||
| SYLT Behördenschiffe [Polizei] | 9452103 | 2009 | 035/07 | ||
| BREIHOLZ Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 1994 | 013/04 | ||
| RPA 11 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9239587 | 2002 | 028/08 | ||
| RPA 7 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9333216 | 2005 | 025/06 | ||
| RWS 71 Behördenschiffe [Patrolienboot] | 9479113 | 2009 | 023/06 | ||
| DEEPENSCHRIEWER III Behördenschiffe [Vermessung] | - | 1988 | 017/05 | ||
| NESSERLAND Behördenschiffe [Küstenwache] | 9928803 | 2023 | 024/06 | ||
| POLARIS Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | 9496915 | 2012 | 081/13 | ||
| THOR Behördenschiffe [Doppelrumpf-Ölauffangschiff] | 8016914 | 1981 | 035/08 | ||
| JOHANN FIDI Behördenschiffe [SAR] | - | 1997 | 007/03 | ||
| TRAVEMÜNDE Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2011 | 017/05 | ||
| LABOE Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2010 | 017/05 | ||
| CAPELLA Behördenschiffe [Vermessung] | 9296949 | 2004 | 043/11 | ||
| FRIENDSHIP II Behördenschiffe [Port Tender] | - | 2000 | 013/04 | ||
| STORMMEEUW Behördenschiffe [Schifffahrtsamt] | 9257292 | 2003 | 034/07 | ||
| SC RUBY Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2024 | 023/06 | ||
| P2 Behördenschiffe [Polizei] | - | - | 013/04 | ||
| LUNE Pilot Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | - | 009/04 | ||
| BAREND BIESHEUVEL Behördenschiffe [Küstenwache] | 9226255 | 2001 | 062/11 | ||
| MEES PILOTS Behördenschiffe Pilot/ Lotse | - | 2024 | 023/07 | ||
| ANTOINETTE Behördenschiffe [SAR] | - | 2009 | 018/06 | ||
| WASSERSCHUTZPOLIZEI 17 Behördenschiffe [Polizei] | - | 2006 | 010/03 | ||
| HOLTENAU Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2011 | 017/05 | ||
| STEIN Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2011 | 017/05 | ||
| REGENPFEIFER II Behördenschiffe | - | 1994 | 013/04 | ||
| AMRUM Behördenschiffe [Zoll] | - | 1990 | 017/04 | ||
| RICHARD KRANZ Behördenschiffe | - | 1974 | 015/04 | ||
| CHRISTIAN NEHLS Behördenschiffe | - | 2015 | 018/06 | ||
| HAMBURG PILOT 3 Behördenschiffe [Pilot/ Lotse] | - | 2025 | 018/06 | ||
| CHICAGO Behördenschiffe | - | 2022 | 025/09 | ||
| GREIF 1 Behördenschiffe [SAR] | - | - | 010/04 | ||
| BÜRGERMEISTER WEICHMANN Behördenschiffe [Polizei] | 9984780 | 2025 | 029/07 |
![]()


