Datenbank: Kreuzfahrtschiffe
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AIDAaura (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9221566 | 2003 | 203/28 | ||
| AIDAcara (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9112789 | 1996 | 193/28 | ||
| AIDAdiva Kreuzfahrtschiffe | 9334856 | 2007 | 252/32 | ||
| AIDAluna Kreuzfahrtschiffe | 9334868 | 2009 | 252/32 | ||
| AIDAprima Kreuzfahrtschiffe | 9636955 | 2016 | 300/38 | ||
| ALBATROS (+) Kreuzfahrtschiffe | 7304314 | 1973 | 205/25 | ||
| AMADEA Kreuzfahrtschiffe | 8913162 | 1991 | 193/25 | ||
| AZORES (+) Kreuzfahrtschiffe | 5383304 | 1948 | 160/21 | ||
| COSTA FAVOLOSA Kreuzfahrtschiffe | 9479852 | 2011 | 289/42 | ||
| EUROPA Kreuzfahrtschiffe | 9183855 | 1999 | 199/21 | ||
| EUROPA 2 Kreuzfahrtschiffe | 9616230 | 2013 | 226/27 | ||
| FUNCHAL Kreuzfahrtschiffe | 5124162 | 1961 | 153/19 | ||
| HANSEATIC (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9000168 | 1991 | 123/24 | ||
| MEIN SCHIFF 4 Kreuzfahrtschiffe | 9678408 | 2015 | 293/36 | ||
| MSC MUSICA Kreuzfahrtschiffe | 9320087 | 2006 | 294/32 | ||
| NORWEGIAN ESCAPE Kreuzfahrtschiffe | 9677076 | 2015 | 325/42 | ||
| OCEAN GALA (+) Kreuzfahrtschiffe | 8002597 | 1982 | 185/27 | ||
| PRINSENDAM (ex) Kreuzfahrtschiffe | 8700280 | 1988 | 204/29 | ||
| QUEEN MARY 2 Kreuzfahrtschiffe | 9241061 | 2002 | 345/41 | ||
| REGAL PRINCESS Kreuzfahrtschiffe | 9584724 | 2014 | 330/38 | ||
| ROTTERDAM (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9122552 | 1996 | 238/32 | ||
| SAGA SAPPHIRE (ex) Kreuzfahrtschiffe | 7822457 | 1981 | 200/28 | ||
| SILVER CLOUD Kreuzfahrtschiffe | 8903923 | 1994 | 156/21 | ||
| SILVER WHISPER Kreuzfahrtschiffe | 9192179 | 1999 | 186/25 | ||
| THOMSON SPIRIT (+) Kreuzfahrtschiffe | 8024014 | 1983 | 215/27 | ||
| MINERVA Kreuzfahrtschiffe | 9144196 | 1989 | 134/20 | ||
| ASTOR (+) Kreuzfahrtschiffe | 8506373 | 1987 | 176/23 | ||
| NORWEGIAN JADE Kreuzfahrtschiffe | 9304057 | 2006 | 294/32 | ||
| COSTA PACIFICA Kreuzfahrtschiffe | 9378498 | 2009 | 290/36 | ||
| MSC PREZIOSA Kreuzfahrtschiffe | 9595321 | 2013 | 333/38 | ||
| MARELLA DREAM (+) Kreuzfahrtschiffe | 8407735 | 1986 | 243/30 | ||
| HORIZON (+) Kreuzfahrtschiffe | 8807088 | 1990 | 208/29 | ||
| NORWEGIAN BLISS Kreuzfahrtschiffe | 9751509 | 2018 | 333/41 | ||
| AIDAperla Kreuzfahrtschiffe | 9636967 | 2017 | 300/38 | ||
| AIDAnova Kreuzfahrtschiffe | 9781865 | 2018 | 337/42 | ||
| AIDAmar Kreuzfahrtschiffe | 9490052 | 2012 | 253/32 | ||
| NORWEGIAN BREAKAWAY Kreuzfahrtschiffe | 9606912 | 2013 | 325/40 | ||
| MSC ORCHESTA Kreuzfahrtschiffe | 9320099 | 2007 | 294/32 | ||
| SPECTRUM OF THE SEAS Kreuzfahrtschiffe | 9778856 | 2019 | 347/41 | ||
| MARELLA EXPLORER Kreuzfahrtschiffe | 9106297 | 1996 | 264/32 | ||
| MSC POESIA Kreuzfahrtschiffe | 9387073 | 2008 | 294/32 | ||
| DEUTSCHLAND Kreuzfahrtschiffe | 9141807 | 1998 | 175/23 | ||
| SPIRIT OF DISCOVERY Kreuzfahrtschiffe | 9802683 | 2019 | 237/31 | ||
| NORWEGIAN ENCORE Kreuzfahrtschiffe | 9751511 | 2019 | 333/41 | ||
| IONA Kreuzfahrtschiffe | 9826548 | 2020 | 337/42 | ||
| WORLD DREAM (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9733117 | 2017 | 335/40 | ||
| AMERA Kreuzfahrtschiffe | 8700280 | 1988 | 204/32 | ||
| SPIRIT OF ADVENTURE Kreuzfahrtschiffe | 9818084 | 2020 | 236/31 | ||
| ARTANIA Kreuzfahrtschiffe | 8201480 | 1984 | 230/29 | ||
| MEIN SCHIFF 6 Kreuzfahrtschiffe | 9753208 | 2017 | 295/36 | ||
| ODYSSEY OF THE SEAS Kreuzfahrtschiffe | 9795737 | 2020 | 347/41 | ||
| HANSEATIC INSPIRATION Kreuzfahrtschiffe | 9817145 | 2019 | 139/22 | ||
| AIDAcosma Kreuzfahrtschiffe | 9781877 | 2021 | 337/42 | ||
| OTTO SVENDRUP (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9231951 | 2002 | 139/22 | ||
| SPITSBERGEN Kreuzfahrtschiffe | 9434060 | 2009 | 101/18 | ||
| DISNEY WISH Kreuzfahrtschiffe | 9834739 | 2022 | 341/41 | ||
| MEIN SCHIFF 1 Kreuzfahrtschiffe | 9783564 | 2018 | 316/42 | ||
| MSC VIRTUOSA Kreuzfahrtschiffe | 9803625 | 2021 | 331/43 | ||
| AURORA Kreuzfahrtschiffe | 9169524 | 2000 | 270/34 | ||
| SEA CLOUD SPIRIT Kreuzfahrtschiffe Segelschiffe | 9483712 | 2021 | 138/17 | ||
| WORLD VOYAGER Kreuzfahrtschiffe | 9871529 | 2020 | 126/19 | ||
| COSTA FASCINOSA Kreuzfahrtschiffe | 9479864 | 2012 | 290/36 | ||
| ARVIA Kreuzfahrtschiffe | 9849693 | 2022 | 337/42 | ||
| OCEAN MAJESTY Kreuzfahrtschiffe | 6602898 | 1966 | 136/19 | ||
| AMBIENCE Kreuzfahrtschiffe | 8521232 | 1991 | 245/32 | ||
| ARCADIA Kreuzfahrtschiffe | 9226906 | 2005 | 285/32 | ||
| SILVER NOVA Kreuzfahrtschiffe | 9886213 | 2023 | 244/30 | ||
| AMBITION Kreuzfahrtschiffe | 9172777 | 1999 | 216/29 | ||
| CARNIVAL JUBILEE Kreuzfahrtschiffe | 9851737 | 2023 | 345/42 | ||
| MAUD (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9247728 | 2003 | 136/22 | ||
| MANARA (ex) Kreuzfahrtschiffe | 9733117 | 2017 | 335/40 | ||
| SILVER RAY Kreuzfahrtschiffe | 9886225 | 2024 | 244/30 | ||
| MEIN SCHIFF 3 Kreuzfahrtschiffe | 9641730 | 2014 | 293/36 | ||
| DISNEY TREASURE Kreuzfahrtschiffe | 9834753 | 2024 | 341/41 | ||
| ASUKA III Kreuzfahrtschiffe | 9936355 | 2025 | 230/30 | ||
| ROTTERDAM Kreuzfahrtschiffe | 9837470 | 2021 | 300/35 | ||
| BALMORAL Kreuzfahrtschiffe | 8506294 | 1988 | 218/28 | ||
| DISNEY DESTINY Kreuzfahrtschiffe | 9834741 | 2025 | 341/41 | ||
| AIDAsol Kreuzfahrtschiffe | 9490040 | 2011 | 252/32 | ||
| VASCO DA GAMA Kreuzfahrtschiffe | 8919245 | 1993 | 219/31 |
![]()


