Datenbank: Supramax – Massengutfrachter
(inkl. Handymax) bis zu 190m Länge – 40.000–59.999 tdw – meist mit eigenen Ladekränen
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AM BREMEN Massengutfrachter [Supramax] | 9566473 | 2012 | 190/32 | ||
| CYRENAICA G (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9500106 | 2012 | 196/32 | ||
| E.R. BRISTOL (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9507790 | 2010 | 188/32 | ||
| GLARUS (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9220471 | 2001 | 190/31 | ||
| HECTOR Massengutfrachter [Supramax] | 9502635 | 2001 | 190/32 | ||
| INCE EGE Massengutfrachter [Supramax] | 9436733 | 2010 | 190/32 | ||
| KARTERIA (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9236092 | 2001 | 190/32 | ||
| MARIA L (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9261786 | 2003 | 190/32 | ||
| NEMTAS 1 (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9228459 | 2001 | 190/32 | ||
| NONNA ULIA (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9409132 | 2010 | 190/32 | ||
| NORD MARU (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9284491 | 2006 | 190/32 | ||
| NUNAVIK Massengutfrachter [Supramax] | 9673850 | 2014 | 190/27 | ||
| SANTA ELENA (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9329837 | 2005 | 190/32 | ||
| SPAR ORION (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9114622 | 1996 | 190/31 | ||
| STAR MINERVA Massengutfrachter [Supramax] | 9355513 | 2008 | 190/32 | ||
| THOR MAXIMUS Massengutfrachter [Supramax] | 9291391 | 2005 | 190/32 | ||
| UBC LONGKOU (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9395214 | 2008 | 190/32 | ||
| VIENNA WOOD N Massengutfrachter [Supramax] | 9593713 | 2011 | 190/32 | ||
| AS VIRGINIA (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9453224 | 2009 | 190/32 | ||
| YUAN SHUN HAI (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9446130 | 2009 | 190/32 | ||
| SSI NEMESIS Massengutfrachter [Supramax] | 9311529 | 2005 | 190/32 | ||
| FEDERAL KATSURA Massengutfrachter [Supramax] | 9293923 | 2005 | 190/24 | ||
| PERISTIL Massengutfrachter [Supramax] | 9519626 | 2010 | 190/32 | ||
| MAPLE OPAL (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9585314 | 2010 | 190/32 | ||
| OCEAN PRINCESS (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9245196 | 2002 | 190/32 | ||
| ILENAO Massengutfrachter [Supramax] | 9524683 | 2013 | 188/32 | ||
| PENGUIN ISLAND Massengutfrachter [Supramax] | 9520962 | 2011 | 190/32 | ||
| GEORGIA M Massengutfrachter [Supramax] | 9616618 | 2012 | 197/32 | ||
| TRADE Massengutfrachter [Supramax] | 9425942 | 2011 | 190/32 | ||
| VIENNA Massengutfrachter [Supramax] | 9403205 | 2009 | 190/32 | ||
| LASCOMBES Massengutfrachter [Supramax] | 9500819 | 2011 | 190/32 | ||
| CENDANA (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9263071 | 2004 | 190/31 | ||
| OCEANIC LEADER (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9300283 | 2006 | 190/32 | ||
| STAR HARMONY Massengutfrachter [Supramax] | 9284520 | 2005 | 189/32 | ||
| THOR FUTURE Massengutfrachter [Supramax] | 9326146 | 2006 | 190/32 | ||
| SIFNOS (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9456379 | 2010 | 190/32 | ||
| LISTA (ex) Massengutfrachter [Supramax] | 9514030 | 2011 | 190/32 | ||
| OZGUR AKSOY Massengutfrachter [Supramax] | 9475040 | 2011 | 196/32 | ||
| JALMA TOPIC Massengutfrachter [Supramax] | 9309655 | 2006 | 190/32 | ||
| XO COPENHAGEN Massengutfrachter [Supramax] | 9520780 | 2010 | 190/32 | ||
| DESERT OASIS Massengutfrachter [Supramax] | 9543782 | 2012 | 193/32 | ||
| ETNA Massengutfrachter [Supramax] | 9393618 | 2007 | 190/32 | ||
| COLUMBIA Massengutfrachter [Supramax] | 9423530 | 2009 | 190/32 | ||
| TAXIDIARA Massengutfrachter [Supramax] | 9331919 | 2007 | 190/32 | ||
| STAR SANDPIPER Massengutfrachter [Supramax] | 9441427 | 2011 | 190/32 |
![]()


