
2024
405
Dezember 2024 (77)
77 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Containerschiff | 28.12.2024 | |
| Containerschiff | 28.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 26.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 26.12.2024 | |
| Containerschiff | 26.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 26.12.2024 | |
| Behördenschiff | 26.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 25.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 25.12.2024 | |
| Frachtschiff | 24.12.2024 | |
| Frachtschiff | 23.12.2024 | |
| Frachtschiff | 23.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 23.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Capesize) | 23.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Supramax) | 22.12.2024 | |
| LPG Tanker | 22.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 22.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Capesize) | 22.12.2024 | |
| Containerschiff | 22.12.2024 | |
| Hafenschlepper | 21.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 21.12.2024 | |
| Frachtschiff | 21.12.2024 | |
| Feederschiff | 21.12.2024 | |
| Containerschiff | 21.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Supramax) | 20.12.2024 | |
| LNG Tanker | 20.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 20.12.2024 | |
| Schwerlastschiff | 19.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 19.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Panamax) | 19.12.2024 | |
| Rohöltanker | 18.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 18.12.2024 | |
| Supertanker | 18.12.2024 | |
| Autotransporter (Überreste) | 17.12.2024 | |
| Supertanker | 16.12.2024 | |
| Ro-Ro Frachtschiff | 16.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Panamax) | 16.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 15.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Panamax) | 15.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 15.12.2024 | |
| Frachtschiff | 15.12.2024 | |
| Containerschiff | 14.12.2024 | |
| Containerschiff | 14.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 13.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Panamax) | 13.12.2024 | |
| Frachtschiff | 13.12.2024 | |
| Frachtschiff | 12.12.2024 | |
| Frachtschiff | 12.12.2024 | |
| Feederschiff | 11.12.2024 | |
| Kutter | 11.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 10.12.2024 | |
| Frachtschiff | 10.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 09.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 09.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 08.12.2024 | |
| Frachtschiff | 08.12.2024 | |
| Kühlschiff | 08.12.2024 | |
| Rohöltanker | 07.12.2024 | |
| Offshoreversorger | 07.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 07.12.2024 | |
| Behördenschiff | 06.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 06.12.2024 | |
| Baggerschiff | 05.12.2024 | |
| Massengutfrachter (Capesize) | 05.12.2024 | |
| Dockschiff | 05.12.2024 | |
| Containerschiff | 04.12.2024 | |
| Behördenschiff / Crewboot | 04.12.2024 | |
| Schlepper | 04.12.2024 | |
| Frachtschiff | 04.12.2024 | |
| Frachtschiff | 03.12.2024 | |
| Tanker | 03.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 02.12.2024 | |
| Chemikalientanker | 02.12.2024 | |
| Segelschiff/ Museumsschiff | 01.12.2024 | |
| Baggerschiff | 01.12.2024 | |
| Schwerlastschiff | 01.12.2024 | |
| Hafenschlepper | 01.12.2024 |
November 2024 (45)
45 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Offshore Crew-Boot | 29.11.2024 | |
| Frachtschiff | 29.11.2024 | |
| Autotransporter | 29.11.2024 | |
| Kreuzfahrtschiff | 28.11.2024 | |
| Frachtschiff | 27.11.2024 | |
| Chemikalientanker | 27.11.2024 | |
| Frachtschiff | 25.11.2024 | |
| Frachtschiff | 24.11.2024 | |
| Frachtschiff | 24.11.2024 | |
| Barge | 24.11.2024 | |
| Chemikalientanker | 23.11.2024 | |
| Frachtschiff | 23.11.2024 | |
| Hafenschlepper | 23.11.2024 | |
| Frachtschiff | 23.11.2024 | |
| Frachtschiff | 22.11.2024 | |
| Frachtschiff | 22.11.2024 | |
| Frachtschiff | 22.11.2024 | |
| Schwerlastschiff | 21.11.2024 | |
| Frachtschiff | 20.11.2024 | |
| Feederschiff | 20.11.2024 | |
| Massengutfrachter | 19.11.2024 | |
| Massengutfrachter | 19.11.2024 | |
| Frachtschiff | 18.11.2024 | |
| Frachtschiff | 18.11.2024 | |
| Feederschiff | 17.11.2024 | |
| Frachtschiff | 17.11.2024 | |
| Frachtschiff | 17.11.2024 | |
| Frachtschiff | 16.11.2024 | |
| Frachtschiff | 16.11.2024 | |
| Frachtschiff | 12.11.2024 | |
| Offshore-Bohrschiff | 12.11.2024 | |
| Frachtschiff | 10.11.2024 | |
| Frachtschiff | 10.11.2024 | |
| Schlepper | 09.11.2024 | |
| Frachtschiff | 08.11.2024 | |
| Chemikalientanker | 08.11.2024 | |
| Frachtschiff | 06.11.2024 | |
| Frachtschiff | 04.11.2024 | |
| Frachtschiff | 04.11.2024 | |
| Yacht | 04.11.2024 | |
| Massengutfrachter | 03.11.2024 | |
| LPG Tanker | 03.11.2024 | |
| Frachtschiff | 03.11.2024 | |
| Frachtschiff | 03.11.2024 | |
| Großcontainerschiff | 01.11.2024 |
Oktober 2024 (26)
26 Schiff(e)
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Frachtschiff | 30.10.2024 | |
| Frachtschiff | 30.10.2024 | |
| Frachtschiff | 30.10.2024 | |
| Chemikalientanker | 28.10.2024 | |
| Frachtschiff | 25.10.2024 | |
| Frachtschiff | 22.10.2024 | |
| Frachtschiff | 20.10.2024 | |
| Chemikalientanker | 19.10.2024 | |
| Vermessungsschiff | 17.10.2024 | |
| Fischkutter | 17.10.2024 | |
| Fischkutter | 17.10.2024 | |
| Fischkutter | 14.10.2024 | |
| Fischkutter | 14.10.2024 | |
| Feederschiff | 13.10.2024 | |
| Frachtschiff | 13.10.2024 | |
| Feederschiff | 13.10.2024 | |
| Frachtschiff | 13.10.2024 | |
| Chemikalientanker | 12.10.2024 | |
| Frachtschiff | 11.10.2024 | |
| Frachtschiff | 10.10.2024 | |
| Feederschiff | 10.10.2024 | |
| Frachtschiff | 09.10.2024 | |
| Frachtschiff | 09.10.2024 | |
| Frachtschiff | 05.10.2024 | |
| Hafenschlepper | 03.10.2024 | |
| Jagde-U-Boot | 02.10.2024 |
September 2024 (31)
31 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Passagierfähre | 30.09.2024 | |
| Passagierschiff | 29.09.2024 | |
| Baggerschiff | 29.09.2024 | |
| Pilot | 28.09.2024 | |
| Baggerschiff | 28.09.2024 | |
| Baggerschiff | 25.09.2024 | |
| Ausflugsschiff | 25.09.2024 | |
| Pilot | 24.09.2024 | |
| Passagierfähre | 24.09.2024 | |
| Schlepper | 23.09.2024 | |
| Frachtschiff | 23.09.2024 | |
| Militärschiff | 22.09.2024 | |
| Segelschiff | 21.09.2024 | |
| Passagierfähre | 18.09.2024 | |
| Frachtschiff | 16.09.2024 | |
| Frachtschiff | 14.09.2024 | |
| Frachtschiff | 14.09.2024 | |
| Frachtschiff | 14.09.2024 | |
| Feederschiff | 12.09.2024 | |
| Chemikalientanker | 10.09.2024 | |
| Bitumen Tanker | 10.09.2024 | |
| Frachtschiff | 09.09.2024 | |
| Chemikalientanker | 09.09.2024 | |
| Bitumen Tanker | 09.09.2024 | |
| Frachtschiff | 08.09.2024 | |
| Frachtschiff | 06.09.2024 | |
| Schwerlastschiff | 03.09.2024 | |
| Segelschiff | 03.09.2024 | |
| Schwerlastschiff | 02.09.2024 | |
| Frachtschiff | 01.09.2024 | |
| Frachtschiff | 01.09.2024 |
August 2024 (20)
20 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Chemikalientanker | 31.08.2024 | |
| Schlepper | 30.08.2024 | |
| Frachtschiff | 30.08.2024 | |
| Pipelineverleger | 16.08.2024 | |
| Offshoreversorger | 16.08.2024 | |
| Containerschiff | 15.08.2024 | |
| Feederschiff | 14.08.2024 | |
| Mehrzweckschiff | 13.08.2024 | |
| Containerschiff (MegaMax-24) | 12.08.2024 | |
| Chemikalientanker | 11.08.2024 | |
| Offshoreschlepper | 10.08.2024 | |
| Frachtschiff | 09.08.2024 | |
| Chemikalientanker | 09.08.2024 | |
| Massengutfrachter (Capesize) | 06.08.2024 | |
| Passagierschiff | 06.08.2024 | |
| Containerschiff | 03.08.2024 | |
| Feederschiff | 03.08.2024 | |
| Containerschiff | 02.08.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 01.08.2024 | |
| Supertanker (VLCC) | 01.08.2024 |
Juli 2024 (33)
33 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Hafenschlepper | 31.07.2024 | |
| Frachtschiff | 30.07.2024 | |
| Feederschiff | 29.07.2024 | |
| Feederschiff | 28.07.2024 | |
| Hafenschlepper | 27.07.2024 | |
| Autofähre | 27.07.2024 | |
| Schwerlastschiff | 24.07.2024 | |
| Baggerschiff | 24.07.2024 | |
| Frachtschiff | 23.07.2024 | |
| Kreuzfahrtschiff | 23.07.2024 | |
| Schwerlastschiff | 22.07.2024 | |
| Autotransporter | 20.07.2024 | |
| Autotransporter | 20.07.2024 | |
| Offshoreversorger | 19.07.2024 | |
| Rohöltanker | 19.07.2024 | |
| Yacht | 18.07.2024 | |
| Schlepper | 18.07.2024 | |
| Chemikalientanker | 17.07.2024 | |
| Massengutfrachter (selbstentladend) | 13.07.2024 | |
| Offshoreversorger | 13.07.2024 | |
| Frachtschiff | 13.07.2024 | |
| Schwerlastschiff | 13.07.2024 | |
| Chemikalientanker | 13.07.2024 | |
| Chemikalientanker | 11.07.2024 | |
| Frachtschiff | 10.07.2024 | |
| Kran- und Tauchereinsatzschiff | 10.07.2024 | |
| Chemikalientanker | 08.07.2024 | |
| Schwerlastschiff | 07.07.2024 | |
| Frachtschiff | 04.07.2024 | |
| Frachtschiff | 03.07.2024 | |
| Containerschiff (Megaboxer) | 02.07.2024 | |
| Chemikalientanker | 02.07.2024 | |
| Containerschiff | 01.07..2024 | |
| Frachtschiff | 01.07..2024 |
Juni 2024 (39)
39 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Frachtschiff | 30.06.2024 | |
| Containerschiff | 29.06.2024 | |
| Frachtschiff | 28.06.2024 | |
| Frachtschiff | 28.06.2024 | |
| Passagierschiff | 27.06.2024 | |
| SAR (Tochterboot) | 27.06.2024 | |
| Chemikalientanker | 26.06.2024 | |
| Tauch- und Hilfsschiff | 23.06.2024 | |
| Containerschiff | 22.06.2024 | |
| Containerschiff (Megamax-24) | 22.06.2024 | |
| Containerschiff | 22.06.2024 | |
| Frachtschiff | 22.06.2024 | |
| Frachtschiff | 21.06.2024 | |
| ConRo Schiff | 21.06.2024 | |
| Frachtschiff | 20.06.2024 | |
| Schwerlastschiff | 20.06.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 18.06.2024 | |
| Hafenschlepper | 18.06.2024 | |
| Chemikalientanker | 17.06.2024 | |
| Frachtschiff | 17.06.2024 | |
| Feederschiff | 16.06.2024 | |
| Frachtschiff | 15.06.2024 | |
| LPG Tanker | 13.06.2024 | |
| Baggerschiff | 13.06.2024 | |
| Offshore Crewboot | 12.06.2024 | |
| Behördenschiff / Doppelrumpf-Ölauffangschiff | 11.06.2024 | |
| Kampfmittelbergungsschiff | 11.06.2024 | |
| Fischkutter | 10.06.2024 | |
| ehemaliger Fischkutter / Aktivistenschiff | 09.06.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 08.06.2024 | |
| Chemikalientanker | 08.06.2024 | |
| Autotransporter | 08.06.2024 | |
| Offshoreversorger | 07.06.2024 | |
| Baggerschiff | 07.06.2024 | |
| Forschungsschiff | 06.06.2024 | |
| Containerschiff | 05.06.2024 | |
| Containerschiff | 05.06.2024 | |
| Massengutfrachter (selbstentladend) | 05.06.2024 | |
| Containerschiff | 04.06.2024 | |
| LNG Tanker | 03.06.2024 | |
| Militärschiff (Minensuchboot) | 01.06.2024 |
Mai 2024 (37)
37 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Hafenschlepper | 31.05.2024 | |
| Feederschiff | 31.05.2024 | |
| Massengutfrachter (Capesize) | 30.05.2024 | |
| Chemikalientanker | 30.05.2024 | |
| Rohöltanker | 29.05.2024 | |
| Frachtschiff | 29.05.2024 | |
| Ro-Ro Frachtschiff | 28.05.2024 | |
| Shuttletanker | 28.05.2024 | |
| Ro-Ro Frachtschiff | 27.05.2024 | |
| Shuttletanker | 27.05.2024 | |
| Containerschiff | 26.05.2024 | |
| Autofähre | 26.05.2024 | |
| Lotsenstationsschiff | 26.05.2024 | |
| Feederschiff | 25.05.2024 | |
| LPG Tanker | 25.05.2024 | |
| Frachtschiff | 24.05.2024 | |
| Hafenschlepper | 23.05.2024 | |
| Frachtschiff | 23.05.2024 | |
| Containerschiff | 22.05.2024 | |
| Chemikalientanker | 22.05.2024 | |
| Containerschiff | 15.05.2024 | |
| Offshoreschlepper | 15.05.2024 | |
| Schlepper | 15.05.2024 | |
| Feederschiffe | 15.05.2024 | |
| Hafenschlepper | 14.05.2024 | |
| Massengutfrachter (Ultramax) | 14.05.2024 | |
| Containerschiff | 13.05.2024 | |
| Containerschiff | 13.05.2024 | |
| Halbtaucherschiff | 12.05.2024 | |
| Chemikalientanker | 11.05.2024 | |
| Survey (anderes) | 11.05.2024 | |
| Feederschiff | 10.05.2024 | |
| Rohöltanker | 10.05.2024 | |
| Containerschiff | 08.05.2024 | |
| Containerschiff | 08.05.2024 | |
| Chemikalientanker | 05.05.2024 | |
| Chemikalientanker | 02.05.2024 |
April 2024 (22)
22 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Chemikalientanker | 26.04.2024 | |
| Containerschiff | 24.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 21.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 21.04.2024 | |
| LPG Tanker | 20.04.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 18.04.2024 | |
| Rohöltanker | 18.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 17.04.2024 | |
| Offshore Crew Boat | 16.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 13.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 13.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 12.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 12.04.2024 | |
| Feederschiff | 10.04.2024 | |
| Offshoreschlepper | 10.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 09.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 08.06.2024 | |
| Chemikalientanker | 07.06.2024 | |
| Rohöltanker | 05.04.2024 | |
| Chemikalientanker | 04.04.2024 | |
| Massengutfrachter | 04.04.2024 | |
| LPG Tanker | 01.04.2024 |
März 2024 (16)
16 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Chemikalientanker | 31.03.2024 | |
| Flugzeugträger | 29.03.2024 | |
| Segelschiff | 28.03.2024 | |
| Autotransporter | 27.03.2024 | |
| Offshoreversorger | 26.03.2024 | |
| Kreuzfahrtschiff | 24.03.2024 | |
| Autotransporter | 19.03.2024 | |
| Offshoreversorger | 18.03.2024 | |
| Chemikalientanker | 15.03.2024 | |
| Küstenwache | 14.03.2024 | |
| Museumsschiff | 11.03.2024 | |
| Chemikalientanker | 09.03.2024 | |
| Offshore Crew Boat | 07.03.2024 | |
| Massengutfrachter | 07.03.2024 | |
| Forschungsschiff | 06.03.2024 | |
| Autotransporter | 01.03.2024 |
Februar 2024 (14)
14 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Frachtschiff | 29.02.2024 | |
| Frachtschiff | 28.02.2024 | |
| Offshoreschiff | 27.02.2024 | |
| Frachtschiff | 21.02.2024 | |
| Frachtschiff | 20.02.2024 | |
| Baggerschiff | 18.02.2024 | |
| Frachtschiff | 16.02.2024 | |
| Baggerschiff (Barge) | 11.02.2024 | |
| Frachtschiff | 09.02.2024 | |
| Schwerlastschiff | 08.02.2024 | |
| Frachtschiff | 05.02.2024 | |
| Chemikalientanker | 04.02.2024 | |
| LPG Tanker | 03.02.2024 | |
| Autotransporter | 03.02.2024 |
Januar 2024 (45)
45 Schiffe
| Schiffsname | Typ | Datum |
|---|---|---|
| Frachtschiff | 31.01.2024 | |
| Chemikalientanker | 30.01.2024 | |
| Containerschiff | 29.01.2024 | |
| Offshoreversorger / Guard | 28.01.2024 | |
| Baggerschiff (Barge) | 27.01.2024 | |
| Baggerschiff (Barge) | 27.01.2024 | |
| Frachtschiff | 26.01.2024 | |
| Rohöltanker | 26.01.2024 | |
| Schwerlastschiff | 25.01.2024 | |
| Chemikalientanker | 25.01.2024 | |
| Frachtschiff | 24.01.2024 | |
| Frachtschiff | 24.01.2024 | |
| Containerschiff | 22.01.2024 | |
| Ro-Ro Frachtschiff | 21.01.2024 | |
| Frachtschiff | 20.01.2024 | |
| Containerschiff / Feederschiff | 18.01.2024 | |
| Chemikalientanker | 18.01.2024 | |
| Containerschiff | 17.01.2024 | |
| Chemikalientanker | 17.01.2024 | |
| Offshoreversorger | 16.01.2024 | |
| Massengutfrachter (Handysize) | 16.01.2024 | |
| Massengutfrachter (Ultramax) | 15.01.2024 | |
| Frachtschiff | 15.01.2024 | |
| Baggerschiff | 14.01.2024 | |
| Offshoreversorger | 14.01.2024 | |
| Offshore Crew boat | 13.01.2024 | |
| Offshore Crew boat | 13.01.2024 | |
| Fischtrawler | 12.01.2024 | |
| Kreuzfahrtschiff | 12.01.2024 | |
| Autotransporter | 11.01.2024 | |
| Autotransporter | 11.01.2024 | |
| Autotransporter | 10.01.2024 | |
| Autotransporter | 10.01.2024 | |
| Offshoreversorger | 09.01.2024 | |
| Superyacht | 08.01.2024 | |
| Offshoreversorger | 08.01.2024 | |
| Offshoreversorger | 07.01.2024 | |
| Fischtrawler | 07.01.2024 | |
| Kreuzfahrtschiff | 06.01.2024 | |
| Frachtschiff | 06.01.2024 | |
| Frachtschiff | 06.01.2024 | |
| Containerschiff | 05.01.2024 | |
| Shuttletanker | 03.01.2024 | |
| Containerschiff | 03.01.2024 | |
| Rohöltanker | 03.01.2024 |
weitere Monate / Jahre…
