neuzugänge
… In Datenbank & Fotogalerie
Infos zum Inhalt …
Hier werden Schiffe aufgelistet, die bis jetzt mit ihrem aktuellen Namen weder in der Datenbank noch in der Fotogalerie vorhanden waren.
2024
Dezember 2024
bis jetzt 0 Schiff(e)
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
November 2024
bis jetzt 9 Schiff(e)
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
SPANACO LOYALTY | Frachtschiff | 06.11.2024 |
AURELIE | Frachtschiff | 04.11.2024 |
COE MIEKE | Frachtschiff | 04.11.2024 |
THEA VI | Yacht | 04.11.2024 |
AASFOSS | Massengutfrachter | 03.11.2024 |
CORAL PEARL | LPG Tanker | 03.11.2024 |
KLARIKA | Frachtschiff | 03.11.2024 |
ELISABETH K | Frachtschiff | 03.11.2024 |
ONE TRADITION | Großcontainerschiff | 01.11.2024 |
Oktober 2024 (26)
26 Schiff(e)
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
KELLY | Frachtschiff | 30.10.2024 |
JOHANNA HELENA | Frachtschiff | 30.10.2024 |
HAAFJELL | Frachtschiff | 30.10.2024 |
STAVFJORD | Chemikalientanker | 28.10.2024 |
TALINA B | Frachtschiff | 25.10.2024 |
LADY HESTIA | Frachtschiff | 22.10.2024 |
ALBIZ | Frachtschiff | 20.10.2024 |
SONGA JADE | Chemikalientanker | 19.10.2024 |
CAPELLA | Vermessungsschiff | 17.10.2024 |
SU 14 MADONNA | Fischkutter | 17.10.2024 |
SU 6 OSTPREUSSEN | Fischkutter | 17.10.2024 |
SU 9 DELPHIN | Fischkutter | 14.10.2024 |
SU 42 HOPE | Fischkutter | 14.10.2024 |
HARRISON | Feederschiff | 13.10.2024 |
WANHEIM | Frachtschiff | 13.10.2024 |
EEMSLIFT NADINE | Feederschiff | 13.10.2024 |
FRIEDHELM | Frachtschiff | 13.10.2024 |
LISELOTTE ESSBERGER | Chemikalientanker | 12.10.2024 |
MEIKE-B | Frachtschiff | 11.10.2024 |
LOTTALAND | Frachtschiff | 10.10.2024 |
BF PHILIPP | Feederschiff | 10.10.2024 |
NICKI | Frachtschiff | 09.10.2024 |
PENHAR | Frachtschiff | 09.10.2024 |
DENBORG | Frachtschiff | 05.10.2024 |
KITZEBERG | Hafenschlepper | 03.10.2024 |
U35 | Jagde-U-Boot | 02.10.2024 |
September 2024 (31)
31 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
WELLINGDORF | Passagierfähre | 30.09.2024 |
DANA | Passagierschiff | 29.09.2024 |
VLAANDEREN VIII | Baggerschiff | 29.09.2024 |
LABOE | Pilot | 28.09.2024 |
HELGE R | Baggerschiff | 28.09.2024 |
ROAR R | Baggerschiff | 25.09.2024 |
EKKE NEKKEPEN | Ausflugsschiff | 25.09.2024 |
TRAVEMÜNDE | Pilot | 24.09.2024 |
LABOE | Passagierfähre | 24.09.2024 |
NOORCAT | Schlepper | 23.09.2024 |
LOTTA | Frachtschiff | 23.09.2024 |
FULDA M1058 | Militärschiff | 22.09.2024 |
GORCH FOCK | Segelschiff | 21.09.2024 |
DIETRICHSDORF | Passagierfähre | 18.09.2024 |
KAIE | Frachtschiff | 16.09.2024 |
EEMS DUNDEE | Frachtschiff | 14.09.2024 |
RIX ONYX | Frachtschiff | 14.09.2024 |
BONITA | Frachtschiff | 14.09.2024 |
GERDA | Feederschiff | 12.09.2024 |
JOHN AUGUSTUS ESSBERGER | Chemikalientanker | 10.09.2024 |
BITUMA | Bitumen Tanker | 10.09.2024 |
AMAZONEBORG | Frachtschiff | 09.09.2024 |
ADIYAMAN | Chemikalientanker | 09.09.2024 |
UNITAR | Bitumen Tanker | 09.09.2024 |
FRI RIVER | Frachtschiff | 08.09.2024 |
OSLO CARRIER 2 | Frachtschiff | 06.09.2024 |
CALYPSO | Schwerlastschiff | 03.09.2024 |
POGORIA | Segelschiff | 03.09.2024 |
DEBBIE | Schwerlastschiff | 02.09.2024 |
MIRJAM | Frachtschiff | 01.09.2024 |
WILSON FLEX II | Frachtschiff | 01.09.2024 |
August 2024 (20)
20 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
KEY FJORD | Chemikalientanker | 31.08.2024 |
EMS SUN | Schlepper | 30.08.2024 |
PLATAANBORG | Frachtschiff | 30.08.2024 |
YELLOWSTONE | Pipelineverleger | 16.08.2024 |
ESVAGT FROUDE | Offshoreversorger | 16.08.2024 |
ONE HONOLULU | Containerschiff | 15.08.2024 |
ECO MAESTRO | Feederschiff | 14.08.2024 |
ROXANE Z | Mehrzweckschiff | 13.08.2024 |
MSC CHINA | Containerschiff (MegaMax-24) | 12.08.2024 |
BOW EXPLORER | Chemikalientanker | 11.08.2024 |
AMERSTROOM | Offshoreschlepper | 10.08.2024 |
TRADE NAVIGATOR | Frachtschiff | 09.08.2024 |
BOW FAGUS | Chemikalientanker | 09.08.2024 |
EHIME QUEEN | Massengutfrachter (Capesize) | 06.08.2024 |
VEERWEL | Passagierschiff | 06.08.2024 |
CMA CGM SINNAMARY | Containerschiff | 03.08.2024 |
X-PRESS AGILITY | Feederschiff | 03.08.2024 |
XIN CHONG QING | Containerschiff | 02.08.2024 |
LOCH LOMOND | Massengutfrachter (Handysize) | 01.08.2024 |
NEW PROSPERITY | Supertanker (VLCC) | 01.08.2024 |
Juli 2024 (33)
33 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
VB COURAGE | Hafenschlepper | 31.07.2024 |
SIGYN W | Frachtschiff | 30.07.2024 |
CONMAR NAJADE | Feederschiff | 29.07.2024 |
SOLONG | Feederschiff | 28.07.2024 |
FAIRPLAY-63 | Hafenschlepper | 27.07.2024 |
NORBANK | Autofähre | 27.07.2024 |
BBC KIBO | Schwerlastschiff | 24.07.2024 |
AQUADELTA | Baggerschiff | 24.07.2024 |
HILDA B | Frachtschiff | 23.07.2024 |
MEIN SCHIFF 3 | Kreuzfahrtschiff | 23.07.2024 |
AUJAQ | Schwerlastschiff | 22.07.2024 |
NABUCCO | Autotransporter | 20.07.2024 |
TORINO | Autotransporter | 20.07.2024 |
REM FORTNESS | Offshoreversorger | 19.07.2024 |
NEWBURY | Rohöltanker | 19.07.2024 |
SCOUT | Yacht | 18.07.2024 |
INDUS | Schlepper | 18.07.2024 |
MAERSK KARA | Chemikalientanker | 17.07.2024 |
DONALD M JAMES | Massengutfrachter (selbstentladend) | 13.07.2024 |
PATRIOT | Offshoreversorger | 13.07.2024 |
LEILA | Frachtschiff | 13.07.2024 |
UHL FELICITY | Schwerlastschiff | 13.07.2024 |
STEN BOTHNIA | Chemikalientanker | 13.07.2024 |
VARKAN EGE | Chemikalientanker | 11.07.2024 |
KRISTA | Frachtschiff | 10.07.2024 |
HT8 | Kran- und Tauchereinsatzschiff | 10.07.2024 |
ATLANTIS ARKI | Chemikalientanker | 08.07.2024 |
ANNEMIEKE | Schwerlastschiff | 07.07.2024 |
DREAMLAND | Frachtschiff | 04.07.2024 |
MAJ RICHARD WINTERS | Frachtschiff | 03.07.2024 |
MSC ILARIA | Containerschiff (Megaboxer) | 02.07.2024 |
ADA | Chemikalientanker | 02.07.2024 |
CAPE SABLE | Containerschiff | 01.07..2024 |
KATHY C | Frachtschiff | 01.07..2024 |
Juni 2024 (39)
39 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
RDJ MAASSTROOM | Frachtschiff | 30.06.2024 |
MSC DESIREE | Containerschiff | 29.06.2024 |
ANJA | Frachtschiff | 28.06.2024 |
TIM | Frachtschiff | 28.06.2024 |
WAPPEN VON CUXHAVEN | Passagierschiff | 27.06.2024 |
JOHANN FIDI | SAR (Tochterboot) | 27.06.2024 |
SAANA | Chemikalientanker | 26.06.2024 |
SWAROG | Tauch- und Hilfsschiff | 23.06.2024 |
TSINGTAO EXPRESS | Containerschiff | 22.06.2024 |
ONE INSPIRATION | Containerschiff (Megamax-24) | 22.06.2024 |
CMA CGM MOZART | Containerschiff | 22.06.2024 |
OPPLAND | Frachtschiff | 22.06.2024 |
RIMINI | Frachtschiff | 21.06.2024 |
GREAT LAGOS | ConRo Schiff | 21.06.2024 |
SOMMEN | Frachtschiff | 20.06.2024 |
UHL FIERCE | Schwerlastschiff | 20.06.2024 |
HORIZON | Massengutfrachter (Handysize) | 18.06.2024 |
WULF 2 | Hafenschlepper | 18.06.2024 |
GOLFSTRAUM | Chemikalientanker | 17.06.2024 |
GT VELA | Frachtschiff | 17.06.2024 |
NCL MAKRELL | Feederschiff | 16.06.2024 |
ESL EUROPA | Frachtschiff | 15.06.2024 |
SOPHIA KOSAN | LPG Tanker | 13.06.2024 |
REYNAERT | Baggerschiff | 13.06.2024 |
AQUATA | Offshore Crewboot | 12.06.2024 |
THOR | Behördenschiff / Doppelrumpf-Ölauffangschiff | 11.06.2024 |
DÜNE | Kampfmittelbergungsschiff | 11.06.2024 |
UK 121 SOLA GRAFIA | Fischkutter | 10.06.2024 |
NAVAREN | ehemaliger Fischkutter / Aktivistenschiff | 09.06.2024 |
DRAWNO | Massengutfrachter (Handysize) | 08.06.2024 |
MERSEY | Chemikalientanker | 08.06.2024 |
GRAND SAPPHIRE | Autotransporter | 08.06.2024 |
TEAM PORTER | Offshoreversorger | 07.06.2024 |
AKKE | Baggerschiff | 07.06.2024 |
FUGRO DISCOVERY | Forschungsschiff | 06.06.2024 |
COSCO HOPE | Containerschiff | 05.06.2024 |
ITAL BONUS | Containerschiff | 05.06.2024 |
BONTRUP AMSTERDAM | Massengutfrachter (selbstentladend) | 05.06.2024 |
XIN WEI HAI | Containerschiff | 04.06.2024 |
SM BLUEBIRD | LNG Tanker | 03.06.2024 |
MAHU M880 | Militärschiff (Minensuchboot) | 01.06.2024 |
Mai 2024 (37)
37 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
FAIRPLAY-29 | Hafenschlepper | 31.05.2024 |
PERSEUS | Feederschiff | 31.05.2024 |
FRIEDRICH OLDENDORFF | Massengutfrachter (Capesize) | 30.05.2024 |
XANTHIA | Chemikalientanker | 30.05.2024 |
AITOLOS | Rohöltanker | 29.05.2024 |
FLUVIUS TAVY | Frachtschiff | 29.05.2024 |
SAMSKIP KVITBJORN | Ro-Ro Frachtschiff | 28.05.2024 |
ALTERA WIND | Shuttletanker | 28.05.2024 |
POLAR ROCK | Ro-Ro Frachtschiff | 27.05.2024 |
ALTERA THULE | Shuttletanker | 27.05.2024 |
CMA CGM JACQUES SAADE | Containerschiff | 26.05.2024 |
STENA GOTHICA | Autofähre | 26.05.2024 |
POLARIS | Lotsenstationsschiff | 26.05.2024 |
BG GREEN | Feederschiff | 25.05.2024 |
BENRIACH | LPG Tanker | 25.05.2024 |
ONEGO NEVA | Frachtschiff | 24.05.2024 |
FAIRPLAY-25 | Hafenschlepper | 23.05.2024 |
LAGANBORG | Frachtschiff | 23.05.2024 |
MAERSK BROWNSVILLE | Containerschiff | 22.05.2024 |
SAGAMI | Chemikalientanker | 22.05.2024 |
MSC VIRGO | Containerschiff | 15.05.2024 |
BYLGIA | Offshoreschlepper | 15.05.2024 |
MED-NAVIGATOR | Schlepper | 15.05.2024 |
KILIA | Feederschiffe | 15.05.2024 |
FAIRPLAY-92 | Hafenschlepper | 14.05.2024 |
IVS PRESTWICK | Massengutfrachter (Ultramax) | 14.05.2024 |
EVER URSULA | Containerschiff | 13.05.2024 |
MAREN MAERSK | Containerschiff | 13.05.2024 |
GPO GRACE | Halbtaucherschiff | 12.05.2024 |
SONGA SAPPHIRE | Chemikalientanker | 11.05.2024 |
MULTI SURVEY 4 | Survey (anderes) | 11.05.2024 |
EINSTEIN | Feederschiff | 10.05.2024 |
STELLATA | Rohöltanker | 10.05.2024 |
PENANG BRIDGE | Containerschiff | 08.05.2024 |
SHIJING | Containerschiff | 08.05.2024 |
THERESA EMPAT | Chemikalientanker | 05.05.2024 |
ANNELIESE ESSBERGER | Chemikalientanker | 02.05.2024 |
April 2024 (22)
22 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
MTM KOBE | Chemikalientanker | 26.04.2024 |
MSC ROCHELLE | Containerschiff | 24.04.2024 |
HIGH SEAS | Chemikalientanker | 21.04.2024 |
MED SERHAT | Chemikalientanker | 21.04.2024 |
CORAL MONACTIS | LPG Tanker | 20.04.2024 |
CIELO DI TAMP | Massengutfrachter (Handysize) | 18.04.2024 |
MINDORO | Rohöltanker | 18.04.2024 |
MARI INNOVATOR | Chemikalientanker | 17.04.2024 |
SC TOPAZ | Offshore Crew Boat | 16.04.2024 |
GANGES STAR | Chemikalientanker | 13.04.2024 |
GOBY | Chemikalientanker | 13.04.2024 |
ORIENTAL GERBERA | Chemikalientanker | 12.04.2024 |
HISTRIA GEMMA | Chemikalientanker | 12.04.2024 |
ENFORCER | Feederschiff | 10.04.2024 |
SC SEA LORD | Offshoreschlepper | 10.04.2024 |
TUVAQ W | Chemikalientanker | 09.04.2024 |
STENA IMPORTANT | Chemikalientanker | 08.06.2024 |
THEODOR ESSBERGER | Chemikalientanker | 07.06.2024 |
PRIMERO | Rohöltanker | 05.04.2024 |
THE JUDGE | Chemikalientanker | 04.04.2024 |
DORIC LIBERTY | Massengutfrachter | 04.04.2024 |
ALULAR | LPG Tanker | 01.04.2024 |
März 2024 (16)
16 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
BOW FAITH | Chemikalientanker | 31.03.2024 |
HMS PRINCE OF WALES R09 | Flugzeugträger | 29.03.2024 |
HOOP OP ZEGEN | Segelschiff | 28.03.2024 |
EUPHRATES HIGHWAY | Autotransporter | 27.03.2024 |
EDDA BREEZE | Offshoreversorger | 26.03.2024 |
SILVER RAY | Kreuzfahrtschiff | 24.03.2024 |
HÖEGH SYDNEY | Autotransporter | 19.03.2024 |
SIEM SPEARFISH | Offshoreversorger | 18.03.2024 |
THUN LIDKOPING | Chemikalientanker | 15.03.2024 |
NESSERLAND | Küstenwache | 14.03.2024 |
ARGOSY | Museumsschiff | 11.03.2024 |
FINNSTRAUM | Chemikalientanker | 09.03.2024 |
MHO APOLLO | Offshore Crew Boat | 07.03.2024 |
RIXTA OLDENDORFF (16.03.2017) | Massengutfrachter | 07.03.2024 |
JOHN PAUL DEJORIA | Forschungsschiff | 06.03.2024 |
MORNING CORNET | Autotransporter | 01.03.2024 |
Februar 2024 (14)
14 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
SALAR | Frachtschiff | 29.02.2024 |
JAGUAR | Frachtschiff | 28.02.2024 |
FENNY | Offshoreschiff | 27.02.2024 |
SINE BRES | Frachtschiff | 21.02.2024 |
LUNA B | Frachtschiff | 20.02.2024 |
VOX ARIANE | Baggerschiff | 18.02.2024 |
PEAK BELFAST | Frachtschiff | 16.02.2024 |
CORNELIS LELY | Baggerschiff (Barge) | 11.02.2024 |
NIKLAS | Frachtschiff | 09.02.2024 |
LISA | Schwerlastschiff | 08.02.2024 |
ARKLOW WILLOW | Frachtschiff | 05.02.2024 |
HELGA ESSBERGER | Chemikalientanker | 04.02.2024 |
ALEXANDRA KOSAN | LPG Tanker | 03.02.2024 |
POLARIS LIBERTY | Autotransporter | 03.02.2024 |
Januar 2024 (45)
45 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
SIEGFRIED LEHMANN | Frachtschiff | 31.01.2024 |
THUN GOTHENBURG | Chemikalientanker | 30.01.2024 |
MSC AURIGA | Containerschiff | 29.01.2024 |
FORTUNA PUFFIN | Offshoreversorger / Guard | 28.01.2024 |
PIETER CALAND | Baggerschiff (Barge) | 27.01.2024 |
PAGADDER | Baggerschiff (Barge) | 27.01.2024 |
SONILAND | Frachtschiff | 26.01.2024 |
NJORD DF | Rohöltanker | 26.01.2024 |
BBC WESER | Schwerlastschiff | 25.01.2024 |
VARKAN MARMARA | Chemikalientanker | 25.01.2024 |
PINTA | Frachtschiff | 24.01.2024 |
OSTBORG | Frachtschiff | 24.01.2024 |
LE HAVRE EXPRESS | Containerschiff | 22.01.2024 |
BORE WAVE | Ro-Ro Frachtschiff | 21.01.2024 |
WILSON DUBLIN | Frachtschiff | 20.01.2024 |
LAURA MAERSK | Containerschiff / Feederschiff | 18.01.2024 |
NAVE EQUINOX | Chemikalientanker | 18.01.2024 |
CMA CGM MONTOIR | Containerschiff | 17.01.2024 |
VIKSTRAUM | Chemikalientanker | 17.01.2024 |
SAR ODIN | Offshoreversorger | 16.01.2024 |
NORDSCHELDE | Massengutfrachter (Handysize) | 16.01.2024 |
AMSTEL STORK | Massengutfrachter (Ultramax) | 15.01.2024 |
FRIEDRICH | Frachtschiff | 15.01.2024 |
VOX ALEXIA | Baggerschiff | 14.01.2024 |
OCEAN FORTUNE | Offshoreversorger | 14.01.2024 |
HST SOFIA | Offshore Crew boat | 13.01.2024 |
HST FRANCES | Offshore Crew boat | 13.01.2024 |
KIRKELLA H7 | Fischtrawler | 12.01.2024 |
MANARA | Kreuzfahrtschiff | 12.01.2024 |
DON PASQUALE | Autotransporter | 11.01.2024 |
GLOVIS COSMOS | Autotransporter | 11.01.2024 |
HÖEGH BERLIN | Autotransporter | 10.01.2024 |
MICHIGAN HIGHWAY | Autotransporter | 10.01.2024 |
L SYMPHONY | Offshoreversorger | 09.01.2024 |
VIVE LA VIE | Superyacht | 08.01.2024 |
ATLANTIC SOVEREIGN | Offshoreversorger | 08.01.2024 |
ATLANTIC TONJER | Offshoreversorger | 07.01.2024 |
SANTA PRINCESA PTVDC-112150-N | Fischtrawler | 07.01.2024 |
MAUD | Kreuzfahrtschiff | 06.01.2024 |
WILSON DUNDALK | Frachtschiff | 06.01.2024 |
KILLU | Frachtschiff | 06.01.2024 |
CMA CGM RIGOLETTO | Containerschiff | 05.01.2024 |
HEATHER KNUTSEN | Shuttletanker | 03.01.2024 |
MAERSK BULAN | Containerschiff | 03.01.2024 |
PROTEUS INGRID | Rohöltanker | 03.01.2024 |
weitere Monate / Jahre…