
2023
Dezember 2023 (38)
38 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
![]() | Containerschiff | 28.12.2023 |
![]() | Massengutfrachter (Ultramax) | 28.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 27.12.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 27.12.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 27.12.2023 |
![]() | Schwerlastschiff | 26.12.2023 |
![]() | Massengutfrachter (Capesize) | 25.12.2023 |
![]() | Massengutfrachter (Handysize) | 24.12.2023 |
![]() | Massengutfrachter (Supramax) | 23.12.2023 |
![]() | Frachtschiff | 23.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 21.12.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 20.12.2023 |
![]() | Shuttletanker | 20.12.2023 |
![]() | Frachtschiff | 19.12.2023 |
![]() | Rohöltanker | 19.12.2023 |
![]() | Schlepper | 18.12.2023 |
![]() | Feederschiff | 18.12.2023 |
![]() | Massengutfrachter (Supramax) | 17.12.2023 |
![]() | Rohöltanker | 17.12.2023 |
![]() | Baggerschiff | 16.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 16.12.2023 |
![]() | Ro-Ro Frachtschiff | 16.12.2023 |
![]() | Feederschiff | 15.12.2023 |
![]() | Rohöltanker | 15.12.2023 |
![]() | Supertanker (ULCC) | 14.12.2023 |
![]() | Kabelverleger | 13.12.2023 |
![]() | LNG Tanker | 13.12.2023 |
![]() | Frachtschiff | 12.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 11.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 11.12.2023 |
![]() | Frachtschiff | 10.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 06.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 05.12.2023 |
![]() | Containerschiff | 04.12.2023 |
![]() | Passagierschiff | 04.12.2023 |
![]() | Passagierschiff | 04.12.2023 |
![]() | Passagierschiff | 03.12.2023 |
![]() | Militärschiff | 01.12.2023 |
November 2023 (40)
40 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
![]() | Megayacht | 30.11.2023 |
![]() | Containerschiff | 29.11.2023 |
![]() | Hafenschlepper | 29.11.2023 |
![]() | Hafenschlepper | 28.11.2023 |
![]() | Passagierschiff | 28.11.2023 |
![]() | Containerschiff | 27.11.2023 |
![]() | Hafenschlepper | 26.11.2023 |
![]() | Rohöltanker | 25.11.2023 |
![]() | Behördenschiff | 25.11.2023 |
![]() | Containerschiff | 23.11.2023 |
![]() | Autotransporter | 22.11.2023 |
![]() | Autotransporter | 22.11.2023 |
![]() | Frachtschiff | 21.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 21.11.2023 |
![]() | Schwerlastschiff / Kranschiff | 20.11.2023 |
![]() | Frachtschiff | 20.11.2023 |
![]() | LNG Tanker | 19.11.2023 |
![]() | LPG Tanker | 19.11.2023 |
![]() | Offshoreschlepper | 13.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 13.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 13.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 12.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 12.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 11.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 09.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 09.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 09.11.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 08.11.2023 |
![]() | Frachtschiff | 07.11.2023 |
![]() | Feederschiff | 06.11.2023 |
![]() | Massengutfrachter | 06.11.2023 |
![]() | Frachtschiff | 05.11.2023 |
![]() | Massengutfrachter | 04.11.2023 |
![]() | Feederschiff | 04.11.2023 |
![]() | Yachtbegleitschiff | 04.11.2023 |
![]() | Megayacht | 04.11.2023 |
![]() | Containerschiff | 02.11.2023 |
![]() | Inland Police Patrol | 02.11.2023 |
![]() | Feederschiffe | 01.11.2023 |
![]() | Massengutfrachter | 01.11.2023 |
Oktober 2023 (11)
11 Schiffe
Schiffsname | Typ | Datum |
---|---|---|
![]() | Ro-Ro Frachtschiff | 31.10.2023 |
![]() | Rohöltanker | 31.10.2023 |
![]() | Hafenaufsicht | 30.10.2023 |
![]() | Hafenschlepper | 30.10.2023 |
![]() | Hafenschlepper | 29.10.2023 |
![]() | Hafenaufsicht | 29.10.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 29.10.2023 |
![]() | Chemikalientanker | 29.10.2023 |
![]() | Hafenschlepper | 28.10.2023 |
![]() | Großcontainerschiff | 28.10.2023 |
![]() | Supertanker | 28.10.2023 |