Datenbank: Fischereischiffe
| Name Schiffstyp | IMO | Baujahr | L/B (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GREIF ARN 4 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1949 | 018/- | ||
| ARZAK-2 773NDB Fischereischiffe [Kutter] | - | - | - | ||
| BATA DE CAMARA DE LOBOS FN-1687C Fischereischiffe [Kutter] | - | - | - | ||
| BRUNO FN-156-C Fischereischiffe [Kutter] | - | - | 020/- | ||
| CIMA DE ORO 3GC3-1887 Fischereischiffe [Kutter] | - | - | 032/06 | ||
| MARLIS DOR 8 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1973 | 017/05 | ||
| JENS-OTTO ECKE 43 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1952 | 017/05 | ||
| OSTETAL HF 567 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1981 | 021/06 | ||
| GILA HUS 7 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1976 | 018/05 | ||
| IZAR ALDE BI 2 2739 Fischereischiffe [Kutter] | - | - | -/07 | ||
| MARGARETE KAP 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1959 | 015/- | ||
| LANGELAND 1 Fischereischiffe | - | 1943 | 022/06 | ||
| SANTUARIO BARQUERENO 3 GI 4 3 98 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1998 | 031/07 | ||
| WATTENMEER SD 4 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 015/05 | ||
| VERTRAUEN SK 42 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1985 | 023/06 | ||
| VERTROUWEN UK 44a Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 020/06 | ||
| ZERUKO ERREGINA BI 2 2730 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1977 | 032/07 | ||
| ERNA GRE 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1972 | 015/05 | ||
| MAGELLAN GRE 4 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1990 | 018/06 | ||
| OBERON GRE 5 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 017/06 | ||
| ALBATROS GRE 6 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2001 | 018/06 | ||
| NORDLICHT GRE 10 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2003 | 018/06 | ||
| KORSAR GRE 11 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 021/05 | ||
| JAN LOODEN GRE 13 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 016/05 | ||
| WANGERLAND GRE 14 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 016/05 | ||
| ZWEI GEBRÜDER GRE 15 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 016/05 | ||
| TRITON GRE 16 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1990 | 023/06 | ||
| FLAMINGO GRE 19 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 018/05 | ||
| SECHS GEBRÜDER GRE 20 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 018/05 | ||
| FRIEDA LUISE GRE 22 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1981 | 016/05 | ||
| MERLAN GRE 23 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1976 | 016/05 | ||
| FRIEDRICH CONRADI GRE 24 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1977 | 018/05 | ||
| VERTROUWEN GRE 33 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1982 | 024/06 | ||
| VENUS GRE 36 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1976 | 016/- | ||
| LAMBERT GRE 37 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2010 | 020/06 | ||
| MOSKE GRE 32 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1976 | 016/05 | ||
| CHARLOTTE GRE 115 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1988 | 045/10 | ||
| HOFFNUNG CUX 10 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1983 | 016/- | ||
| SAPHIR CUX 14 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 016/05 | ||
| HORIZONT CUX 16 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1984 | 020/06 | ||
| MARIA CUX 17 Fischereischiffe [Kutter] | 8431487 | 1969 | 024/06 | ||
| GOEDEKE MICHEL CUX 18 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1978 | 018/05 | ||
| WIKING (ex) CUX 20 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1970 | 016/05 | ||
| FORTUNA CUX 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1966 | 014/04 | ||
| MARTHA BRUHNS DIT 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1996 | 019/06 | ||
| JAN BRUHNS DIT 18 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1983 | 019/05 | ||
| HINDERK DIT 20 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 016/05 | ||
| ELENA NEU 222 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1963 | 019/05 | ||
| KEEH-TIED NEU 226 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1968 | 016/05 | ||
| ROSWIETHA NOR 201 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1979 | 019/- | ||
| PIROLA NOR 202 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 017/06 | ||
| ANNETTE (ex) NOR 205 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 016/05 | ||
| ANNA NOR 214 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1997 | 035/09 | ||
| NORDSTROM I NOR 231 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1982 | 017/05 | ||
| NORDSTRAND (+) NOR 232 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1966 | 015/- | ||
| MARE LIBERUM (ex) SC 4 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1985 | 023/06 | ||
| KLAUS GROTH SC 44 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1959 | 024/06 | ||
| SIRIUS SM 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1966 | 018/05 | ||
| MARIECHEN SM 6 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1991 | 010/04 | ||
| NOORDSTER WR 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2001 | 022/06 | ||
| WREMENWremen WER 4 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 019/05 | ||
| AL YAKADA Fischereischiffe [Trawler] | 7920170 | 1980 | 050/09 | ||
| ARCTIC WARRIOR (ex) Fischereischiffe [Trawler] | 8709834 | 1988 | 056/13 | ||
| BALDVIN (ex) NC 101 Fischereischiffe [Trawler] | 9048902 | 1992 | 066/12 | ||
| BIANCA Fischereischiffe [Trawler] | 8716930 | 1988 | 033/09 | ||
| CUXHAVEN NC 100 Fischereischiffe [Trawler] | 9782778 | 2017 | 080/16 | ||
| DIRK-DIRK KW-172 Fischereischiffe [Trawler] | 8209171 | 1983 | 095/15 | ||
| DORADO (ex) LVL 2156 Fischereischiffe [Trawler] | 8802571 | 1987 | 060/16 | ||
| GERDA MARIA ROS 786 Fischereischiffe [Trawler] | 8716928 | 1990 | 081/13 | ||
| JAN MARIA (ex) BX-791 Fischereischiffe [Trawler] | 8707446 | 1988 | 126/18 | ||
| KAPITAN BOGOMOLOV Fischereischiffe [Trawler] | 8607402 | 1993 | 120/19 | ||
| KIEL (ex) NC 105 Fischereischiffe [Trawler] | 7234636 | 1973 | 092/15 | ||
| LONNOY CNA-5177 Fischereischiffe [Trawler] | 5359652 | 1959 | 065/10 | ||
| MARK ROS 777 Fischereischiffe [Trawler] | 9690688 | 2015 | 090/16 | ||
| NORMA MARY (ex) H 110 Fischereischiffe [Trawler] | 8704808 | 1989 | 058/13 | ||
| NUEVO BARCA (ex) Fischereischiffe [Trawler] | 8609357 | 1987 | 065/13 | ||
| POLONUS (ex) GDY 36 Fischereischiffe [Trawler] | 8802571 | 1987 | 060/13 | ||
| POLONUS (ex) GDY-58 Fischereischiffe [Trawler] | 9048902 | 1992 | 066/13 | ||
| SEEWOLF (+) NC 309 Fischereischiffe [Trawler] | 8509052 | 1985 | 030/08 | ||
| SUSANNE (ex) NC 120 Fischereischiffe [Trawler] | 8303276 | 1983 | 035/10 | ||
| WESTBANK (+) SAS 110 Fischereischiffe [Kutter] | 8860858 | 1990 | 024/06 | ||
| GERMANIA GRE 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1974 | 017/05 | ||
| KORSAR GRE 17 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 021/05 | ||
| NORDSTERN GRE 18 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1975 | 016/05 | ||
| EDDE GRE 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1965 | 016/05 | ||
| AVALON GRE 26 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1968 | 017/05 | ||
| RAMONA (+) CUX 9 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1961 | 016/05 | ||
| ALBATROS BEN 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1973 | 016/- | ||
| MÖWE NEU 232 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 017/06 | ||
| JAN VAN GENTH NEU 233 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1970 | 018/05 | ||
| ANNA NEU 240 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1967 | 015/05 | ||
| SEESTERN NEU 245 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1983 | 016/05 | ||
| POLARIS NEU 230 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 016/05 | ||
| SPERBER NOR 203 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1956 | 017/05 | ||
| ANTARES NEU 225 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1978 | 018/06 | ||
| RUNGHOLT HF 510 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1949 | 018/04 | ||
| KOMET ACC 10 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1978 | 019/06 | ||
| HARMONIE ACC 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1962 | 023/05 | ||
| POSEIDON ACC 12 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1981 | 019/05 | ||
| EMMA ACC 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1977 | 018/05 | ||
| PALOMA GRE 29 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 020/05 | ||
| CONDOR GRE 12 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1977 | 016/05 | ||
| AURORA NEU 217 Fischereischiffe [Kutter] | - | ![]() | 1982 | 020/06 | |
| IRIS NC 302 Fischereischiff [Trawler] | 9826055 | 2019 | 035/10 | ||
| BERLIN (ex) NC 105 Fischereischiffe [Trawler] | 9782780 | 2017 | 080/13 | ||
| SLAETTABERG (ex) KG 652 Fischereischiff [Trawler] | 9131591 | 1995 | 057/12 | ||
| NIDA (+) KL 759 Fischereischiff [Trawler] | 8707745 | 1987 | 062/14 | ||
| ANDREA NOR 204 Fischereischiffe [Kutter] | 8429082 | 1977 | 030/06 | ||
| ODIN GRE 9 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1978 | 019/05 | ||
| NORDSTEER NOR 207 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1961 | 018/05 | ||
| ERIKA NOR 208 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 017/05 | ||
| SJURDARBERG (ex) KG 184 Fischereischiffe [Trawler] | 8802571 | 1987 | 060/16 | ||
| MARIE LOUISE SH 16 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1983 | 023/06 | ||
| DAMKERORT SC 12 Fischereischiffe [Kutter] | 8745888 | 1981 | 022/06 | ||
| KRISTABEAU Fischereischiffe | - | 1995 | 015/05 | ||
| LODAIRO 3a VI-5-1-18 Fischereischiffe [Trawler] | 9690676 | 2015 | 086/16 | ||
| WANGERLAND DOR 10 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1987 | 016/05 | ||
| ELENA CUX 12 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1963 | 019/05 | ||
| TINA CUX 5 Fischereischiffe [Kutter] | - | - | 019/05 | ||
| HANNES KRÖGER NOR 210 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1976 | 019/05 | ||
| DORADO 2 LVL 2158 Fischereischiffe [Trawler] | 8817540 | 1989 | 067/15 | ||
| KEES KORF UK 168 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1963 | 025/06 | ||
| PETRONELLA UK 368 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1985 | 024/06 | ||
| MARIJTJE KEUTER SC 45 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1995 | 024/07 | ||
| LINQUENDA UK 80 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1954 | 022/05 | ||
| ROTESAND BRA 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1983 | 024/06 | ||
| J. VON CÖLLN NC 308 Fischereischiffe [Trawler] | 8705450 | 1987 | 040/09 | ||
| HORST LOODEN GRE 7 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 016/05 | ||
| SEEHUND CUX 19 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1979 | 016/05 | ||
| MARE LIBERUM CUX 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1985 | 023/06 | ||
| EMILLY-SOPHIA GRE 34 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1999 | 019/05 | ||
| LIMANDA UK 166 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1957 | 024/06 | ||
| FARNELLA H 135 Fischereischiffe [Trawler] | 9211808 | 2000 | 040/11 | ||
| JANNE-KRISTIN NC 333 Fischereischiff [Trawler] | 9826043 | 2019 | 035/10 | ||
| GRIETJE WR 189 Fischereischiff [Trawler] | 8543369 | ![]() | 2007 | 024/07 | |
| ANNA ZK 21 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1962 | 022/05 | ||
| LINQUENDA ZK 80 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1962 | 025/06 | ||
| BONA FIDE WR 289 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2015 | 027/07 | ||
| CONDOR NOR 225 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1979 | 016/05 | ||
| THOR SC 35 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1995 | 024/07 | ||
| MEDUSA SE 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1988 | 015/05 | ||
| HAUKE --- Fischereischiffe [Kutter] Passagierschiffe | - | 1968 | 018/05 | ||
| BOREAS ST 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 026/06 | ||
| HEIMDALL SC 58 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 022/06 | ||
| MARET SC 14 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 018/05 | ||
| ANIKA PEL 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2006 | 018/06 | ||
| HANSEAT SD 15 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1982 | 017/07 | ||
| JENTE WR 21 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1982 | 024/06 | ||
| LUISE HBK 103 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1950 | 016/05 | ||
| ACHAT SC 36 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 011/04 | ||
| OLYMPIA SC 5 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1965 | 013/04 | ||
| OZEAN SD 9 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 019/06 | ||
| KEEN TIED SD 34 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1973 | 016/05 | ||
| WIKING SC 20 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1970 | 016/05 | ||
| BIRTE SU 24 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1969 | 017/05 | ||
| FALKE SC 22 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1964 | 014/04 | ||
| DE LÜTTJE BÜS 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1996 | 008/03 | ||
| ARGUS SU 10 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1979 | 017/05 | ||
| NANTIANE HOO 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 016/05 | ||
| HELMSAND SC 6 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 019/06 | ||
| MARION HUS 19 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1980 | 019/05 | ||
| NORDSTERN HUS 56 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1985 | 010/04 | ||
| WENCKE PEL 15 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1977 | 017/05 | ||
| ANNEMARIE PEL 21 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1965 | 015/05 | ||
| HANNA PEL 12 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2000 | 009/- | ||
| SANTA PRINCESA PTVDC-112150-N Fischereischiffe [Trawler] | 8609357 | 1987 | 065/13 | ||
| KIRKELLA H7 Fischereischiffe [Trawler] | 9808405 | 2018 | 081/16 | ||
| SOLA GRAFIA UK 121 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1967 | 018/05 | ||
| HOPE SU 42 Fischereischiffe [Kutter] | - | 2003 | 024/06 | ||
| DELPHIN SU 9 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1971 | 018/05 | ||
| OSTPREUSSEN SU 6 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1978 | 021/06 | ||
| MADONNA SU 14 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1994 | 023/06 | ||
| LUCKY SEVEN SCH 7 Fischereischiffe [Kutter] | - | - | 009/04 | ||
| JACOB CORNELIS SCH-45 Fischereischiffe [Trawler] | 9227572 | 2000 | 024/07 | ||
| ADRIANA MAATJE TH-5 Fischereischiffe [Trawler] | 8411645 | 1985 | 023/06 | ||
| TUNIS VAN LUUT UK-224 Fischereischiffe [Trawler] | 9044786 | 1997 | 034/08 | ||
| WISSELVALLIGHEID GO-6 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1986 | 013/04 | ||
| WILMAR O-154 Fischereischiffe [Trawler] | 8835906 | 1988 | 026/08 | ||
| WILHELMINA UK-112 Fischereischiffe [Trawler] | 8432871 | 2006 | 028/08 | ||
| CHRISDERIC II ST 863686 Fischereischiffe [Trawler] | 9145580 | 1996 | 029/08 | ||
| ALBATROS (ex) SL-23 Fischereischiffe [Kutter] | 9187198 | 1997 | 024/07 | ||
| LUUT SENIOR UK-124 Fischereischiffe [Trawler] | 9873838 | 2020 | 025/09 | ||
| OSPREY FR-127 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1985 | 024/07 | ||
| WILLEM JACOB UK-158 Fischereischiffe [Kutter] | 9019420 | 1991 | 024/07 | ||
| VALKYRIE - Fischereischiffe [Kutter] | - | - | 012/04 | ||
| DEO VOLENTE TH-119 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1983 | 024/06 | ||
| CORNELIS JANNETJE GO-23 Fischereischiffe [Trawler] | 8817394 | 1989 | 039/08 | ||
| JAN CORNELIS III SL-42 Fischereischiffe [Trawler] | 9056155 | 1992 | 042/08 | ||
| JAKORIWI GO-58 Fischereischiffe [Kutter] | 8432675 | 1984 | 022/06 | ||
| EBEN HAEZER GO-37 Fischereischiffe [Trawler] | 9225598 | 1980 | 040/08 | ||
| ARENTJE SL-2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1961 | 018/05 | ||
| TEMPUS FUGIT SCH-33 Fischereischiffe [Kutter] | 8985141 | 2001 | 024/07 | ||
| GERTJE BRUHNS DIT 2 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1968 | 018/05 | ||
| JUVENTUS DIT 13 Fischereischiffe [Kutter] | - | - | 014/04 | ||
| MATHILDE BRUHNS DIT 5 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1996 | 019/06 | ||
| STIENE BRUHNS DIT 3 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1995 | 019/06 | ||
| JAN POG 1 Fischereischiffe [Kutter] | - | ![]() | 1996 | 019/06 | |
| AMISIA DIT 6 Fischereischiffe [Kutter] | - | 1996 | 019/06 |
![]()



![[aktuell kein Foto vorhanden]](https://ship-spotting.de/album/Fischereischiffe/Fischereischiffe%20-%20Kutter/Kutter%20-%20NEU%20Neuharlingersiel/slides/NEU%20217%20AURORA%20-%2020m.jpg)
![[aktuell kein Foto vorhanden]](https://ship-spotting.de/album/Fischereischiffe/Fischereischiffe%20-%20Trawler/slides/Grietje%20WR%20189%20-%2024m.jpg)
![[aktuell kein Foto vorhanden]](https://ship-spotting.de/album/Fischereischiffe/Fischereischiffe%20-%20Kutter/Kutter%20-%20andere/slides/POG%201%20Jan%20-%2019m.jpg)