Die MSC APOLLINE gehört zur MSC Megamax-24 Baureihe der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC). Kurzzeitig gehörten Schiffe diese Baureihe zu den größten Containerschiffen der Welt. Die MSC APOLLINE wurde bei Daewoo Shipbuilding in Südkorea gebaut.
MSC APOLLINE
Allgemein
Containerschiff (Container ship)
Megamax24
Ex-Name: –
IMO-Nr. | Baujahr |
---|---|
9896983 | 2021 |
Flagge | Heimathafen |
---|---|
Liberia | Monrovia |
Reederei | Bauwerft |
---|---|
MSC | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
Schweiz (Genf) | Südkorea (Seoul) |
Bau-Nr: 4325 |
Baureihe | gebaute Einheiten |
---|---|
MSC Megamax-24 | 16 |
Abmessungen
Länge | Breite | Tiefgang |
---|---|---|
400,00m | 61,55m | max. 16,50m |
Antrieb
Maschinenleistung
KW | kn | Propeller | Motoren |
---|---|---|---|
75570 | – | 1 | 1 |
Kapazität
DWT | TEU gesamt | TEU Kühlcontainer |
---|---|---|
228149 | ca. 23500 | 2024 |
Die Baureihe wurde auf zwei unterschiedlichen Werften gefertigt. Zum einen die o.g. Daewoo Shipbuilding als auch Samsung Heavy Industries – beide in Südkorea ansässig. Fahrgebiet aller Schiffe soll zwischen Fernost und Europa sein. Die Schiffe sind als erste Containerschiffe mit Feuerlöschmonitoren ausgestattet, die auf dem Deckshaus und dem Schornstein angebracht sind. Wenn es brennt sollen die an Deck stehenden Containern durch Kühlung bei der Brandbekämpfung helfen, so dass das Ausbreiten des Feuers verlangsamt bzw. bestenfalls stoppen werden kann.
Schiffe der Baureihe
MSC Megamax-24
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|
9839430 | MSC Gülsün* | 2248 | 2019 |
9839260 | MSC Mina** | 4313 | 2019 |
9839442 | MSC Samar* | 2249 | 2019 |
9839272 | MSC Isabella** | 4314 | 2019 |
9839284 | MSC Arina** | 4315 | 2019 |
9839454 | MSC Leni* | 2250 | 2019 |
9839296 | MSC Nela** | 4316 | 2019 |
9839466 | MSC Mia* | 2251 | 2019 |
9839301 | MSC Sixin** | 4317 | 2019 |
9839478 | MSC Febe* | 2252 | 2019 |
9839480 | MSC Ambra* | 2253 | 2020 |
9896983 | MSC APOLLINE** | 4325 | 2021 |
9896995 | MSC Amelia** | 4326 | 2021 |
9897004 | MSC Diletta** | 4327 | 2021 |
9897016 | MSC Michelle** | 4328 | 2021 |
9897028 | MSC Allegra** | 4329 | 2021 |
Daewoo Shipbuilding**