Die MSC APOLLINE gehört zur MSC Megamax-24 Baureihe der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC). Kurzzeitig gehörten Schiffe diese Baureihe zu den größten Containerschiffen der Welt. Die MSC APOLLINE wurde bei Daewoo Shipbuilding in Südkorea gebaut.

MSC APOLLINE

Containerschiff (Container ship)
Megamax24
Allgemein
IMO-Nr. | 9896983 |
Baujahr | 2021 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | MONROVIA |
Namenshistorie
(ex)
keine Umbenennung | – |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | MSC |
Land | Schweiz |
Sitz | Genf |
ehemalige Reederei
Name | – |
Bauwerft

Name | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. |
Land | Südkorea |
Sitz | Seoul |
Bau-Nr. | 4325 |
Baureihe (16 Schiffe)
MSC Megamax-24
16 Einheiten
Abmessungen
Länge | 400,00m |
Breite | 61,55m |
Tiefgang | max. 16,50m |
Antrieb
KW | 75570 |
kn | 22,4 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 228149t |
![]() | TEU (gesamt) | 23500 |
![]() | TEU (Kühl) | 2024 |
weitere Infos
Besatzung | – |
Die Baureihe wurde auf zwei unterschiedlichen Werften gefertigt. Zum einen die o.g. Daewoo Shipbuilding als auch Samsung Heavy Industries – beide in Südkorea ansässig. Fahrgebiet aller Schiffe soll zwischen Fernost und Europa sein. Die Schiffe sind als erste Containerschiffe mit Feuerlöschmonitoren ausgestattet, die auf dem Deckshaus und dem Schornstein angebracht sind. Wenn es brennt sollen die an Deck stehenden Containern durch Kühlung bei der Brandbekämpfung helfen, so dass das Ausbreiten des Feuers verlangsamt bzw. bestenfalls stoppen werden kann.





Schiffe der Baureihe
MSC Megamax-24
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 9839430 | MSC Gülsün* | 2248 | 2019 |
2 | 9839260 | MSC Mina** | 4313 | 2019 |
3 | 9839442 | MSC Samar* | 2249 | 2019 |
4 | 9839272 | MSC Isabella** | 4314 | 2019 |
5 | 9839284 | MSC Arina** | 4315 | 2019 |
6 | 9839454 | MSC Leni* | 2250 | 2019 |
7 | 9839296 | MSC Nela** | 4316 | 2019 |
8 | 9839466 | MSC Mia* | 2251 | 2019 |
9 | 9839301 | MSC Sixin** | 4317 | 2019 |
10 | 9839478 | MSC Febe* | 2252 | 2019 |
11 | 9839480 | MSC Ambra* | 2253 | 2020 |
12 | 9896983 | MSC APOLLINE** | 4325 | 2021 |
13 | 9896995 | MSC Amelia** | 4326 | 2021 |
14 | 9897004 | MSC Diletta** | 4327 | 2021 |
15 | 9897016 | MSC Michelle** | 4328 | 2021 |
16 | 9897028 | MSC Allegra** | 4329 | 2021 |
Daewoo Shipbuilding**
