Der Massengutfrachter FLAG THENIA wurde 2013 unter dem Namen TAHITI in China gebaut. Zurzeit ist der Capesize- Bulker für World Management in Fahrt.

FLAG THENIA
Massengutfrachter (Bulk carrier)
Capesize

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9605487 |
| Baujahr | 2013 |
| Flagge | |
| Heimathafen | VALLETTA |
Namenshistorie (1)
(ex)
| TAHITI | 2013 |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | World Management |
| Land | Griechenland |
| Sitz | Athen |
| Eigentümer | Starry Shipping S.A. |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()

| Name | Jiangnan Changxing Shipbuilding Co., Ltd. |
| Land | China |
| Sitz | Shanghai |
| Bau-Nr. | H1241 |
Baureihe (17 Schiffe)
![]()
SWS-177BC
17 Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 292,00m |
| Breite | 45,00m |
| Tiefgang | max. 16,4m |
Antrieb
![]()
| KW | 16860 |
| kn | 14,0 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
| Tankkapazität (Diesel) | 380,6 m³ |
| Tankkapazität (Schweröl) | 4786,6 m³ |
MAN-B&W/Dalian 6 Zylinder (6S70MC)
Kapazität
![]()
| DWT | 176532t | |
| Laderaum | 194179 m³ | |
| – | Ladeluken | 9 |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | – |





Schiffe der Baureihe
SWS-177BC
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9469871 | SAPIENTZA (OTSL ARTEMIS | SEA PUMA) | H1141 | 2008 | |
| 2 | 9469869 | PARAPOLA | H1142 | 2009 | |
| 3 | 9469857 | KANARIS | H1144 | 2010 | |
| 4 | 9619555 | AFALES | H1145 | 2012 | |
| 5 | 9469924 | GCL ARGENTINA (BRAVE ARGENTINA | ARGENTINA | TRANSWORLD NAVIGATOR | CAPE BRAZIL) | H1146 | 2010 | |
| 6 | 9469259 | BALTIC BEAR (GENCO BEAR) | H1150 | 2010 | |
| 7 | 9492335 | SMYRNA (BALTIC WOLF) | H1151 | 2010 | |
| 8 | 9492359 | CASTA DIVA | H1153 | 2011 | |
| 9 | 9508392 | FMG MATILDA (STAR DRAGON) | H1160 | 2008 | |
| 10 | 9493860 | LOTUS (SPARTA | ALEXANDRIA VII | QUORN) | H1164 | 2010 | |
| 11 | 9593309 | CAPE ASIA | H1226 | 2011 | |
| 12 | 9613070 | HERMINA | H1238 | 2012 | |
| 13 | 9605487 | TAHITI (FLAG THENIA) | H1241 | 2013 | |
| 14 | 9605499 | FLAG SEAMAN | H1242 | 2012 | |
| 15 | 9662409 | SCHINOUSA | H1257 | 2014 | |
| 16 | 9522673 | STELLA FLORA (AGHIA SOFIA) | H1263 | 2012 | |
| 17 | 9653836 | OFFICIUM AUSTRALIS | H1269 | 2013 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com



