Der Massengutfrachter YM COURAGE wurde 2013 in Japan bei Shin Kurushima Sanoyas gebaut und ist seitdem für die Reederei Yamamaru Kisen Co. Ltd. in Fahrt.

YM COURAGE
Massengutfrachter (Bulk carrier)
Panamax

| IMO-Nr. | 9959943 |
| Baujahr | 2023 |
| Flagge | |
| Heimathafen | MONROVIA |
| keine Umbenennungen | – |

aktuelle Reederei
| Name | Yamamaru Kisen Co. Ltd. |
| Land | Japan |
| Sitz | Onomichi |
ehemalige Reederei
| Name | – |

| Name | Shin Kurushima Sanoyas |
| Land | Japan |
| Sitz | Kurashiki |
| Bau-Nr. | 1389 |
Name der Baureihe nicht bekannt
| Einheiten | 19 |
| Länge | 229,00m |
| Breite | 32,24m |
| Tiefgang | max. 14,67m |
| BRZ | 43424 |
| NRZ | 27565 |
| KW | 8740 |
| kn | 14,5 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
MAN-B&W/Mitsui 6 Zylinder (6S60ME-C8.2)
| DWT | 81980t | |
| Laderaum | 96597 m³ | |
| – | Ladeluken | 7 |
| Besatzung | 25 |





Schiffe der Baureihe
–
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9907847 | ETG Mishima | 1376 | 2021 | |
| 2 | 9913327 | Ever Majesty | 1377 | 2021 | |
| 3 | 9913339 | Ever Zenith | 1378 | 2021 | |
| 4 | 9919967 | ETG Hayate | 1380 | 2022 | |
| 5 | 9933183 | Vassos | 1381 | 2022 | |
| 6 | 9942859 | Ever Radiance | 1382 | 2022 | |
| 7 | 9959943 | YM COURAGE | 1389 | 2023 | |
| 8 | 9966300 | Nora Schulte | 1390 | 2023 | |
| 9 | 9966312 | Nicolaus Schulte | 1391 | 2023 | |
| 10 | 9980629 | Pedhoulas Trader | 1392 | 2023 | |
| 11 | 9982196 | Basic Sky | 1393 | 2023 | |
| 12 | 9987249 | Lowlands Iyo | 1395 | 2024 | |
| 13 | 9987251 | Orchid Island | 1396 | 2024 | |
| 14 | 1016109 | Scarlet Cypress | 1397 | 2024 | |
| 15 | 1016111 | Friendship Diva | 1398 | 2024 | |
| 16 | 9985605 | Basic Star | 1400 | 2024 | |
| 17 | 9985617 | Basic Sun | 1401 | 2024 | |
| 18 | 1016123 | Proso | 1402 | 2025 | |
| 19 | 1016135 | Sincerity Diva | 1403 | 2025 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com






