Die NEPTUNE HORIZON wurde 2010 unter dem Namen IMOLA EXPRESS für die Reederei Vroon B.V. gebaut. Seit 2015 ist in Südkorea gebaute Autotransporter für die Reederei Neptune Lines Shipping in Fahrt.

NEPTUNE HORIZON

Autotransporter (Car Carrier)
Allgemein
IMO-Nr. | 9451721 |
Baujahr | 2010 |
Flagge | ![]() |
Heimathafen | VALLETTA |
Namenshistorie (1)
(ex)
IMOLA EXPRESS | 2010-2015 |
Reederei

aktuelle Reederei
Name | Neptune Lines Shipping |
Land | Griechenland |
Sitz | Piräus |
ehemalige Reederei
Name | Vroon B.V. |
Bauwerft

Name | Hyundai Mipo Dockyard |
Land | Südkorea |
Sitz | Mipo |
Bau-Nr. | 8035 |
Baureihe (4 bekannte Schiffe)
Name der Baureihe nicht bekannt
4 bekannte Einheiten
Abmessungen
Länge | 168,00m |
Breite | 28,02m |
Tiefgang | max. 8,70m |
Antrieb
KW | 11620 |
kn | 19,7 |
Propeller | 1 |
Motoren | 1 |
Kapazität
![]() | DWT | 11171 |
![]() | CEU | 3200 |
![]() | Autodecks | 10 |
![]() | Deckbereich | 31696 m² |
![]() | Rampe (Achtern /Seite) | 120t / 22t |
weitere Infos
Besatzung | – |





Schiffe der Baureihe
(bekannte Schiffe)
IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9440148 | MAGNY COURS EXPRESS (NEPTUNE HELLAS) | 8020 | 2009 | ![]() |
2 | 9442122 | LE MANS EXPRESS (NEPTUNE KALLOS) | 8033 | 2010 | ![]() |
3 | 9451719 | MONZA EXPRESS (NEPTUNE PHOS) | 8034 | 2009 | ![]() |
4 | 9451721 | IMOLA EXPRESS (NEPTUNE HORIZON) | 8035 | 2010 | ![]() |
Positionsanzeige über vesselfinder.com