Der Autofrachter NEPTUNE ACE wurde 2010 in Japan bei Minami-Nippon Zosen K.K. fertiggestellt und ist seitdem für die japanische Reederei MOL in Fahrt. Das Schiff hat eine Kapazität von 6172 CEU.

NEPTUNE ACE
Autotransporter (Car Carrier)

Allgemein
![]()
| IMO-Nr. | 9584059 |
| Baujahr | 2010 |
| Flagge | |
| Heimathafen | NASSAU |
Namenshistorie
(ex)
| keine Umbenennung | – |
Reederei
![]()

aktuelle Reederei
| Name | MOL – Mitsui OSK Lines Ltd. |
| Land | Japan |
| Sitz | Tokio |
| Eigentümer | Glacier Transport Inc. |
ehemalige Reederei
| Name | – |
Bauwerft
![]()
| Name | Minami-Nippon Zosen K.K. |
| Land | Japan |
| Sitz | Usuki |
| Bau-Nr. | 714 |
Baureihe (14 bekannte Schiffe)
![]()
Name der Baureihe nicht bekannt
14 bekannte Einheiten
Abmessungen
![]()
| Länge | 199,95m |
| Breite | 32,20m |
| Tiefgang | max. 9,82 m |
Antrieb
![]()
| KW | 15130 |
| kn | 22,2 |
| Propeller | 1 |
| Motoren | 1 |
Kapazität
![]()
| DWT | 18436t | |
| CEU | 6172 | |
| Autodecks | 11 | |
| Rampenkapazität | 100t |
weitere Infos
![]()
| Besatzung | 24 |





Schiffe der Baureihe
bekannte Schiffe
| IMO-Nr. | Schiffsnamen | Bau-Nr. | Baujahr | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9338840 | SUNRISE ACE | 702 | 2008 | |
| 2 | 9338852 | SUNSHINE ACE | 703 | 2009 | |
| 3 | 9338864 | SUNLIGHT ACE | 704 | 2009 | |
| 4 | 9409481 | SANDERLING ACE | 705 | 2007 | |
| 5 | 9561253 | TRANQUIL ACE | 708 | 2009 | |
| 6 | 9561265 | ELEGANT ACE | 709 | 2010 | |
| 7 | 9561277 | GLORIOUS ACE | 710 | 2010 | |
| 8 | 9561289 | MERMAID ACE | 711 | 2010 | |
| 9 | 9584059 | NEPTUNE ACE | 714 | 2010 | |
| 10 | 9598012 | BRILLIANT ACE | 715 | 2011 | |
| 11 | 9606479 | ETERNAL ACE | 717 | 2011 | |
| 12 | 9610391 | SUPREME ACE | 718 | 2011 | |
| 13 | 9610406 | VICTORIOUS ACE | 719 | 2011 | |
| 14 | 9610418 | GENUINE ACE | 720 | 2012 |
Positionsanzeige über vesselfinder.com



